Курс валют НБУ на сегодня
Официальные курс валют НБУ на сегодня позволяет узнать котировки иностранных валют по отношению к гривне, установленные Национальным банком Украины.
| Валюта | Код | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 44.4694 | +0.0040 ↑ | -0.075 ↓ | -0.387 ↓ | |
| Евро | EUR | 51.6383 | -0.0430 ↓ | -0.219 ↓ | +0.564 ↑ | |
| Российский рубль | RUB | 0.4922 | -0.0020 ↓ | -0.017 ↓ | +0.033 ↑ | |
| Польский злотый | PLN | 11.9642 | -0.0260 ↓ | -0.018 ↓ | +0.147 ↑ | |
| Швейцарский франк | CHF | 54.7862 | -0.1740 ↓ | -0.533 ↓ | -0.233 ↓ | |
| Фунт стерлингов | GBP | 60.2218 | +0.0450 ↑ | -0.266 ↓ | +0.504 ↑ | |
| Австралийский доллар | AUD | 32.0771 | -0.0030 ↓ | +0.071 ↑ | +0.686 ↑ | |
| Азербайджанский манат | AZN | 26.1585 | +0.0020 ↑ | -0.044 ↓ | -0.234 ↓ | |
| Белорусский рубль | BYN | 15.0766 | -0.0030 ↓ | -0.032 ↓ | -0.117 ↓ | |
| Болгарский лев | BGN | 25.4435 | -0.0470 ↓ | +0.147 ↑ | +0.500 ↑ | |
| Венгерский форинт | HUF | 0.1418 | - | -0.001 ↓ | - | |
| Вона Республики Корея | KRW | 0.0331 | - | +0.001 ↑ | +0.003 ↑ | |
| Гонконгский доллар | HKD | 5.6711 | - | -0.012 ↓ | -0.049 ↓ | |
| Датская крона | DKK | 6.9084 | -0.0060 ↓ | -0.029 ↓ | +0.076 ↑ | |
| Египетский фунт | EGP | 0.8711 | -0.0020 ↓ | -0.016 ↓ | -0.013 ↓ | |
| Индийская рупия | INR | 0.4690 | -0.0020 ↓ | +0.003 ↑ | +0.001 ↑ | |
| Индонезийская рупия | IDR | 0.0025 | - | - | - | |
| Казахстанский тенге | KZT | 0.0979 | - | +0.002 ↑ | +0.003 ↑ | |
| Канадский доллар | CAD | 32.2135 | +0.0410 ↑ | +0.100 ↑ | +0.418 ↑ | |
| Китайский юань | CNY | 6.6270 | - | -0.001 ↓ | +0.001 ↑ | |
| Мексиканское песо | MXN | 2.6220 | -0.0070 ↓ | - | +0.052 ↑ | |
| Молдавский лей | MDL | 2.5760 | - | -0.003 ↓ | +0.027 ↑ | |
| Новозеландский доллар | NZD | 25.9732 | -0.1550 ↓ | -0.526 ↓ | +0.001 ↑ | |
| Новый израильский шекель | ILS | 14.7562 | -0.0070 ↓ | -0.216 ↓ | -0.007 ↓ | |
| Норвежская крона | NOK | 4.8066 | +0.0120 ↑ | +0.038 ↑ | +0.156 ↑ | |
| Румынский лей | RON | 9.8344 | -0.0070 ↓ | -0.028 ↓ | +0.072 ↑ | |
| Саудовский риял | SAR | 11.8418 | +0.0010 ↑ | -0.022 ↓ | -0.108 ↓ | |
| Сингапурский доллар | SGD | 35.1273 | +0.0140 ↑ | +0.092 ↑ | +0.363 ↑ | |
| Турецкая лира | TRY | 0.9176 | -0.0010 ↓ | -0.008 ↓ | -0.030 ↓ | |
| Хорватская куна | HRK | 5.1685 | +0.0020 ↑ | +0.017 ↑ | +0.125 ↑ | |
| Чешская крона | CZK | 2.1348 | -0.0010 ↓ | -0.013 ↓ | +0.020 ↑ | |
| Шведская крона | SEK | 4.6310 | +0.0020 ↑ | -0.047 ↓ | +0.006 ↑ | |
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 2.7742 | -0.0060 ↓ | -0.011 ↓ | +0.094 ↑ | |
| Японская иена | JPY | 0.2882 | +0.0010 ↑ | +0.009 ↑ | +0.014 ↑ | |
В таблице представлены курсы валют Нацбанка Украины по данным на 9 сентября 2026 года. Всего доступно 34 иностранных валюты. По каждой валюте можно узнать актуальные котировки и изменения курса за сутки, за неделю и за месяц. При помощи конвертера валют можно рассчитать стоимость обмена иностранной валюты в гривны по курсу НБУ.
Динамика изменения курса валют НБУ: доллара и евро
| Дата | Доллар США | Евро |
| 09.09.2026 | 44.4694 | 51.6383 |
| 08.09.2026 | 44.4654 | 51.6817 |
| 07.09.2026 | 44.5616 | 51.7882 |
| 04.09.2026 | 44.7273 | 51.9382 |
| 03.09.2026 | 44.6093 | 51.6433 |
| 02.09.2026 | 44.4553 | 51.5357 |
| 01.09.2026 | 44.5249 | 51.6369 |
| 31.08.2026 | 44.5505 | 51.8804 |
Гривен за 1 доллар США или 1 евро
