Курс валют НБУ на сегодня
Официальные курс валют НБУ на сегодня позволяет узнать котировки иностранных валют по отношению к гривне, установленные Национальным банком Украины.
Валюта | Код | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
---|---|---|---|---|---|---|
Доллар США | USD | 29.2549 | - | - | - | |
Евро | EUR | 30.9180 | +0.1490 ↑ | +0.045 ↑ | -1.006 ↓ | |
Российский рубль | RUB | 0.4836 | +0.0130 ↑ | +0.064 ↑ | +0.117 ↑ | |
Польский злотый | PLN | 6.6705 | +0.0440 ↑ | +0.065 ↑ | -0.216 ↓ | |
Швейцарский франк | CHF | 30.1007 | +0.1420 ↑ | +0.656 ↑ | -1.262 ↓ | |
Фунт стерлингов | GBP | 36.4823 | +0.1130 ↑ | +0.389 ↑ | -1.796 ↓ | |
Австралийский доллар | AUD | 20.6496 | +0.1710 ↑ | +0.301 ↑ | -1.246 ↓ | |
Азербайджанский манат | AZN | 17.2422 | +0.0080 ↑ | -0.016 ↓ | +0.911 ↑ | |
Белорусский рубль | BYN | 10.6335 | - | - | - | |
Болгарский лев | BGN | 15.8118 | +0.0820 ↑ | +0.027 ↑ | -0.507 ↓ | |
Венгерский форинт | HUF | 0.0808 | +0.0010 ↑ | -0.001 ↓ | -0.003 ↓ | |
Вона Республики Корея | KRW | 0.0231 | - | - | -0.001 ↓ | |
Гонконгский доллар | HKD | 3.7280 | - | +0.001 ↑ | -0.005 ↓ | |
Датская крона | DKK | 4.1543 | +0.0200 ↑ | +0.004 ↑ | -0.138 ↓ | |
Египетский фунт | EGP | 1.6004 | -0.0010 ↓ | +0.021 ↑ | +0.005 ↑ | |
Индийская рупия | INR | 0.3769 | - | -0.002 ↓ | -0.008 ↓ | |
Индонезийская рупия | IDR | 0.0020 | - | - | - | |
Иранский риал | IRR | 0.0006 | - | - | - | |
Казахстанский тенге | KZT | 0.0685 | - | +0.002 ↑ | +0.004 ↑ | |
Канадский доллар | CAD | 22.8724 | +0.0370 ↑ | +0.358 ↑ | -0.438 ↓ | |
Китайский юань | CNY | 4.3814 | +0.0480 ↑ | +0.031 ↑ | -0.217 ↓ | |
Мексиканское песо | MXN | 1.4698 | +0.0030 ↑ | +0.035 ↑ | +0.018 ↑ | |
Молдавский лей | MDL | 1.5274 | -0.0060 ↓ | -0.031 ↓ | -0.066 ↓ | |
Новозеландский доллар | NZD | 18.7231 | +0.1200 ↑ | +0.253 ↑ | -1.463 ↓ | |
Новый израильский шекель | ILS | 8.7532 | +0.1020 ↑ | +0.316 ↑ | -0.306 ↓ | |
Норвежская крона | NOK | 3.0165 | +0.0300 ↑ | -0.002 ↓ | -0.322 ↓ | |
Румынский лей | RON | 6.2489 | +0.0300 ↑ | +0.006 ↑ | -0.211 ↓ | |
Саудовский риял | SAR | 7.7994 | - | -0.002 ↓ | +0.002 ↑ | |
Сингапурский доллар | SGD | 21.2146 | +0.0920 ↑ | +0.166 ↑ | -0.293 ↓ | |
Турецкая лира | TRY | 1.8428 | +0.0100 ↑ | -0.076 ↓ | -0.140 ↓ | |
Хорватская куна | HRK | 4.1038 | +0.0230 ↑ | +0.008 ↑ | -0.122 ↓ | |
Чешская крона | CZK | 1.2546 | +0.0090 ↑ | +0.018 ↑ | -0.049 ↓ | |
Шведская крона | SEK | 2.9471 | +0.0170 ↑ | +0.035 ↑ | -0.150 ↓ | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 1.8508 | +0.0180 ↑ | +0.037 ↑ | -0.137 ↓ | |
Японская иена | JPY | 0.2284 | - | +0.004 ↑ | -0.008 ↓ |
В таблице представлены курсы валют Нацбанка Украины по данным на 23 мая 2022 года. Всего доступно 35 иностранных валют. По каждой валюте можно узнать актуальные котировки и изменения курса за сутки, за неделю и за месяц. При помощи конвертера валют можно рассчитать стоимость обмена иностранной валюты в гривны по курсу НБУ.
Динамика изменения курса валют НБУ: доллара и евро
Дата | Доллар США | Евро |
23.05.2022 | 29.2549 | 30.9180 |
20.05.2022 | 29.2549 | 30.7688 |
19.05.2022 | 29.2549 | 30.7454 |
18.05.2022 | 29.2549 | 30.8420 |
17.05.2022 | 29.2549 | 30.4792 |
16.05.2022 | 29.2549 | 30.3768 |
13.05.2022 | 29.2549 | 30.4178 |
Гривен за 1 доллар США или 1 евро