Курс валют НБУ на сегодня
Официальные курс валют НБУ на сегодня позволяет узнать котировки иностранных валют по отношению к гривне, установленные Национальным банком Украины.
| Валюта | Код | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 44.7503 | +0.0470 ↑ | +0.235 ↑ | +0.237 ↑ | |
| Евро | EUR | 51.0981 | +0.0030 ↑ | +0.221 ↑ | -0.256 ↓ | |
| Российский рубль | RUB | 0.4922 | -0.0020 ↓ | -0.017 ↓ | +0.033 ↑ | |
| Польский злотый | PLN | 11.7984 | +0.0020 ↑ | -0.008 ↓ | -0.308 ↓ | |
| Швейцарский франк | CHF | 55.1996 | -0.1460 ↓ | +0.062 ↑ | -0.693 ↓ | |
| Фунт стерлингов | GBP | 59.9833 | -0.2000 ↓ | +0.377 ↑ | +0.505 ↑ | |
| Австралийский доллар | AUD | 31.4013 | +0.0640 ↑ | +0.532 ↑ | -0.074 ↓ | |
| Азербайджанский манат | AZN | 26.3268 | +0.0280 ↑ | +0.132 ↑ | +0.137 ↑ | |
| Белорусский рубль | BYN | 15.0766 | -0.0030 ↓ | -0.032 ↓ | -0.117 ↓ | |
| Болгарский лев | BGN | 25.4435 | -0.0470 ↓ | +0.147 ↑ | +0.500 ↑ | |
| Венгерский форинт | HUF | 0.1418 | - | - | -0.003 ↓ | |
| Вона Республики Корея | KRW | 0.0303 | - | +0.001 ↑ | +0.001 ↑ | |
| Гонконгский доллар | HKD | 5.7074 | +0.0060 ↑ | +0.027 ↑ | +0.027 ↑ | |
| Датская крона | DKK | 6.8353 | - | +0.029 ↑ | -0.036 ↓ | |
| Египетский фунт | EGP | 0.8771 | +0.0020 ↑ | -0.018 ↓ | +0.024 ↑ | |
| Индийская рупия | INR | 0.4650 | +0.0010 ↑ | -0.002 ↓ | - | |
| Индонезийская рупия | IDR | 0.0025 | - | - | - | |
| Казахстанский тенге | KZT | 0.0957 | +0.0010 ↑ | - | +0.004 ↑ | |
| Канадский доллар | CAD | 31.8100 | -0.0390 ↓ | +0.406 ↑ | -0.129 ↓ | |
| Китайский юань | CNY | 6.6105 | +0.0060 ↑ | +0.059 ↑ | +0.049 ↑ | |
| Мексиканское песо | MXN | 2.5726 | +0.0150 ↑ | +0.038 ↑ | +0.017 ↑ | |
| Молдавский лей | MDL | 2.5495 | +0.0040 ↑ | +0.018 ↑ | -0.009 ↓ | |
| Новозеландский доллар | NZD | 26.1677 | -0.0100 ↓ | +0.638 ↑ | +0.223 ↑ | |
| Новый израильский шекель | ILS | 14.6790 | -0.0160 ↓ | -0.018 ↓ | -0.583 ↓ | |
| Норвежская крона | NOK | 4.6529 | +0.0290 ↑ | +0.087 ↑ | -0.050 ↓ | |
| Румынский лей | RON | 9.7582 | +0.0090 ↑ | +0.041 ↑ | -0.036 ↓ | |
| Саудовский риял | SAR | 11.9210 | +0.0170 ↑ | +0.065 ↑ | +0.069 ↑ | |
| Сингапурский доллар | SGD | 34.6794 | +0.0370 ↑ | +0.265 ↑ | +0.106 ↑ | |
| Турецкая лира | TRY | 0.9481 | +0.0010 ↑ | -0.002 ↓ | -0.018 ↓ | |
| Хорватская куна | HRK | 5.1685 | +0.0020 ↑ | +0.017 ↑ | +0.125 ↑ | |
| Чешская крона | CZK | 2.1142 | +0.0010 ↑ | +0.017 ↑ | -0.006 ↓ | |
| Шведская крона | SEK | 4.6252 | -0.0020 ↓ | +0.029 ↑ | -0.097 ↓ | |
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 2.7206 | +0.0050 ↑ | +0.004 ↑ | +0.017 ↑ | |
| Японская иена | JPY | 0.2750 | - | +0.001 ↑ | -0.003 ↓ | |
В таблице представлены курсы валют Нацбанка Украины по данным на 23 июля 2026 года. Всего доступно 34 иностранных валюты. По каждой валюте можно узнать актуальные котировки и изменения курса за сутки, за неделю и за месяц. При помощи конвертера валют можно рассчитать стоимость обмена иностранной валюты в гривны по курсу НБУ.
Динамика изменения курса валют НБУ: доллара и евро
| Дата | Доллар США | Евро |
| 22.07.2026 | 44.7503 | 51.0981 |
| 21.07.2026 | 44.7030 | 51.0955 |
| 20.07.2026 | 44.6676 | 51.0595 |
| 17.07.2026 | 44.6173 | 51.1649 |
| 16.07.2026 | 44.7480 | 51.0664 |
| 15.07.2026 | 44.8833 | 51.1984 |
| 14.07.2026 | 44.6746 | 51.0541 |
| 13.07.2026 | 44.4950 | 50.8600 |
Гривен за 1 доллар США или 1 евро
