Курс рубля НБУ на сегодня
| Валюта | Код | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский рубль | RUB | 0.4922 | -0.0020 ↓ | -0.017 ↓ | +0.033 ↑ |
Официальный курс рубля НБУ на сегодня, 23 июля 2026, составляет 0.4922 грн. (1 RUB = 0.4922 грн.). По сравнению с предыдущим рабочим днем, Нацбанк понизил курс рубля в Украине на 0.002 грн. (0.41%).
Динамика изменений курса российского рубля за месяц
Минимальное значение курса рубля по Нацбанку Украины за текущий период составляло 0.4532 грн., максимальное значение - 0.5092 грн.
| Дата | Курс гривен за 1 RUB | Изменение | % |
| 31.03.2025 | 0.4922 | -0.0020 ↓ | -0.41% ↓ |
| 28.03.2025 | 0.4942 | - | - |
| 27.03.2025 | 0.4941 | - | - |
| 26.03.2025 | 0.4944 | -0.0010 ↓ | -0.20% ↓ |
| 25.03.2025 | 0.4949 | +0.0040 ↑ | +0.81% ↑ |
| 24.03.2025 | 0.4909 | +0.0020 ↑ | +0.41% ↑ |
| 21.03.2025 | 0.4893 | -0.0080 ↓ | -1.63% ↓ |
| 20.03.2025 | 0.4971 | -0.0120 ↓ | -2.41% ↓ |
| 19.03.2025 | 0.5092 | +0.0160 ↑ | +3.14% ↑ |
| 18.03.2025 | 0.4933 | +0.0080 ↑ | +1.62% ↑ |
| 17.03.2025 | 0.4856 | +0.0060 ↑ | +1.24% ↑ |
| 14.03.2025 | 0.4798 | +0.0040 ↑ | +0.83% ↑ |
| 13.03.2025 | 0.4754 | -0.0090 ↓ | -1.89% ↓ |
| 12.03.2025 | 0.4844 | +0.0150 ↑ | +3.10% ↑ |
| 11.03.2025 | 0.4698 | +0.0050 ↑ | +1.06% ↑ |
| 10.03.2025 | 0.4644 | +0.0020 ↑ | +0.43% ↑ |
| 07.03.2025 | 0.4628 | +0.0020 ↑ | +0.43% ↑ |
| 06.03.2025 | 0.4608 | -0.0070 ↓ | -1.52% ↓ |
| 05.03.2025 | 0.4675 | +0.0060 ↑ | +1.28% ↑ |
| 04.03.2025 | 0.4619 | -0.0060 ↓ | -1.30% ↓ |
| 03.03.2025 | 0.4680 | -0.0090 ↓ | -1.92% ↓ |
| 28.02.2025 | 0.4774 | -0.0060 ↓ | -1.26% ↓ |
| 27.02.2025 | 0.4829 | - | - |
| 26.02.2025 | 0.4829 | +0.0080 ↑ | +1.66% ↑ |
| 25.02.2025 | 0.4746 | +0.0140 ↑ | +2.95% ↑ |
| 24.02.2025 | 0.4603 | -0.0120 ↓ | -2.61% ↓ |
| 21.02.2025 | 0.4721 | +0.0080 ↑ | +1.69% ↑ |
| 20.02.2025 | 0.4643 | +0.0100 ↑ | +2.15% ↑ |
| 19.02.2025 | 0.4548 | +0.0010 ↑ | +0.22% ↑ |
| 18.02.2025 | 0.4536 | - | - |
| 17.02.2025 | 0.4532 | -0.0060 ↓ | -1.32% ↓ |
