Конвертер валют онлайн
Онлайн калькулятор валюты для конверсии иностранных валют: доллара, евро, рубля и других по курсам банков Украины и НБУ.
- USD +0.0470 ↑ Доллар США
- EUR +0.0030 ↑ Евро
- UAH Гривна
- GBP -0.2000 ↓ Фунт стерлингов
- CHF -0.1460 ↓ Швейцарский франк
- JPY - Японская иена
- AUD +0.0640 ↑ Австралийский доллар
- DKK - Датская крона
- CAD -0.0390 ↓ Канадский доллар
- CZK +0.0010 ↑ Чешская крона
- CNY +0.0060 ↑ Китайский юань
- SEK -0.0020 ↓ Шведская крона
- NOK +0.0290 ↑ Норвежская крона
- PLN +0.0020 ↑ Польский злотый
- MDL +0.0040 ↑ Молдавский лей
- TRY +0.0010 ↑ Турецкая лира
- HUF - Венгерский форинт
- SGD +0.0370 ↑ Сингапурский доллар
- KZT +0.0010 ↑ Казахстанский тенге
- AZN +0.0280 ↑ Азербайджанский манат
- KRW - Вона Республики Корея
- HKD +0.0060 ↑ Гонконгский доллар
- EGP +0.0020 ↑ Египетский фунт
- INR +0.0010 ↑ Индийская рупия
- MXN +0.0150 ↑ Мексиканское песо
- ILS -0.0160 ↓ Новый израильский шекель
- NZD -0.0100 ↓ Новозеландский доллар
- ZAR +0.0050 ↑ Южноафриканский рэнд
- RON +0.0090 ↑ Румынский лей
- IDR - Индонезийская рупия
- SAR +0.0170 ↑ Саудовский риял
Лучшие курсы в банках Украины на сегодня
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 44.7 Банк Пивденный | 44.78 Банк Львов | 44.7503 +0.0470 ↑ |
| Евро | 51.2 Полтава-банк | 51.24 Кредитвест Банк | 51.0981 +0.0030 ↑ |
| Фунт стерлингов | 59.6 Банк «Клиринговый дом» | 59.68 Банк Львов | 59.9833 -0.2000 ↓ |
| Китайский юань | 6.5 Кредитвест Банк | 6.75 Кредитвест Банк | 6.6105 +0.0060 ↑ |
| Швейцарский франк | 55.15 Таскомбанк | 55.5 ОТП Банк | 55.1996 -0.1460 ↓ |
| Японская иена | 0.275 Кредитвест Банк | 0.3 Кредитвест Банк | 0.2750 - |
| Австралийский доллар | 30.4 Кредитвест Банк | 31 Правэкс-Банк | 31.4013 +0.0640 ↑ |
| Канадский доллар | 31.2 Кредитвест Банк | 31.48 Банк Львов | 31.8100 -0.0390 ↓ |
| Чешская крона | 2.02 Кредитвест Банк | 2.15 Кредитвест Банк | 2.1142 +0.0010 ↑ |
| Польский злотый | 11.73 Полтава-банк | 11.76 Банк Львов | 11.7984 +0.0020 ↑ |
| Турецкая лира | 0.97 Кредитвест Банк | 1.07 Кредитвест Банк | 0.9481 +0.0010 ↑ |
| Венгерский форинт | 0.1 Кредитвест Банк | 0.14 Кредитвест Банк | 0.1418 - |
| Новый израильский шекель | 12.75 Кредитвест Банк | 13.5 Кредитвест Банк | 14.6790 -0.0160 ↓ |
| Румынский лей | 9.4 Кредитвест Банк | 10.1 Кредитвест Банк | 9.7582 +0.0090 ↑ |
