Конвертер валют онлайн
Онлайн калькулятор валюты для конверсии иностранных валют: доллара, евро, рубля и других по курсам банков Украины и НБУ.
- USD +0.0040 ↑ Доллар США
- EUR -0.0430 ↓ Евро
- UAH Гривна
- GBP +0.0450 ↑ Фунт стерлингов
- CHF -0.1740 ↓ Швейцарский франк
- JPY +0.0010 ↑ Японская иена
- AUD -0.0030 ↓ Австралийский доллар
- DKK -0.0060 ↓ Датская крона
- CAD +0.0410 ↑ Канадский доллар
- CZK -0.0010 ↓ Чешская крона
- CNY - Китайский юань
- SEK +0.0020 ↑ Шведская крона
- NOK +0.0120 ↑ Норвежская крона
- PLN -0.0260 ↓ Польский злотый
- MDL - Молдавский лей
- TRY -0.0010 ↓ Турецкая лира
- HUF - Венгерский форинт
- SGD +0.0140 ↑ Сингапурский доллар
- KZT - Казахстанский тенге
- AZN +0.0020 ↑ Азербайджанский манат
- KRW - Вона Республики Корея
- HKD - Гонконгский доллар
- EGP -0.0020 ↓ Египетский фунт
- INR -0.0020 ↓ Индийская рупия
- MXN -0.0070 ↓ Мексиканское песо
- ILS -0.0070 ↓ Новый израильский шекель
- NZD -0.1550 ↓ Новозеландский доллар
- ZAR -0.0060 ↓ Южноафриканский рэнд
- RON -0.0070 ↓ Румынский лей
- IDR - Индонезийская рупия
- SAR +0.0010 ↑ Саудовский риял
Лучшие курсы в банках Украины на сегодня
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 44.65 Банк Пивденный | 44.73 Кредитвест Банк | 44.4694 +0.0040 ↑ |
| Евро | 51.82 Банк Львов | 52.04 Полтава-банк | 51.6383 -0.0430 ↓ |
| Фунт стерлингов | 60.1 Банк «Клиринговый дом» | 60.3 Банк Львов | 60.2218 +0.0450 ↑ |
| Китайский юань | 6.5 Кредитвест Банк | 6.75 Кредитвест Банк | 6.6270 - |
| Швейцарский франк | 55.1 Банк «Клиринговый дом» | 55.5 Ощадбанк | 54.7862 -0.1740 ↓ |
| Японская иена | 0.27 Кредитвест Банк | 0.29 Кредитвест Банк | 0.2882 +0.0010 ↑ |
| Австралийский доллар | 30.5 Кредитвест Банк | 31.15 Правэкс-Банк | 32.0771 -0.0030 ↓ |
| Канадский доллар | 31.45 Банк Львов | 31.97 Банк Львов | 32.2135 +0.0410 ↑ |
| Чешская крона | 2.01 Кредитвест Банк | 2.15 Кредитвест Банк | 2.1348 -0.0010 ↓ |
| Польский злотый | 11.92 Банк Львов | 11.98 Полтава-банк | 11.9642 -0.0260 ↓ |
| Турецкая лира | 0.95 Кредитвест Банк | 1.05 Кредитвест Банк | 0.9176 -0.0010 ↓ |
| Венгерский форинт | 0.128 Кредитвест Банк | 0.14 Кредитвест Банк | 0.1418 - |
| Новый израильский шекель | 12.75 Кредитвест Банк | 13.5 Кредитвест Банк | 14.7562 -0.0070 ↓ |
| Румынский лей | 9.3 Кредитвест Банк | 10 Кредитвест Банк | 9.8344 -0.0070 ↓ |
