Курс кроны в Украине
Сейчас происходит обновление информации. Вы можете посмотреть курс датской кроны в банках Украины.
Официальные курсы кроны на сегодня
| Банк | Крона DKK | Контакты | |
|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | ||
Динамика изменения курса датской кроны к гривне
| Покупка DKK | Продажа DKK | |||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Курс | Изменение | Курс | Изменение |
| 29.05.2025 | 3.36 | - | 5.5 | - |
| 28.05.2025 | 3.36 | - | 5.5 | - |
| 27.05.2025 | 3.36 | - | 5.5 | - |
| 26.05.2025 | 3.36 | - | 5.5 | - |
| 23.05.2025 | 3.36 | - | 5.5 | - |
| 22.05.2025 | 3.36 | - | 5.5 | - |
| 21.05.2025 | 3.36 | - | 5.5 | - |
