Курс доллара НБУ на сегодня
| Валюта | Код | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 44.3494 | +0.0100 ↑ | +0.088 ↑ | +0.233 ↑ |
Официальный курс доллара НБУ на сегодня, 4 июня 2026, составляет 44.3494 грн. (1 USD = 44.3494 грн.). По сравнению с предыдущим рабочим днем, Нацбанк повысил курс доллара в Украине на 0.0100 грн. (0.02%).
Динамика изменений курса доллара США за месяц
Минимальное значение курса доллара по Нацбанку Украины за текущий период составляло 43.8033 грн., максимальное значение - 44.3494 грн.
| Дата | Курс гривен за 1 USD | Изменение | % |
| 04.06.2026 | 44.3494 | +0.0100 ↑ | +0.02% ↑ |
| 03.06.2026 | 44.3399 | +0.0380 ↑ | +0.09% ↑ |
| 02.06.2026 | 44.3023 | +0.0340 ↑ | +0.08% ↑ |
| 01.06.2026 | 44.2680 | +0.0030 ↑ | +0.01% ↑ |
| 29.05.2026 | 44.2653 | -0.0340 ↓ | -0.08% ↓ |
| 28.05.2026 | 44.2996 | +0.0230 ↑ | +0.05% ↑ |
| 27.05.2026 | 44.2767 | +0.0320 ↑ | +0.07% ↑ |
| 26.05.2026 | 44.2447 | -0.0170 ↓ | -0.04% ↓ |
| 25.05.2026 | 44.2619 | +0.0280 ↑ | +0.06% ↑ |
| 22.05.2026 | 44.2341 | +0.0070 ↑ | +0.02% ↑ |
| 21.05.2026 | 44.2271 | +0.0740 ↑ | +0.17% ↑ |
| 20.05.2026 | 44.1530 | -0.0060 ↓ | -0.01% ↓ |
| 19.05.2026 | 44.1591 | +0.0870 ↑ | +0.20% ↑ |
| 18.05.2026 | 44.0724 | +0.1160 ↑ | +0.26% ↑ |
| 15.05.2026 | 43.9569 | -0.0130 ↓ | -0.03% ↓ |
| 14.05.2026 | 43.9694 | -0.0020 ↓ | - |
| 13.05.2026 | 43.9709 | +0.0130 ↑ | +0.03% ↑ |
| 12.05.2026 | 43.9584 | +0.1030 ↑ | +0.23% ↑ |
| 11.05.2026 | 43.8550 | +0.0520 ↑ | +0.12% ↑ |
| 08.05.2026 | 43.8033 | -0.0500 ↓ | -0.11% ↓ |
| 07.05.2026 | 43.8528 | -0.1170 ↓ | -0.27% ↓ |
| 06.05.2026 | 43.9698 | -0.0300 ↓ | -0.07% ↓ |
| 05.05.2026 | 44.0000 | +0.0870 ↑ | +0.20% ↑ |
| 04.05.2026 | 43.9129 | -0.0500 ↓ | -0.11% ↓ |
| 01.05.2026 | 43.9630 | -0.1190 ↓ | -0.27% ↓ |
| 30.04.2026 | 44.0820 | +0.0080 ↑ | +0.02% ↑ |
| 29.04.2026 | 44.0735 | -0.0160 ↓ | -0.04% ↓ |
| 28.04.2026 | 44.0894 | +0.0850 ↑ | +0.19% ↑ |
| 27.04.2026 | 44.0039 | +0.0630 ↑ | +0.14% ↑ |
| 24.04.2026 | 43.9412 | +0.0540 ↑ | +0.12% ↑ |
| 23.04.2026 | 43.8873 | -0.2290 ↓ | -0.52% ↓ |
