Курс доллара НБУ на сегодня
| Валюта | Код | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 44.7503 | +0.0470 ↑ | +0.235 ↑ | +0.237 ↑ |
Официальный курс доллара НБУ на сегодня, 23 июля 2026, составляет 44.7503 грн. (1 USD = 44.7503 грн.). По сравнению с предыдущим рабочим днем, Нацбанк повысил курс доллара в Украине на 0.0470 грн. (0.11%).
Динамика изменений курса доллара США за месяц
Минимальное значение курса доллара по Нацбанку Украины за текущий период составляло 44.4766 грн., максимальное значение - 44.9790 грн.
| Дата | Курс гривен за 1 USD | Изменение | % |
| 22.07.2026 | 44.7503 | +0.0470 ↑ | +0.11% ↑ |
| 21.07.2026 | 44.7030 | +0.0350 ↑ | +0.08% ↑ |
| 20.07.2026 | 44.6676 | +0.0500 ↑ | +0.11% ↑ |
| 17.07.2026 | 44.6173 | -0.1310 ↓ | -0.29% ↓ |
| 16.07.2026 | 44.7480 | -0.1350 ↓ | -0.30% ↓ |
| 15.07.2026 | 44.8833 | +0.2090 ↑ | +0.47% ↑ |
| 14.07.2026 | 44.6746 | +0.1800 ↑ | +0.40% ↑ |
| 13.07.2026 | 44.4950 | -0.0210 ↓ | -0.05% ↓ |
| 10.07.2026 | 44.5155 | +0.0390 ↑ | +0.09% ↑ |
| 09.07.2026 | 44.4766 | -0.0330 ↓ | -0.07% ↓ |
| 08.07.2026 | 44.5098 | -0.0540 ↓ | -0.12% ↓ |
| 07.07.2026 | 44.5638 | -0.0060 ↓ | -0.01% ↓ |
| 06.07.2026 | 44.5696 | -0.2320 ↓ | -0.52% ↓ |
| 03.07.2026 | 44.8016 | +0.0330 ↑ | +0.07% ↑ |
| 02.07.2026 | 44.7687 | -0.0230 ↓ | -0.05% ↓ |
| 01.07.2026 | 44.7917 | -0.0560 ↓ | -0.13% ↓ |
| 30.06.2026 | 44.8478 | -0.0120 ↓ | -0.03% ↓ |
| 29.06.2026 | 44.8596 | -0.0630 ↓ | -0.14% ↓ |
| 26.06.2026 | 44.9229 | +0.0540 ↑ | +0.12% ↑ |
| 25.06.2026 | 44.8685 | -0.0130 ↓ | -0.03% ↓ |
| 24.06.2026 | 44.8819 | -0.0270 ↓ | -0.06% ↓ |
| 23.06.2026 | 44.9093 | +0.0030 ↑ | +0.01% ↑ |
| 22.06.2026 | 44.9067 | -0.0060 ↓ | -0.01% ↓ |
| 19.06.2026 | 44.9125 | +0.1060 ↑ | +0.24% ↑ |
| 18.06.2026 | 44.8064 | +0.0240 ↑ | +0.05% ↑ |
| 17.06.2026 | 44.7828 | -0.0350 ↓ | -0.08% ↓ |
| 16.06.2026 | 44.8177 | +0.0030 ↑ | +0.01% ↑ |
| 15.06.2026 | 44.8144 | -0.1110 ↓ | -0.25% ↓ |
| 12.06.2026 | 44.9256 | -0.0530 ↓ | -0.12% ↓ |
| 11.06.2026 | 44.9790 | +0.1350 ↑ | +0.30% ↑ |
| 10.06.2026 | 44.8437 | +0.3310 ↑ | +0.74% ↑ |
