Курс доллара НБУ на сегодня
| Валюта | Код | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 44.4694 | +0.0040 ↑ | -0.075 ↓ | -0.387 ↓ |
Официальный курс доллара НБУ на сегодня, 9 сентября 2026, составляет 44.4694 грн. (1 USD = 44.4694 грн.). По сравнению с предыдущим рабочим днем, Нацбанк повысил курс доллара в Украине на 0.0040 грн. (0.01%).
Динамика изменений курса доллара США за месяц
Минимальное значение курса доллара по Нацбанку Украины за текущий период составляло 44.4553 грн., максимальное значение - 44.9277 грн.
| Дата | Курс гривен за 1 USD | Изменение | % |
| 09.09.2026 | 44.4694 | +0.0040 ↑ | +0.01% ↑ |
| 08.09.2026 | 44.4654 | -0.0960 ↓ | -0.22% ↓ |
| 07.09.2026 | 44.5616 | -0.1660 ↓ | -0.37% ↓ |
| 04.09.2026 | 44.7273 | +0.1180 ↑ | +0.26% ↑ |
| 03.09.2026 | 44.6093 | +0.1540 ↑ | +0.35% ↑ |
| 02.09.2026 | 44.4553 | -0.0700 ↓ | -0.16% ↓ |
| 01.09.2026 | 44.5249 | -0.0260 ↓ | -0.06% ↓ |
| 31.08.2026 | 44.5505 | +0.0060 ↑ | +0.01% ↑ |
| 28.08.2026 | 44.5445 | -0.0270 ↓ | -0.06% ↓ |
| 27.08.2026 | 44.5717 | -0.1000 ↓ | -0.22% ↓ |
| 26.08.2026 | 44.6716 | -0.0350 ↓ | -0.08% ↓ |
| 25.08.2026 | 44.7064 | +0.0470 ↑ | +0.11% ↑ |
| 24.08.2026 | 44.6590 | +0.0450 ↑ | +0.10% ↑ |
| 21.08.2026 | 44.6144 | -0.0860 ↓ | -0.19% ↓ |
| 20.08.2026 | 44.7006 | -0.0750 ↓ | -0.17% ↓ |
| 19.08.2026 | 44.7756 | +0.0820 ↑ | +0.18% ↑ |
| 18.08.2026 | 44.6938 | -0.0120 ↓ | -0.03% ↓ |
| 17.08.2026 | 44.7061 | +0.0070 ↑ | +0.02% ↑ |
| 14.08.2026 | 44.6988 | -0.0140 ↓ | -0.03% ↓ |
| 13.08.2026 | 44.7128 | -0.1530 ↓ | -0.34% ↓ |
| 12.08.2026 | 44.8660 | +0.0350 ↑ | +0.08% ↑ |
| 11.08.2026 | 44.8305 | +0.0730 ↑ | +0.16% ↑ |
| 10.08.2026 | 44.7579 | -0.0050 ↓ | -0.01% ↓ |
| 07.08.2026 | 44.7626 | +0.0730 ↑ | +0.16% ↑ |
| 06.08.2026 | 44.6895 | -0.0590 ↓ | -0.13% ↓ |
| 05.08.2026 | 44.7488 | -0.0390 ↓ | -0.09% ↓ |
| 04.08.2026 | 44.7876 | +0.1480 ↑ | +0.33% ↑ |
| 03.08.2026 | 44.6395 | -0.0520 ↓ | -0.12% ↓ |
| 31.07.2026 | 44.6916 | -0.1870 ↓ | -0.42% ↓ |
| 30.07.2026 | 44.8789 | -0.0490 ↓ | -0.11% ↓ |
| 29.07.2026 | 44.9277 | +0.0710 ↑ | +0.16% ↑ |
