Курс евро НБУ на сегодня
Валюта | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за 2 недели | Конвертер валют |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 26.2424 | +0.102 ↑ | -0.166 ↓ | -0.591 ↓ | грн. |
Динамика изменений курса евро за месяц
Минимальное значение курса евро по Нацбанку Украины за текущий период составляло 26.1409 грн., максимальное значение - 27.6832 грн.
Дата | Курс гривен за 1 EUR | Изменение | % |
---|---|---|---|
13.12.2019 | 26.2424 | +0.102 ↑ | +0.39% ↑ |
12.12.2019 | 26.1409 | -0.100 ↓ | -0.38% ↓ |
11.12.2019 | 26.2405 | +0.006 ↑ | +0.02% ↑ |
10.12.2019 | 26.2350 | -0.085 ↓ | -0.32% ↓ |
09.12.2019 | 26.3203 | -0.169 ↓ | -0.64% ↓ |
06.12.2019 | 26.4892 | -0.028 ↓ | -0.11% ↓ |
05.12.2019 | 26.5171 | +0.014 ↑ | +0.05% ↑ |
04.12.2019 | 26.5031 | +0.095 ↑ | +0.36% ↑ |
03.12.2019 | 26.4082 | +0.082 ↑ | +0.31% ↑ |
02.12.2019 | 26.3264 | -0.125 ↓ | -0.47% ↓ |
29.11.2019 | 26.4512 | +0.047 ↑ | +0.18% ↑ |
28.11.2019 | 26.4044 | -0.024 ↓ | -0.09% ↓ |
27.11.2019 | 26.4289 | -0.050 ↓ | -0.19% ↓ |
26.11.2019 | 26.4784 | -0.242 ↓ | -0.91% ↓ |
25.11.2019 | 26.7208 | -0.112 ↓ | -0.42% ↓ |
22.11.2019 | 26.8332 | +0.089 ↑ | +0.33% ↑ |
21.11.2019 | 26.7446 | -0.066 ↓ | -0.25% ↓ |
20.11.2019 | 26.8107 | +0.113 ↑ | +0.42% ↑ |
19.11.2019 | 26.6981 | -0.026 ↓ | -0.10% ↓ |
18.11.2019 | 26.7245 | +0.062 ↑ | +0.23% ↑ |
15.11.2019 | 26.6622 | -0.100 ↓ | -0.38% ↓ |
14.11.2019 | 26.7617 | -0.183 ↓ | -0.68% ↓ |
13.11.2019 | 26.9448 | -0.118 ↓ | -0.44% ↓ |
12.11.2019 | 27.0626 | +0.027 ↑ | +0.10% ↑ |
11.11.2019 | 27.0354 | -0.121 ↓ | -0.45% ↓ |
08.11.2019 | 27.1562 | -0.189 ↓ | -0.70% ↓ |
07.11.2019 | 27.3453 | -0.116 ↓ | -0.42% ↓ |
06.11.2019 | 27.4609 | -0.209 ↓ | -0.76% ↓ |
05.11.2019 | 27.6696 | +0.114 ↑ | +0.41% ↑ |
04.11.2019 | 27.5558 | -0.127 ↓ | -0.46% ↓ |
График изменения курса евро
Курсы евро в городах Украины