Курс евро в банках Луцка
| Лучшие курсы обмена евро в Луцке | Курс НБУ EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 23.07.2026 | Конвертер валют |
| Евро | 51.1 Банк Львов | 51.28 Банк Львов | 51.0981 +0.0030 ↑ | |
Выгодный курс евро в Луцке на сегодня, 23 июля 2026 года, составляет:
По сравнению с предыдущим рабочим днем, банки Луцка повысили курс продажи евро на 0.03 грн. и повысили курс покупки евро на 0.06 грн.
Официальные курсы евро банков Луцка на сегодня
| Банк | Евро EUR | Контакты | |
|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | ||
| А-Банк | 50.7 | 51.5 | 0 800 500 809 Отделения А-Банка в Луцке |
| Аккордбанк | 51 | 51.45 | (0332) 77-01-38 Отделения Аккордбанка в Луцке |
| Банк Инвестиций и Сбережений | 50.7 | 51.4 | (0332) 28-20-20 Отделения Банка инвестиций и сбережений в Луцке |
| Банк Львов | 51.1 | 51.28 | (0332) 77-07-84, (0332) 72-21-24 Отделения Банка Львов в Луцке |
| Банк Пивденный | 50.75 | 51.45 | (0332) 28-02-11, (0322) 28-02-12 Отделения Банка Пивденного в Луцке |
| Идея Банк | 50.8 | 51.3 | (0332) 77-43-62, (0332) 77-43-68, (050) 433-54-59 Отделения Идея Банка в Луцке |
| Креди Агриколь | 50.75 | 51.29 | (0332) 70-19-17, 70-19-18, 70-19-13 Отделения Креди Агриколя в Луцке |
| Кредобанк | 50.93 | 51.28 | (0332) 72-81-77 Отделения Кредобанка в Луцке |
| Кристалбанк | 50.65 | 51.65 | (044) 590-46-64 Отделения Кристалбанка в Луцке |
| ОТП Банк | 50.75 | 51.75 | (0332) 74-65-25, (0332) 74-65-70, (0332) 74-65-29 Отделения ОТП Банка в Луцке |
| Ощадбанк | 50.8 | 51.55 | (0332) 776100 Отделения Ощадбанка в Луцке |
| ПУМБ | 51 | 51.7 | (0332) 77-97-30, (0332) 77-97-31, (095) 283-28-62 Отделения ПУМБа в Луцке |
| Правэкс-Банк | 50.9 | 51.35 | (0332) 77-99-65, (0332) 77-42-95, (0332) 72-31-71, (0332) 77-42-96, (0332) 77-42-97, (0332) 77-42-90 Отделения Правэкс-Банка в Луцке |
| ПриватБанк | 50.45 | 51.45 | 3700 Отделения ПриватБанка в Луцке |
| Райффайзен Банк | 50.7 | 51.39 | 0 800 500 500 Отделения Райффайзен Банк Аваля в Луцке |
| Таскомбанк | 50.95 | 51.34 | (0332) 72-87-22, (0332) 72-82-10, 72-82-12 Отделения Таскомбанка в Луцке |
| УкрСиббанк | 50.6 | 51.5 | (38033) 277-8010, 277-8019 Отделения УкрСиббанка в Луцке |
| Укрэксимбанк | 50.75 | 51.35 | (0332) 77-78-50 Отделения Укрэксимбанка в Луцке |
Динамика изменения курса евро к гривне
| Покупка EUR | Продажа EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Курс | Изменение | Курс | Изменение |
| 22.07.2026 | 51.1 | +0.06 ↑ | 51.28 | +0.03 ↑ |
| 21.07.2026 | 51.04 | -0.01 ↓ | 51.25 | +0.03 ↑ |
| 20.07.2026 | 51.05 | -0.02 ↓ | 51.22 | -0.05 ↓ |
| 17.07.2026 | 51.07 | - | 51.27 | -0.01 ↓ |
| 16.07.2026 | 51.07 | +0.07 ↑ | 51.28 | +0.09 ↑ |
| 15.07.2026 | 51 | -0.15 ↓ | 51.19 | -0.16 ↓ |
| 14.07.2026 | 51.15 | +0.05 ↑ | 51.35 | +0.26 ↑ |
Какой банк имеет самый лучший курс обмена евро в Луцке?
Если вам понадобилось купить или продать евро, эти таблицы помогут определиться с каким банком Луцка выгоднее всего иметь дело.
В первой таблице представлены наиболее выгодные курсы покупки и продажи евро в Луцке и точный перечень местных банков, которые работают с этой валютой. В отдельном поле в таблице предусмотрен конвертер валют, с помощью которого можно быстро рассчитать итоговую стоимость обмена евро.
Во второй таблице указаны официальные курсы обмена евро банков Луцка на сегодняшнюю дату. Здесь же указан контактный телефон банка и ссылки на адреса обменных пунктов в данном регионе.
Перед посещением банка обязательно уточните по телефону указанный курс и наличие в кассе необходимой суммы евро.
