Курс франка в Украине
| Лучшие курсы обмена франка в Киеве | Курс НБУ CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 23.07.2026 | Конвертер валют |
| Швейцарский франк | 55.15 Таскомбанк | 55.5 ОТП Банк | 55.1996 -0.1460 ↓ | |
Выгодный курс швейцарского франка в Украине на сегодня, 23 июля 2026 года, составляет:
По сравнению с предыдущим рабочим днем, банки понизили курс продажи франка на 0.2 грн. и понизили курс покупки франка на 0.05 грн.
Официальные курсы франка на сегодня
| Банк | Франк CHF | Контакты | |
|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | ||
| Universal Bank | 54.4 | 56.4 | (044) 569-07-34, (044) 569-07-35 Отделения Universal Bank в Киеве |
| Банк «Клиринговый дом» | 55.1 | 55.9 | (044) 593-10-20 Отделения Банка «Клиринговый дом» в Киеве |
| Банк Украинский капитал | 54.1 | 56.2 | (044) 205-32-90 Отделения Банка Украинский капитал в Киеве |
| Глобус | 54 | 56 | (044) 286-97-13 Отделения Глобуса в Киеве |
| Кредитвест Банк | 54.65 | 55.7 | (044) 486-54-23 Отделения Кредитвеста Банка в Киеве |
| ОТП Банк | 54.5 | 55.5 | (044) 490-05-00 Отделения ОТП Банка в Киеве |
| Ощадбанк | 53.95 | 55.95 | (044) 2867440 Отделения Ощадбанка в Киеве |
| Правэкс-Банк | 54.65 | 55.85 | (044) 258-06-41 Отделения Правэкс-Банка в Киеве |
| Райффайзен Банк | 52.5 | 56.3 | 0 800 500 500 Отделения Райффайзен Банк Аваля в Киеве |
| Таскомбанк | 55.15 | 55.75 | (044) 393-25-82 Отделения Таскомбанка в Киеве |
| УкрСиббанк | 53.75 | 55.75 | (38044) 461-8832 Отделения УкрСиббанка в Киеве |
| Укрэксимбанк | 54.9 | 55.7 | (044) 247-89-48 Отделения Укрэксимбанка в Киеве |
Динамика изменения курса швейцарского франка к гривне
| Покупка CHF | Продажа CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Курс | Изменение | Курс | Изменение |
| 22.07.2026 | 55.15 | -0.05 ↓ | 55.5 | -0.2 ↓ |
| 21.07.2026 | 55.2 | -0.15 ↓ | 55.7 | -0.15 ↓ |
| 20.07.2026 | 55.35 | - | 55.85 | +0.1 ↑ |
| 17.07.2026 | 55.35 | -0.1 ↓ | 55.75 | -0.1 ↓ |
| 16.07.2026 | 55.45 | +0.15 ↑ | 55.85 | +0.15 ↑ |
| 15.07.2026 | 55.3 | -0.05 ↓ | 55.7 | +0.2 ↑ |
| 14.07.2026 | 55.35 | - | 55.5 | - |
