Курс франка в Украине
| Лучшие курсы обмена франка в Киеве | Курс НБУ CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 09.09.2026 | Конвертер валют |
| Швейцарский франк | 55.1 Банк «Клиринговый дом» | 55.5 Ощадбанк | 54.7862 -0.1740 ↓ | |
Выгодный курс швейцарского франка в Украине на сегодня, 9 сентября 2026 года, составляет:
По сравнению с предыдущим рабочим днем, банки повысили курс продажи франка на 0.25 грн. и оставили курс покупки франка неизменным.
Официальные курсы франка на сегодня
| Банк | Франк CHF | Контакты | |
|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | ||
| Universal Bank | 54.4 | 56.4 | (044) 569-07-34, (044) 569-07-35 Отделения Universal Bank в Киеве |
| Банк «Клиринговый дом» | 55.1 | 55.9 | (044) 593-10-20 Отделения Банка «Клиринговый дом» в Киеве |
| Банк Украинский капитал | 54.1 | 56.1 | (044) 205-32-90 Отделения Банка Украинский капитал в Киеве |
| Глобус | 54.5 | 56.5 | (044) 286-97-13 Отделения Глобуса в Киеве |
| Коммерческий Индустриальный Банк | 54 | 56 | (044) 586-54-92 Отделения Коммерческого Индустриального Банка в Киеве |
| Кредитвест Банк | 54.8 | 55.6 | (044) 486-54-23 Отделения Кредитвеста Банка в Киеве |
| ОТП Банк | 54.75 | 55.75 | (044) 490-05-00 Отделения ОТП Банка в Киеве |
| Ощадбанк | 53.9 | 55.5 | (044) 2867440 Отделения Ощадбанка в Киеве |
| Правэкс-Банк | 54.7 | 55.5 | (044) 258-06-41 Отделения Правэкс-Банка в Киеве |
| Райффайзен Банк | 52.4 | 56.2 | 0 800 500 500 Отделения Райффайзен Банк Аваля в Киеве |
| УкрСиббанк | 53.85 | 55.85 | (38044) 461-8832 Отделения УкрСиббанка в Киеве |
| Укрэксимбанк | 54.8 | 55.8 | (044) 247-89-48 Отделения Укрэксимбанка в Киеве |
Динамика изменения курса швейцарского франка к гривне
| Покупка CHF | Продажа CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Курс | Изменение | Курс | Изменение |
| 09.09.2026 | 55.1 | - | 55.5 | +0.25 ↑ |
| 08.09.2026 | 55.1 | - | 55.25 | -0.15 ↓ |
| 07.09.2026 | 55.1 | - | 55.4 | +0.25 ↑ |
| 04.09.2026 | 55.1 | +0.1 ↑ | 55.15 | - |
| 03.09.2026 | 55 | +0.2 ↑ | 55.15 | - |
| 02.09.2026 | 54.8 | -0.1 ↓ | 55.15 | -0.25 ↓ |
| 01.09.2026 | 54.9 | -0.1 ↓ | 55.4 | -0.1 ↓ |
