Курс франка в Украине
| Лучшие курсы обмена франка в Киеве | Курс НБУ CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 04.06.2026 | Конвертер валют |
| Швейцарский франк | 56 Банк «Клиринговый дом» | 56.55 Коммерческий Индустриальный Банк | 56.2381 -0.2460 ↓ | |
Выгодный курс швейцарского франка в Украине на сегодня, 4 июня 2026 года, составляет:
По сравнению с предыдущим рабочим днем, банки оставили курс продажи франка неизменным и понизили курс покупки франка на 0.2 грн.
Официальные курсы франка на сегодня
| Банк | Франк CHF | Контакты | |
|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | ||
| Universal Bank | 55.6 | 57.6 | (044) 569-07-34, (044) 569-07-35 Отделения Universal Bank в Киеве |
| Банк «Клиринговый дом» | 56 | 56.8 | (044) 593-10-20 Отделения Банка «Клиринговый дом» в Киеве |
| Банк Украинский капитал | 55 | 57 | (044) 205-32-90 Отделения Банка Украинский капитал в Киеве |
| Глобус | 55 | 57 | (044) 286-97-13 Отделения Глобуса в Киеве |
| Коммерческий Индустриальный Банк | 52 | 56.55 | (044) 586-54-92 Отделения Коммерческого Индустриального Банка в Киеве |
| Кредитвест Банк | 55.85 | 56.75 | (044) 486-54-23 Отделения Кредитвеста Банка в Киеве |
| ОТП Банк | 55.75 | 56.75 | (044) 490-05-00 Отделения ОТП Банка в Киеве |
| Ощадбанк | 54.9 | 56.9 | (044) 2867440 Отделения Ощадбанка в Киеве |
| Правэкс-Банк | 55.5 | 56.6 | (044) 258-06-41 Отделения Правэкс-Банка в Киеве |
| Райффайзен Банк | 53.6 | 57.4 | 0 800 500 500 Отделения Райффайзен Банк Аваля в Киеве |
| Таскомбанк | 56 | 56.9 | (044) 393-25-82 Отделения Таскомбанка в Киеве |
| УкрСиббанк | 54.9 | 56.9 | (38044) 461-8832 Отделения УкрСиббанка в Киеве |
| Укрэксимбанк | 55.75 | 56.65 | (044) 247-89-48 Отделения Укрэксимбанка в Киеве |
Динамика изменения курса швейцарского франка к гривне
| Покупка CHF | Продажа CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Курс | Изменение | Курс | Изменение |
| 04.06.2026 | 56 | -0.2 ↓ | 56.55 | - |
| 03.06.2026 | 56.2 | +0.1 ↑ | 56.55 | +0.2 ↑ |
| 02.06.2026 | 56.1 | -0.2 ↓ | 56.35 | - |
| 01.06.2026 | 56.3 | +0.2 ↑ | 56.35 | - |
| 29.05.2026 | 56.1 | +0.1 ↑ | 56.35 | - |
| 28.05.2026 | 56 | -0.1 ↓ | 56.35 | - |
| 27.05.2026 | 56.1 | -0.1 ↓ | 56.35 | - |
