Курс франка в банках Ивано-Франковска
| Лучшие курсы обмена франка в Ивано-Франковске | Курс НБУ CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 09.09.2026 | Конвертер валют |
| Швейцарский франк | 54.8 Укрэксимбанк | 55.5 Ощадбанк | 54.7862 -0.1740 ↓ | |
Выгодный курс швейцарского франка в Ивано-Франковске на сегодня, 9 сентября 2026 года, составляет:
По сравнению с предыдущим рабочим днем, банки Ивано-Франковска повысили курс продажи франка на 0.25 грн. и оставили курс покупки франка неизменным.
Официальные курсы франка банков Ивано-Франковска на сегодня
| Банк | Франк CHF | Контакты | |
|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | ||
| Банк Украинский капитал | 54.1 | 56.1 | (0342) 52-16-86 Отделения Банка Украинский капитал в Ивано-Франковске |
| Глобус | 54.5 | 56.5 | (0342) 59-12-32 Отделения Глобуса в Ивано-Франковске |
| Коммерческий Индустриальный Банк | 54 | 56 | (0342) 58-68-10, (0342) 58-68-11 Отделения Коммерческого Индустриального Банка в Ивано-Франковске |
| ОТП Банк | 54.75 | 55.75 | (0342) 71-60-60, (0342) 55-90-17 Отделения ОТП Банка в Ивано-Франковске |
| Ощадбанк | 53.9 | 55.5 | (0342) 558302 Отделения Ощадбанка в Ивано-Франковске |
| Правэкс-Банк | 54.7 | 55.5 | (0342) 55-91-83, (0342) 55-91-79 Отделения Правэкс-Банка в Ивано-Франковске |
| Райффайзен Банк | 52.4 | 56.2 | 0 800 500 500 Отделения Райффайзен Банк Аваля в Ивано-Франковске |
| УкрСиббанк | 53.85 | 55.85 | (38034) 255-2834, 255-2649 Отделения УкрСиббанка в Ивано-Франковске |
| Укрэксимбанк | 54.8 | 55.8 | (0342) 55-84-02 Отделения Укрэксимбанка в Ивано-Франковске |
Динамика изменения курса швейцарского франка к гривне
| Покупка CHF | Продажа CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Курс | Изменение | Курс | Изменение |
| 09.09.2026 | 54.8 | - | 55.5 | +0.25 ↑ |
| 08.09.2026 | 54.8 | - | 55.25 | -0.25 ↓ |
| 07.09.2026 | 54.8 | -0.3 ↓ | 55.5 | +0.35 ↑ |
| 04.09.2026 | 55.1 | +0.35 ↑ | 55.15 | - |
| 03.09.2026 | 54.75 | +0.1 ↑ | 55.15 | - |
| 02.09.2026 | 54.65 | -0.15 ↓ | 55.15 | -0.6 ↓ |
| 01.09.2026 | 54.8 | -0.2 ↓ | 55.75 | -0.05 ↓ |
Какой банк имеет самый лучший курс обмена швейцарского франка в Ивано-Франковске?
Если вам понадобилось купить или продать швейцарские франки, эти таблицы помогут определиться с каким банком Ивано-Франковска выгоднее всего иметь дело.
В первой таблице представлены наиболее выгодные курсы покупки и продажи швейцарского франка в Ивано-Франковске и точный перечень местных банков, которые работают с этой валютой. В отдельном поле в таблице предусмотрен конвертер валют, с помощью которого можно быстро рассчитать итоговую стоимость обмена франков.
Во второй таблице указаны официальные курсы обмена франка банков Ивано-Франковска на сегодняшнюю дату. Здесь же указан контактный телефон банка и ссылки на адреса обменных пунктов в данном регионе.
Перед посещением банка обязательно уточните по телефону указанный курс и наличие в кассе необходимой суммы швейцарских франков.
