Курс доллара в Украине
| Лучшие курсы обмена доллара в Киеве | Курс НБУ CAD | |||
|---|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 09.09.2026 | Конвертер валют |
| Канадский доллар | 31.45 Банк Львов | 31.97 Банк Львов | 32.2135 +0.0410 ↑ | |
Выгодный курс канадского доллара в Украине на сегодня, 9 сентября 2026 года, составляет:
По сравнению с предыдущим рабочим днем, банки повысили курс продажи доллара на 0.02 грн. и оставили курс покупки доллара неизменным.
Официальные курсы доллара на сегодня
| Банк | Доллар CAD | Контакты | |
|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | ||
| Банк Львов | 31.45 | 31.97 | (044) 486-86-85, (044) 486-86-92, 486-87-29 Отделения Банка Львов в Киеве |
| Кредитвест Банк | 31.4 | 32 | (044) 486-54-23 Отделения Кредитвеста Банка в Киеве |
| Ощадбанк | 30.9 | 32.5 | (044) 2867440 Отделения Ощадбанка в Киеве |
| Правэкс-Банк | 31 | 32.3 | (044) 258-06-41 Отделения Правэкс-Банка в Киеве |
Динамика изменения курса канадского доллара к гривне
| Покупка CAD | Продажа CAD | |||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Курс | Изменение | Курс | Изменение |
| 09.09.2026 | 31.45 | - | 31.97 | +0.02 ↑ |
| 08.09.2026 | 31.45 | +0.05 ↑ | 31.95 | +0.02 ↑ |
| 07.09.2026 | 31.4 | - | 31.93 | +0.05 ↑ |
| 04.09.2026 | 31.4 | - | 31.88 | +0.06 ↑ |
| 03.09.2026 | 31.4 | - | 31.82 | +0.07 ↑ |
| 02.09.2026 | 31.4 | - | 31.75 | +0.08 ↑ |
| 01.09.2026 | 31.4 | - | 31.67 | - |
