Курс доллара НБУ на сегодня
| Валюта | Код | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Канадский доллар | CAD | 31.8100 | -0.0390 ↓ | +0.406 ↑ | -0.129 ↓ |
Официальный курс доллара НБУ на сегодня, 23 июля 2026, составляет 31.8100 грн. (1 CAD = 31.8100 грн.). По сравнению с предыдущим рабочим днем, Нацбанк понизил курс доллара в Украине на 0.039 грн. (0.12%).
Динамика изменений курса канадского доллара за месяц
Минимальное значение курса доллара по Нацбанку Украины за текущий период составляло 31.3119 грн., максимальное значение - 32.2812 грн.
| Дата | Курс гривен за 1 CAD | Изменение | % |
| 22.07.2026 | 31.8100 | -0.0390 ↓ | -0.12% ↓ |
| 21.07.2026 | 31.8488 | -0.0020 ↓ | -0.01% ↓ |
| 20.07.2026 | 31.8508 | +0.0560 ↑ | +0.18% ↑ |
| 17.07.2026 | 31.7946 | -0.0130 ↓ | -0.04% ↓ |
| 16.07.2026 | 31.8072 | +0.0070 ↑ | +0.02% ↑ |
| 15.07.2026 | 31.8006 | +0.1920 ↑ | +0.60% ↑ |
| 14.07.2026 | 31.6090 | +0.1770 ↑ | +0.56% ↑ |
| 13.07.2026 | 31.4319 | +0.0280 ↑ | +0.09% ↑ |
| 10.07.2026 | 31.4042 | +0.0560 ↑ | +0.18% ↑ |
| 09.07.2026 | 31.3480 | +0.0360 ↑ | +0.11% ↑ |
| 08.07.2026 | 31.3119 | -0.0180 ↓ | -0.06% ↓ |
| 07.07.2026 | 31.3300 | -0.0660 ↓ | -0.21% ↓ |
| 06.07.2026 | 31.3959 | -0.1230 ↓ | -0.39% ↓ |
| 03.07.2026 | 31.5193 | +0.0390 ↑ | +0.12% ↑ |
| 02.07.2026 | 31.4807 | +0.0170 ↑ | +0.05% ↑ |
| 01.07.2026 | 31.4637 | -0.1090 ↓ | -0.35% ↓ |
| 30.06.2026 | 31.5730 | -0.0470 ↓ | -0.15% ↓ |
| 29.06.2026 | 31.6202 | +0.0820 ↑ | +0.26% ↑ |
| 26.06.2026 | 31.5381 | +0.0030 ↑ | +0.01% ↑ |
| 25.06.2026 | 31.5354 | -0.0940 ↓ | -0.30% ↓ |
| 24.06.2026 | 31.6292 | -0.0570 ↓ | -0.18% ↓ |
| 23.06.2026 | 31.6865 | -0.0500 ↓ | -0.16% ↓ |
| 22.06.2026 | 31.7362 | -0.0490 ↓ | -0.15% ↓ |
| 19.06.2026 | 31.7852 | -0.1900 ↓ | -0.60% ↓ |
| 18.06.2026 | 31.9749 | +0.0030 ↑ | +0.01% ↑ |
| 17.06.2026 | 31.9717 | -0.0870 ↓ | -0.27% ↓ |
| 16.06.2026 | 32.0584 | +0.0170 ↑ | +0.05% ↑ |
| 15.06.2026 | 32.0412 | -0.1010 ↓ | -0.32% ↓ |
| 12.06.2026 | 32.1425 | -0.1390 ↓ | -0.43% ↓ |
| 11.06.2026 | 32.2812 | +0.0680 ↑ | +0.21% ↑ |
| 10.06.2026 | 32.2130 | +0.2740 ↑ | +0.85% ↑ |
