Курс доллара НБУ на сегодня
| Валюта | Код | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Канадский доллар | CAD | 32.0120 | -0.0230 ↓ | -0.059 ↓ | -0.293 ↓ |
Официальный курс доллара НБУ на сегодня, 4 июня 2026, составляет 32.0120 грн. (1 CAD = 32.0120 грн.). По сравнению с предыдущим рабочим днем, Нацбанк понизил курс доллара в Украине на 0.023 грн. (0.07%).
Динамика изменений курса канадского доллара за месяц
Минимальное значение курса доллара по Нацбанку Украины за текущий период составляло 31.9605 грн., максимальное значение - 32.3925 грн.
| Дата | Курс гривен за 1 CAD | Изменение | % |
| 04.06.2026 | 32.0120 | -0.0230 ↓ | -0.07% ↓ |
| 03.06.2026 | 32.0352 | +0.0040 ↑ | +0.01% ↑ |
| 02.06.2026 | 32.0312 | -0.0450 ↓ | -0.14% ↓ |
| 01.06.2026 | 32.0759 | +0.1150 ↑ | +0.36% ↑ |
| 29.05.2026 | 31.9605 | -0.0590 ↓ | -0.18% ↓ |
| 28.05.2026 | 32.0199 | -0.0390 ↓ | -0.12% ↓ |
| 27.05.2026 | 32.0590 | +0.0210 ↑ | +0.07% ↑ |
| 26.05.2026 | 32.0382 | -0.0330 ↓ | -0.10% ↓ |
| 25.05.2026 | 32.0715 | -0.0570 ↓ | -0.18% ↓ |
| 22.05.2026 | 32.1282 | -0.0210 ↓ | -0.07% ↓ |
| 21.05.2026 | 32.1488 | +0.0400 ↑ | +0.12% ↑ |
| 20.05.2026 | 32.1089 | -0.0110 ↓ | -0.03% ↓ |
| 19.05.2026 | 32.1204 | +0.0750 ↑ | +0.23% ↑ |
| 18.05.2026 | 32.0457 | +0.0090 ↑ | +0.03% ↑ |
| 15.05.2026 | 32.0362 | -0.0720 ↓ | -0.22% ↓ |
| 14.05.2026 | 32.1085 | +0.0200 ↑ | +0.06% ↑ |
| 13.05.2026 | 32.0885 | -0.0710 ↓ | -0.22% ↓ |
| 12.05.2026 | 32.1592 | +0.0190 ↑ | +0.06% ↑ |
| 11.05.2026 | 32.1400 | +0.0050 ↑ | +0.02% ↑ |
| 08.05.2026 | 32.1351 | -0.1120 ↓ | -0.35% ↓ |
| 07.05.2026 | 32.2471 | -0.0550 ↓ | -0.17% ↓ |
| 06.05.2026 | 32.3022 | -0.0100 ↓ | -0.03% ↓ |
| 05.05.2026 | 32.3126 | -0.0520 ↓ | -0.16% ↓ |
| 04.05.2026 | 32.3651 | +0.1840 ↑ | +0.57% ↑ |
| 01.05.2026 | 32.1814 | -0.0450 ↓ | -0.14% ↓ |
| 30.04.2026 | 32.2260 | -0.0080 ↓ | -0.02% ↓ |
| 29.04.2026 | 32.2340 | -0.1580 ↓ | -0.49% ↓ |
| 28.04.2026 | 32.3925 | +0.2270 ↑ | +0.70% ↑ |
| 27.04.2026 | 32.1654 | +0.0090 ↑ | +0.03% ↑ |
| 24.04.2026 | 32.1560 | +0.0380 ↑ | +0.12% ↑ |
| 23.04.2026 | 32.1178 | -0.1870 ↓ | -0.58% ↓ |
