Курс кроны в Украине
Сейчас происходит обновление информации. Вы можете посмотреть курс шведской кроны в банках Украины.
Официальные курсы кроны на сегодня
| Банк | Крона SEK | Контакты | |
|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | ||
Динамика изменения курса шведской кроны к гривне
| Покупка SEK | Продажа SEK | |||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Курс | Изменение | Курс | Изменение |
| 29.05.2025 | 3.05 | - | 4.5 | - |
| 28.05.2025 | 3.05 | - | 4.5 | - |
| 27.05.2025 | 3.05 | - | 4.5 | - |
| 26.05.2025 | 3.05 | +0.02 ↑ | 4.5 | - |
| 23.05.2025 | 3.03 | - | 4.5 | - |
| 22.05.2025 | 3.03 | +0.02 ↑ | 4.5 | - |
| 21.05.2025 | 3.01 | - | 4.5 | - |
