Курс тенге в Украине
Сейчас происходит обновление информации. Вы можете посмотреть курс казахстанского тенге в банках Украины.
Официальные курсы тенге на сегодня
| Банк | Тенге KZT | Контакты | |
|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | ||
Динамика изменения курса казахстанского тенге к гривне
| Покупка KZT | Продажа KZT | |||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Курс | Изменение | Курс | Изменение |
| 22.09.2023 | 0.048 | - | 0.078 | - |
| 21.09.2023 | 0.048 | - | 0.078 | - |
| 20.09.2023 | 0.048 | - | 0.078 | - |
| 19.09.2023 | 0.048 | - | 0.078 | - |
| 18.09.2023 | 0.048 | - | 0.078 | - |
| 15.09.2023 | 0.048 | - | 0.078 | - |
| 14.09.2023 | 0.048 | - | 0.078 | - |
