Курсы валют в банках Ровно
Лучшие курсы обмена валюты в Ровно | Курсы НБУ | |||
---|---|---|---|---|
Курс к гривне | Покупка | Продажа | 23.05.2022 | Конвертер валют |
Доллар США | 37 Райффайзен Банк Аваль | 0 Глобус | 29.2549 0.0000 | |
Евро | 39 Райффайзен Банк Аваль | 0 Глобус | 30.9180 +0.1490 ↑ | |
Фунт стерлингов | 43 Банк Львов | 0 Глобус | 36.4823 +0.1130 ↑ | |
Швейцарский франк | 36 Таскомбанк | 0 Глобус | 30.1007 +0.1420 ↑ | |
Японская иена | 0.229 Укрэксимбанк | 0.267 Укрэксимбанк | 0.2284 0.0000 | |
Австралийский доллар | 20.65 Укрэксимбанк | 24.1 Укрэксимбанк | 20.6496 +0.1710 ↑ | |
Датская крона | 4.16 Укрэксимбанк | 4.84 Укрэксимбанк | 4.1543 +0.0200 ↑ | |
Канадский доллар | 25.05 Банк Львов | 0 Кредобанк | 22.8724 +0.0370 ↑ | |
Чешская крона | 1.35 Райффайзен Банк Аваль | 1.32 Укргазбанк | 1.2546 +0.0090 ↑ | |
Шведская крона | 2.95 Укрэксимбанк | 3.43 Укрэксимбанк | 2.9471 +0.0170 ↑ | |
Норвежская крона | 3.02 Укрэксимбанк | 3.51 Укрэксимбанк | 3.0165 +0.0300 ↑ | |
Польский злотый | 7.39 Кредобанк | 0 Кредобанк | 6.6705 +0.0440 ↑ | |
Венгерский форинт | 0.084 Райффайзен Банк Аваль | 0.088 Ощадбанк | 0.0808 +0.0010 ↑ |
Рейтинг составлен на основе данных полученных из 26 банков и 67 отделений города.
Официальные курсы валют банков Ровно на сегодня
Банк | Курс доллара | Курс евро | Контакты | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Universal Bank | 31.95 | 32.15 | 33.7 | 34 | (0362) 63-40-03, (0362) 63-40-05 Отделения Universal Bank в Ровно |
А-Банк | 32 | 32.18 | 33 | 33.4 | 0 800 500 809 Отделения А-Банка в Ровно |
Аккордбанк | 32.2 | 38.2 | 34.8 | 39.8 | (0362) 26-46-98 Отделения Аккордбанка в Ровно |
Альфа-Банк | 33 | 34 | 34.7 | 35.7 | (036) 269-24-80 Отделения Альфа-Банка в Ровно |
Банк Львов | 36.5 | 37.4 | 38 | 39.3 | (0362) 62-33-16, (0362) 62-32-52, 62-32-29, 62-30-41, 62-34-48 Отделения Банка Львов в Ровно |
Банк Форвард | 30.5 | 32.1 | 31.5 | 32.5 | 0800 300 880 Отделения Банка Форварда в Ровно |
Глобус | 32 | 0 | 33.5 | 0 | (0362) 42-00-32 Отделения Глобуса в Ровно |
Идея Банк | 31 | 32.18 | 32 | 32.84 | (0362) 46-01-23, (0362) 46-01-24, (050) 372-18-76 Отделения Идея Банка в Ровно |
Индустриалбанк | 32.1 | 32.18 | 33.5 | 33.84 | (0362) 62-02-32 Отделения Индустриалбанка в Ровно |
Креди Агриколь | 33 | 35 | 35 | 37.1 | (0362) 42-02-50, 42-02-53, 42-02-54 Отделения Креди Агриколя в Ровно |
Кредобанк | 32.5 | 0 | 34.28 | 0 | (0362) 62-32-60, (0362) 69-22-60 Отделения Кредобанка в Ровно |
ОТП Банк | 29.5 | 32.18 | 31.07 | 33.84 | (0362) 69-55-55, (0362) 64-20-52 Отделения ОТП Банка в Ровно |
Ощадбанк | 31.6 | 32.18 | 33.2 | 33.84 | (0362) 649401 Отделения Ощадбанка в Ровно |
ПУМБ | 35 | 37 | 36 | 38.5 | (0362) 40-01-30, (0362) 40-01-74 Отделения ПУМБа в Ровно |
Первый Инвестиционный Банк | 36 | 0 | 37.5 | 0 | 0800 507 080 Отделения Первого Инвестиционного Банка в Ровно |
Полтава-банк | 32.12 | 32.18 | 33.75 | 33.845 | (0362) 26-59-09 Отделения Полтава-банка в Ровно |
Правэкс-Банк | 31.5 | 32.18 | 33 | 33.84 | (0362) 69-24-60 Отделения Правэкс-Банка в Ровно |
ПриватБанк | 31.5 | 32.18 | 33.22 | 33.92 | 3700 Отделения ПриватБанка в Ровно |
Райффайзен Банк Аваль | 37 | 38.5 | 39 | 40.5 | 0 800 500 500 Отделения Райффайзен Банк Аваля в Ровно |
Таскомбанк | 36 | 39 | 37 | 40 | (0362) 62-34-13, (0362) 62-34-14, 62-34-15 Отделения Таскомбанка в Ровно |
УкрСиббанк | 29.26 | 29.55 | 30.92 | 31.22 | (38036) 223-7091, 263-5548 Отделения УкрСиббанка в Ровно |
Укргазбанк | 31.5 | 32.17 | 33 | 34 | (0362) 649904, 649922, 649900 Отделения Укргазбанка в Ровно |
Укрэксимбанк | 32 | 34 | 33.88 | 36.01 | (0362) 28-78-68 Отделения Укрэксимбанка в Ровно |
Динамика изменения курса валют: доллара и евро
Доллар США | Евро | |||
---|---|---|---|---|
Дата | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
23.05.2022 | 37 +4.87 ↑ | 0 | 39 +5.1 ↑ | 0 |
20.05.2022 | 32.13 | 0 | 33.9 +0.13 ↑ | 0 |
19.05.2022 | 32.13 +0.01 ↑ | 0 | 33.77 -0.08 ↓ | 0 |
18.05.2022 | 32.12 | 0 | 33.85 | 0 |
17.05.2022 | 32.12 | 0 | 33.85 +0.4 ↑ | 0 |
16.05.2022 | 32.12 | 0 | 33.45 +0.07 ↑ | 0 |
13.05.2022 | 32.12 | 0 -29.55 ↓ | 33.38 -0.48 ↓ | 0 -31.16 ↓ |
Как найти самый лучший курс обмена валюты?
Самый лучший курс продажи долларов США в Ровно у Глобуса - 0 гривен за доллар, покупки у Райффайзен Банк Аваля, который имеет 3 отделения в городе.
Выгодный курс продажи евро на сегодня имеет Глобус – 0 гривен за евро, покупки: Райффайзен Банк Аваль – 39 гривен за евро.
Если вам понадобилось купить или продать доллары или евро, эти таблицы помогут определиться с каким банком Ровно выгоднее всего иметь дело.
В первой таблице представлены наиболее выгодные курсы покупки и продажи валюты в Ровно. Таблица содержит точный перечень иностранных валют, с которыми работают местные банки. Также в таблице предусмотрен конвертер валют, с помощью которого можно быстро рассчитать итоговую стоимость обмена валюты.
Во второй таблице указаны официальные курсы обмена валют банков Ровно на сегодняшнюю дату. Здесь же указан контактный телефон банка и ссылки на адреса подразделений в данном регионе.
Перед посещением банка обязательно уточните по телефону указанный курс и наличие в кассе необходимой суммы.