
ПриватБанк в Ровно
На странице представлена актуальная информация об отделениях ПриватБанка в Ровно на июнь 2026 года. Здесь вы найдете реквизиты филиалов, адреса и телефоны офисов, а также режим работы отделений в будни и выходные дни.
Реквизиты и контакты ПриватБанка в Ровно
Контактная информация
| Юридическое название | ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» |
| Телефон | 0562 390 000 |
| Горячая линия | 0800 500 003 |
| Официальный сайт | privatbank.ua |
| Электронная почта | hotline@privatbank.ua |
| Адрес головного офиса | 49094, Украина, г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50 |
Реквизиты
| Лицензия НБУ | №22 от 29 июля 2009 года |
| Код МФО | 305299 |
| ЕДРПОУ | 14360570 |
| SWIFT-код | PBANUA2X |
| ИНН | 32003102901026 |
| Свидетельство | 100238786 |
Кредиты ПриватБанка
| Программа | Процентная ставка | Сумма | Срок | Оформить онлайн |
|---|---|---|---|---|
Быстрый кредит
ПриватБанк
|
от 59,67% ставка в год |
50 000 ₴ макс. сумма
|
2 года макс. срок | Оформить |
Карта «Универсальная»
ПриватБанк
|
от 34,2% ставка в год |
50 000 ₴ макс. сумма
|
55 дней льготный период | Оформить |
Карта «Универсальная Gold»
ПриватБанк
|
от 42% ставка в год |
75 000 ₴ макс. сумма
|
55 дней льготный период | Оформить |
Курсы обмена валют ПриватБанка
| Официальные курсы обмена валюты в ПриватБанке | Курсы НБУ | ||
|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 04.06.2026 |
| Доллар США | 43.95 | 44.55 | 44.3494 +0.0100 ↑ |
| Евро | 50.95 | 51.95 | 51.5251 -0.1350 ↓ |
Официальный курс обмена валют ПриватБанка на сегодня: продажа доллара США – 44.550 грн., покупка доллара США – 43.950 грн., продажа евро – 51.950 грн., покупка евро – 50.950 грн. Информация о котировках валют получена с официального сайта банка privatbank.ua.
Отделения ПриватБанка в Ровно на карте
Адреса отделений ПриватБанка
| Адрес | Телефон | Режим работы | Карта |
|---|---|---|---|
| Отделение RO0P Ровно, ул. Шухевича, 10 | 3700 | Пн-Пт: 09:00-18:00 | |
| Отделение ROS0 Ровно, ул. Словацкого, 4/6 | 3700 | Пн-Пт: 09:00-18:00, Сб: 09:00-16:00 работает в субботу | |
| Отделение ROTW Ровно, ул. Соборная, 197 | 3700 | Пн-Пт: 09:00-18:00 | |
| Отделение ROX0 Ровно, ул. Соборная, 15 | 3700 | Пн-Пт: 09:00-18:00 | |
| Отделение ROXX Ровно, ул. Юбилейная, 13 | 3700 | Пн-Пт: 09:00-18:00 | |
| Отделение ROY0 Ровно, ул. Приходько, 75 | 3700 | Пн-Пт: 09:00-18:00 | |
| Отделение ROHA Ровно, ул. Соборная, 192 | 3700 | Пн-Пт: 08:30-19:00, Сб: 09:00-16:00 работает в субботу | |
| Отделение ROHB Ровно, ул. Вячеслава Черновола, 17 | 3700 | Пн-Пт: 09:00-18:00 | |
| Отделение ROHE Ровно, ул. Гагарина, 67 | 3700 | Пн-Пт: 09:00-18:00 | |
| Отделение ROHG Ровно, ул. Соборная, 108 | 3700 | Пн-Пт: 09:00-18:00 | |
| Отделение ROHI Ровно, ул. Грушевского, 42а | 3700 | Пн-Пт: 09:00-18:00 | |
| Отделение ROHK Ровно, ул. Гагарина, 39 | 3700 | Пн-Пт: 09:00-18:00 | |
| Отделение ROHM Ровно, пр-т Мира, 8 | 3700 | Пн-Пт: 08:30-17:30 | |
| Отделение ROHN Ровно, ул. 16-го Июля, 10 | 3700 | Пн-Чт: 09:15-17:45, перерыв: 13:00-14:00, Пт: 09:15-16:45, перерыв: 13:00-14:00 | |
| Отделение ROHP Ровно, ул. Киевская, 21 | 3700 | Пн-Пт: 08:30-18:00, Сб: 09:00-16:00 работает в субботу | |
| Отделение ROHR Ровно, ул. Макарова, 21 | 3700 | Пн-Вс: 10:00-20:00, перерыв: 13:00-14:00, праздник: 10:00-20:00, перерыв: 13:00-14:00 работает в субботу, открыто в воскресенье | |
| Отделение ROHS Ровно, ул. Шевченко, 18/8 | 3700 | Пн-Пт: 09:00-18:00 | |
| Отделение ROHT Ровно, ул. Видинская, 8 | 3700 | Пн-Пт: 09:00-18:00 | |
| Отделение ROIL Ровно, ул. Галицкого, 2 | 3700 | Пн-Пт: 09:00-18:00 | |
| Отделение ROL0 Ровно, ул. Степана Бандеры, 47 | 3700 | Пн-Пт: 09:00-18:00 | |
| Отделение ROM0 Ровно, ул. Мирющенко, 25а | 3700 | Пн-Пт: 09:00-17:00, перерыв: 12:30-13:00 | |
| Отделение ROQ0 Ровно, ул. Киевская, 78г | 3700 | Пн-Пт: 08:45-16:15, перерыв: 12:30-13:00 |
Отделения ПриватБанка работающие в субботу и воскресенье
Всего в Ровно по выходным дням открыты 5 отделений ПриватБанка, из них 4 работающие в субботу и 1 открыто в воскресенье. Телефоны и адреса этих отделений с графиком обслуживания по субботам и воскресеньям представлены в общей таблице с соответствующей пометкой в колонке режим работы.
