Курс кроны в Украине
Сейчас происходит обновление информации. Вы можете посмотреть курс норвежской кроны в банках Украины.
Официальные курсы кроны на сегодня
| Банк | Крона NOK | Контакты | |
|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | ||
Динамика изменения курса норвежской кроны к гривне
| Покупка NOK | Продажа NOK | |||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Курс | Изменение | Курс | Изменение |
| 23.05.2025 | 2.8 | - | 4.3 | - |
| 22.05.2025 | 2.8 | - | 4.3 | - |
| 21.05.2025 | 2.8 | - | 4.3 | - |
| 20.05.2025 | 2.8 | - | 4.3 | - |
| 19.05.2025 | 2.8 | -0.03 ↓ | 4.3 | - |
| 16.05.2025 | 2.83 | - | 4.3 | - |
| 15.05.2025 | 2.83 | +0.02 ↑ | 4.3 | - |
