Курс доллара в Украине
| Лучшие курсы обмена доллара в Киеве | Курс НБУ AUD | |||
|---|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 09.09.2026 | Конвертер валют |
| Австралийский доллар | 30.5 Кредитвест Банк | 31.15 Правэкс-Банк | 32.0771 -0.0030 ↓ | |
Выгодный курс австралийского доллара в Украине на сегодня, 9 сентября 2026 года, составляет:
По сравнению с предыдущим рабочим днем, банки оставили курс продажи доллара неизменным и оставили курс покупки доллара неизменным.
Официальные курсы доллара на сегодня
| Банк | Доллар AUD | Контакты | |
|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | ||
| Кредитвест Банк | 30.5 | 31.25 | (044) 486-54-23 Отделения Кредитвеста Банка в Киеве |
| Правэкс-Банк | 30 | 31.15 | (044) 258-06-41 Отделения Правэкс-Банка в Киеве |
Динамика изменения курса австралийского доллара к гривне
| Покупка AUD | Продажа AUD | |||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Курс | Изменение | Курс | Изменение |
| 09.09.2026 | 30.5 | - | 31.15 | - |
| 08.09.2026 | 30.5 | - | 31.15 | - |
| 07.09.2026 | 30.5 | - | 31.15 | - |
| 04.09.2026 | 30.5 | - | 31.15 | - |
| 03.09.2026 | 30.5 | - | 31.15 | - |
| 02.09.2026 | 30.5 | - | 31.15 | - |
| 01.09.2026 | 30.5 | - | 31.15 | - |
