Курс доллара НБУ на сегодня
| Валюта | Код | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 31.7808 | -0.0640 ↓ | +0.258 ↑ | +0.174 ↑ |
Официальный курс доллара НБУ на сегодня, 4 июня 2026, составляет 31.7808 грн. (1 AUD = 31.7808 грн.). По сравнению с предыдущим рабочим днем, Нацбанк понизил курс доллара в Украине на 0.064 грн. (0.2%).
Динамика изменений курса австралийского доллара за месяц
Минимальное значение курса доллара по Нацбанку Украины за текущий период составляло 31.3882 грн., максимальное значение - 31.8800 грн.
| Дата | Курс гривен за 1 AUD | Изменение | % |
| 04.06.2026 | 31.7808 | -0.0640 ↓ | -0.20% ↓ |
| 03.06.2026 | 31.8449 | +0.0670 ↑ | +0.21% ↑ |
| 02.06.2026 | 31.7780 | +0.0440 ↑ | +0.14% ↑ |
| 01.06.2026 | 31.7335 | +0.2230 ↑ | +0.70% ↑ |
| 29.05.2026 | 31.5103 | -0.0800 ↓ | -0.25% ↓ |
| 28.05.2026 | 31.5900 | -0.1340 ↓ | -0.42% ↓ |
| 27.05.2026 | 31.7243 | -0.0040 ↓ | -0.01% ↓ |
| 26.05.2026 | 31.7279 | +0.2050 ↑ | +0.65% ↑ |
| 25.05.2026 | 31.5233 | +0.0060 ↑ | +0.02% ↑ |
| 22.05.2026 | 31.5168 | -0.0040 ↓ | -0.01% ↓ |
| 21.05.2026 | 31.5207 | +0.0930 ↑ | +0.30% ↑ |
| 20.05.2026 | 31.4281 | -0.1810 ↓ | -0.58% ↓ |
| 19.05.2026 | 31.6091 | +0.0880 ↑ | +0.28% ↑ |
| 18.05.2026 | 31.5206 | -0.3090 ↓ | -0.98% ↓ |
| 15.05.2026 | 31.8292 | -0.0510 ↓ | -0.16% ↓ |
| 14.05.2026 | 31.8800 | +0.0930 ↑ | +0.29% ↑ |
| 13.05.2026 | 31.7866 | -0.0480 ↓ | -0.15% ↓ |
| 12.05.2026 | 31.8347 | +0.1010 ↑ | +0.32% ↑ |
| 11.05.2026 | 31.7335 | -0.0570 ↓ | -0.18% ↓ |
| 08.05.2026 | 31.7902 | -0.0030 ↓ | -0.01% ↓ |
| 07.05.2026 | 31.7933 | +0.2540 ↑ | +0.80% ↑ |
| 06.05.2026 | 31.5395 | -0.0440 ↓ | -0.14% ↓ |
| 05.05.2026 | 31.5832 | -0.0160 ↓ | -0.05% ↓ |
| 04.05.2026 | 31.5997 | +0.1490 ↑ | +0.47% ↑ |
| 01.05.2026 | 31.4511 | -0.1030 ↓ | -0.33% ↓ |
| 30.04.2026 | 31.5539 | +0.0210 ↑ | +0.07% ↑ |
| 29.04.2026 | 31.5324 | -0.1440 ↓ | -0.46% ↓ |
| 28.04.2026 | 31.6760 | +0.2400 ↑ | +0.76% ↑ |
| 27.04.2026 | 31.4364 | +0.0100 ↑ | +0.03% ↑ |
| 24.04.2026 | 31.4267 | +0.0380 ↑ | +0.12% ↑ |
| 23.04.2026 | 31.3882 | -0.2190 ↓ | -0.70% ↓ |
