Курс доллара НБУ на сегодня
| Валюта | Код | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 31.4013 | +0.0640 ↑ | +0.532 ↑ | -0.074 ↓ |
Официальный курс доллара НБУ на сегодня, 23 июля 2026, составляет 31.4013 грн. (1 AUD = 31.4013 грн.). По сравнению с предыдущим рабочим днем, Нацбанк повысил курс доллара в Украине на 0.0640 грн. (0.20%).
Динамика изменений курса австралийского доллара за месяц
Минимальное значение курса доллара по Нацбанку Украины за текущий период составляло 30.7645 грн., максимальное значение - 31.6928 грн.
| Дата | Курс гривен за 1 AUD | Изменение | % |
| 22.07.2026 | 31.4013 | +0.0640 ↑ | +0.20% ↑ |
| 21.07.2026 | 31.3368 | +0.1770 ↑ | +0.56% ↑ |
| 20.07.2026 | 31.1601 | -0.0960 ↓ | -0.31% ↓ |
| 17.07.2026 | 31.2566 | - | - |
| 16.07.2026 | 31.2565 | +0.0870 ↑ | +0.28% ↑ |
| 15.07.2026 | 31.1692 | +0.1400 ↑ | +0.45% ↑ |
| 14.07.2026 | 31.0287 | +0.1110 ↑ | +0.36% ↑ |
| 13.07.2026 | 30.9174 | +0.0480 ↑ | +0.16% ↑ |
| 10.07.2026 | 30.8693 | +0.1050 ↑ | +0.34% ↑ |
| 09.07.2026 | 30.7645 | -0.1590 ↓ | -0.52% ↓ |
| 08.07.2026 | 30.9232 | +0.0250 ↑ | +0.08% ↑ |
| 07.07.2026 | 30.8983 | -0.0290 ↓ | -0.09% ↓ |
| 06.07.2026 | 30.9268 | +0.0650 ↑ | +0.21% ↑ |
| 03.07.2026 | 30.8616 | - | - |
| 02.07.2026 | 30.8613 | +0.0060 ↑ | +0.02% ↑ |
| 01.07.2026 | 30.8548 | -0.0950 ↓ | -0.31% ↓ |
| 30.06.2026 | 30.9495 | -0.0010 ↓ | - |
| 29.06.2026 | 30.9509 | +0.0040 ↑ | +0.01% ↑ |
| 26.06.2026 | 30.9474 | +0.0060 ↑ | +0.02% ↑ |
| 25.06.2026 | 30.9413 | -0.1800 ↓ | -0.58% ↓ |
| 24.06.2026 | 31.1211 | -0.3220 ↓ | -1.03% ↓ |
| 23.06.2026 | 31.4432 | -0.0410 ↓ | -0.13% ↓ |
| 22.06.2026 | 31.4841 | +0.0320 ↑ | +0.10% ↑ |
| 19.06.2026 | 31.4522 | -0.1790 ↓ | -0.57% ↓ |
| 18.06.2026 | 31.6311 | -0.0240 ↓ | -0.08% ↓ |
| 17.06.2026 | 31.6547 | -0.0380 ↓ | -0.12% ↓ |
| 16.06.2026 | 31.6928 | +0.1430 ↑ | +0.45% ↑ |
| 15.06.2026 | 31.5493 | +0.1150 ↑ | +0.36% ↑ |
| 12.06.2026 | 31.4344 | -0.0550 ↓ | -0.17% ↓ |
| 11.06.2026 | 31.4898 | -0.1720 ↓ | -0.55% ↓ |
| 10.06.2026 | 31.6619 | +0.1870 ↑ | +0.59% ↑ |
