Курс кроны НБУ на сегодня
| Валюта | Код | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Норвежская крона | NOK | 4.6529 | +0.0290 ↑ | +0.087 ↑ | -0.050 ↓ |
Официальный курс кроны НБУ на сегодня, 23 июля 2026, составляет 4.6529 грн. (1 NOK = 4.6529 грн.). По сравнению с предыдущим рабочим днем, Нацбанк повысил курс кроны в Украине на 0.0290 грн. (0.62%).
Динамика изменений курса норвежской кроны за месяц
Минимальное значение курса кроны по Нацбанку Украины за текущий период составляло 4.5075 грн., максимальное значение - 4.7478 грн.
| Дата | Курс гривен за 1 NOK | Изменение | % |
| 22.07.2026 | 4.6529 | +0.0290 ↑ | +0.62% ↑ |
| 21.07.2026 | 4.6241 | -0.0040 ↓ | -0.09% ↓ |
| 20.07.2026 | 4.6277 | +0.0060 ↑ | +0.13% ↑ |
| 17.07.2026 | 4.6216 | +0.0200 ↑ | +0.43% ↑ |
| 16.07.2026 | 4.6019 | -0.0190 ↓ | -0.41% ↓ |
| 15.07.2026 | 4.6204 | +0.0460 ↑ | +1.00% ↑ |
| 14.07.2026 | 4.5746 | +0.0120 ↑ | +0.26% ↑ |
| 13.07.2026 | 4.5630 | -0.0030 ↓ | -0.07% ↓ |
| 10.07.2026 | 4.5663 | +0.0160 ↑ | +0.35% ↑ |
| 09.07.2026 | 4.5501 | +0.0110 ↑ | +0.24% ↑ |
| 08.07.2026 | 4.5390 | +0.0120 ↑ | +0.26% ↑ |
| 07.07.2026 | 4.5269 | -0.0030 ↓ | -0.07% ↓ |
| 06.07.2026 | 4.5303 | +0.0030 ↑ | +0.07% ↑ |
| 03.07.2026 | 4.5274 | +0.0200 ↑ | +0.44% ↑ |
| 02.07.2026 | 4.5075 | -0.0070 ↓ | -0.16% ↓ |
| 01.07.2026 | 4.5145 | -0.0030 ↓ | -0.07% ↓ |
| 30.06.2026 | 4.5174 | -0.0080 ↓ | -0.18% ↓ |
| 29.06.2026 | 4.5254 | -0.0130 ↓ | -0.29% ↓ |
| 26.06.2026 | 4.5386 | -0.0210 ↓ | -0.46% ↓ |
| 25.06.2026 | 4.5593 | -0.0290 ↓ | -0.64% ↓ |
| 24.06.2026 | 4.5879 | -0.0510 ↓ | -1.11% ↓ |
| 23.06.2026 | 4.6392 | +0.0050 ↑ | +0.11% ↑ |
| 22.06.2026 | 4.6338 | -0.0030 ↓ | -0.06% ↓ |
| 19.06.2026 | 4.6370 | -0.0830 ↓ | -1.79% ↓ |
| 18.06.2026 | 4.7203 | +0.0200 ↑ | +0.42% ↑ |
| 17.06.2026 | 4.6999 | -0.0100 ↓ | -0.21% ↓ |
| 16.06.2026 | 4.7097 | +0.0070 ↑ | +0.15% ↑ |
| 15.06.2026 | 4.7025 | -0.0150 ↓ | -0.32% ↓ |
| 12.06.2026 | 4.7176 | -0.0210 ↓ | -0.45% ↓ |
| 11.06.2026 | 4.7382 | -0.0100 ↓ | -0.21% ↓ |
| 10.06.2026 | 4.7478 | +0.0450 ↑ | +0.95% ↑ |
