Курс кроны НБУ на сегодня
| Валюта | Код | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чешская крона | CZK | 2.1304 | - | +0.017 ↑ | -0.006 ↓ |
Официальный курс кроны НБУ на сегодня, 4 июня 2026, составляет 2.1304 грн. (1 CZK = 2.1304 грн.). По сравнению с предыдущим рабочим днем, Нацбанк оставил неизменным курс кроны в Украине.
Динамика изменений курса чешской кроны за месяц
Минимальное значение курса кроны по Нацбанку Украины за текущий период составляло 2.1071 грн., максимальное значение - 2.1304 грн.
| Дата | Курс гривен за 1 CZK | Изменение | % |
| 04.06.2026 | 2.1304 | - | - |
| 03.06.2026 | 2.1299 | +0.0050 ↑ | +0.23% ↑ |
| 02.06.2026 | 2.1249 | +0.0020 ↑ | +0.09% ↑ |
| 01.06.2026 | 2.1232 | +0.0060 ↑ | +0.28% ↑ |
| 29.05.2026 | 2.1174 | -0.0040 ↓ | -0.19% ↓ |
| 28.05.2026 | 2.1218 | -0.0020 ↓ | -0.09% ↓ |
| 27.05.2026 | 2.1237 | - | - |
| 26.05.2026 | 2.1239 | +0.0100 ↑ | +0.47% ↑ |
| 25.05.2026 | 2.1134 | +0.0020 ↑ | +0.09% ↑ |
| 22.05.2026 | 2.1118 | +0.0020 ↑ | +0.09% ↑ |
| 21.05.2026 | 2.1093 | -0.0020 ↓ | -0.09% ↓ |
| 20.05.2026 | 2.1115 | -0.0020 ↓ | -0.09% ↓ |
| 19.05.2026 | 2.1136 | +0.0060 ↑ | +0.28% ↑ |
| 18.05.2026 | 2.1071 | -0.0100 ↓ | -0.47% ↓ |
| 15.05.2026 | 2.1170 | +0.0020 ↑ | +0.09% ↑ |
| 14.05.2026 | 2.1152 | -0.0080 ↓ | -0.38% ↓ |
| 13.05.2026 | 2.1232 | -0.0030 ↓ | -0.14% ↓ |
| 12.05.2026 | 2.1260 | +0.0030 ↑ | +0.14% ↑ |
| 11.05.2026 | 2.1230 | +0.0030 ↑ | +0.14% ↑ |
| 08.05.2026 | 2.1205 | -0.0010 ↓ | -0.05% ↓ |
| 07.05.2026 | 2.1211 | +0.0130 ↑ | +0.61% ↑ |
| 06.05.2026 | 2.1080 | -0.0020 ↓ | -0.09% ↓ |
| 05.05.2026 | 2.1097 | -0.0070 ↓ | -0.33% ↓ |
| 04.05.2026 | 2.1163 | +0.0050 ↑ | +0.24% ↑ |
| 01.05.2026 | 2.1117 | -0.0040 ↓ | -0.19% ↓ |
| 30.04.2026 | 2.1157 | +0.0030 ↑ | +0.14% ↑ |
| 29.04.2026 | 2.1126 | -0.0120 ↓ | -0.57% ↓ |
| 28.04.2026 | 2.1249 | +0.0100 ↑ | +0.47% ↑ |
| 27.04.2026 | 2.1150 | +0.0050 ↑ | +0.24% ↑ |
| 24.04.2026 | 2.1096 | -0.0050 ↓ | -0.24% ↓ |
| 23.04.2026 | 2.1150 | -0.0220 ↓ | -1.04% ↓ |
