Курс доллара НБУ на сегодня
| Валюта | Код | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новозеландский доллар | NZD | 26.1677 | -0.0100 ↓ | +0.638 ↑ | +0.223 ↑ |
Официальный курс доллара НБУ на сегодня, 23 июля 2026, составляет 26.1677 грн. (1 NZD = 26.1677 грн.). По сравнению с предыдущим рабочим днем, Нацбанк понизил курс доллара в Украине на 0.01 грн. (0.04%).
Динамика изменений курса новозеландского доллара за месяц
Минимальное значение курса доллара по Нацбанку Украины за текущий период составляло 25.3094 грн., максимальное значение - 26.1977 грн.
| Дата | Курс гривен за 1 NZD | Изменение | % |
| 22.07.2026 | 26.1677 | -0.0100 ↓ | -0.04% ↓ |
| 21.07.2026 | 26.1781 | +0.1230 ↑ | +0.47% ↑ |
| 20.07.2026 | 26.0546 | -0.0620 ↓ | -0.24% ↓ |
| 17.07.2026 | 26.1167 | +0.0730 ↑ | +0.28% ↑ |
| 16.07.2026 | 26.0433 | -0.0030 ↓ | -0.01% ↓ |
| 15.07.2026 | 26.0458 | +0.2150 ↑ | +0.83% ↑ |
| 14.07.2026 | 25.8309 | +0.1570 ↑ | +0.61% ↑ |
| 13.07.2026 | 25.6736 | +0.1440 ↑ | +0.56% ↑ |
| 10.07.2026 | 25.5296 | +0.2200 ↑ | +0.86% ↑ |
| 09.07.2026 | 25.3094 | -0.0210 ↓ | -0.08% ↓ |
| 08.07.2026 | 25.3305 | - | - |
| 07.07.2026 | 25.3301 | -0.1240 ↓ | -0.49% ↓ |
| 06.07.2026 | 25.4537 | +0.0450 ↑ | +0.18% ↑ |
| 03.07.2026 | 25.4092 | +0.0030 ↑ | +0.01% ↑ |
| 02.07.2026 | 25.4062 | +0.0560 ↑ | +0.22% ↑ |
| 01.07.2026 | 25.3499 | -0.0110 ↓ | -0.04% ↓ |
| 30.06.2026 | 25.3614 | +0.0250 ↑ | +0.10% ↑ |
| 29.06.2026 | 25.3367 | +0.0230 ↑ | +0.09% ↑ |
| 26.06.2026 | 25.3141 | +0.0040 ↑ | +0.02% ↑ |
| 25.06.2026 | 25.3103 | -0.1650 ↓ | -0.65% ↓ |
| 24.06.2026 | 25.4750 | -0.2360 ↓ | -0.93% ↓ |
| 23.06.2026 | 25.7106 | -0.0660 ↓ | -0.26% ↓ |
| 22.06.2026 | 25.7764 | -0.0890 ↓ | -0.35% ↓ |
| 19.06.2026 | 25.8651 | -0.1630 ↓ | -0.63% ↓ |
| 18.06.2026 | 26.0280 | -0.0670 ↓ | -0.26% ↓ |
| 17.06.2026 | 26.0949 | -0.0830 ↓ | -0.32% ↓ |
| 16.06.2026 | 26.1780 | +0.0560 ↑ | +0.21% ↑ |
| 15.06.2026 | 26.1223 | +0.1280 ↑ | +0.49% ↑ |
| 12.06.2026 | 25.9940 | -0.1140 ↓ | -0.44% ↓ |
| 11.06.2026 | 26.1081 | -0.0900 ↓ | -0.34% ↓ |
| 10.06.2026 | 26.1977 | +0.2530 ↑ | +0.97% ↑ |
