Курс лея НБУ на сегодня
| Валюта | Код | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Румынский лей | RON | 9.8010 | -0.0280 ↓ | +0.023 ↑ | -0.381 ↓ |
Официальный курс лея НБУ на сегодня, 5 июня 2026, составляет 9.8010 грн. (1 RON = 9.8010 грн.). По сравнению с предыдущим рабочим днем, Нацбанк понизил курс лея в Украине на 0.028 грн. (0.29%).
Динамика изменений курса румынского лея за месяц
Минимальное значение курса лея по Нацбанку Украины за текущий период составляло 9.7784 грн., максимальное значение - 10.1586 грн.
| Дата | Курс гривен за 1 RON | Изменение | % |
| 04.06.2026 | 9.8010 | -0.0280 ↓ | -0.29% ↓ |
| 03.06.2026 | 9.8293 | +0.0080 ↑ | +0.08% ↑ |
| 02.06.2026 | 9.8214 | +0.0060 ↑ | +0.06% ↑ |
| 01.06.2026 | 9.8155 | +0.0130 ↑ | +0.13% ↑ |
| 29.05.2026 | 9.8021 | -0.0380 ↓ | -0.39% ↓ |
| 28.05.2026 | 9.8402 | +0.0050 ↑ | +0.05% ↑ |
| 27.05.2026 | 9.8356 | - | - |
| 26.05.2026 | 9.8359 | +0.0580 ↑ | +0.59% ↑ |
| 25.05.2026 | 9.7784 | -0.0050 ↓ | -0.05% ↓ |
| 22.05.2026 | 9.7837 | -0.0190 ↓ | -0.19% ↓ |
| 21.05.2026 | 9.8025 | -0.0110 ↓ | -0.11% ↓ |
| 20.05.2026 | 9.8133 | -0.0540 ↓ | -0.55% ↓ |
| 19.05.2026 | 9.8671 | +0.0420 ↑ | +0.43% ↑ |
| 18.05.2026 | 9.8255 | -0.0560 ↓ | -0.57% ↓ |
| 15.05.2026 | 9.8820 | -0.0140 ↓ | -0.14% ↓ |
| 14.05.2026 | 9.8961 | -0.0220 ↓ | -0.22% ↓ |
| 13.05.2026 | 9.9183 | -0.0050 ↓ | -0.05% ↓ |
| 12.05.2026 | 9.9231 | +0.0470 ↑ | +0.47% ↑ |
| 11.05.2026 | 9.8761 | +0.0860 ↑ | +0.87% ↑ |
| 08.05.2026 | 9.7902 | -0.0260 ↓ | -0.27% ↓ |
| 07.05.2026 | 9.8166 | -0.0310 ↓ | -0.32% ↓ |
| 06.05.2026 | 9.8479 | -0.0510 ↓ | -0.52% ↓ |
| 05.05.2026 | 9.8992 | -0.0230 ↓ | -0.23% ↓ |
| 04.05.2026 | 9.9220 | -0.0120 ↓ | -0.12% ↓ |
| 01.05.2026 | 9.9336 | -0.1800 ↓ | -1.81% ↓ |
| 30.04.2026 | 10.1140 | +0.0040 ↑ | +0.04% ↑ |
| 29.04.2026 | 10.1105 | -0.0480 ↓ | -0.47% ↓ |
| 28.04.2026 | 10.1586 | +0.0340 ↑ | +0.33% ↑ |
| 27.04.2026 | 10.1245 | +0.0340 ↑ | +0.34% ↑ |
| 24.04.2026 | 10.0901 | -0.0190 ↓ | -0.19% ↓ |
| 23.04.2026 | 10.1088 | -0.0730 ↓ | -0.72% ↓ |
