Курс лея НБУ на сегодня
| Валюта | Код | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Румынский лей | RON | 9.7582 | +0.0090 ↑ | +0.041 ↑ | -0.036 ↓ |
Официальный курс лея НБУ на сегодня, 23 июля 2026, составляет 9.7582 грн. (1 RON = 9.7582 грн.). По сравнению с предыдущим рабочим днем, Нацбанк повысил курс лея в Украине на 0.0090 грн. (0.09%).
Динамика изменений курса румынского лея за месяц
Минимальное значение курса лея по Нацбанку Украины за текущий период составляло 9.6819 грн., максимальное значение - 9.9370 грн.
| Дата | Курс гривен за 1 RON | Изменение | % |
| 22.07.2026 | 9.7582 | +0.0090 ↑ | +0.09% ↑ |
| 21.07.2026 | 9.7494 | +0.0070 ↑ | +0.07% ↑ |
| 20.07.2026 | 9.7428 | -0.0190 ↓ | -0.20% ↓ |
| 17.07.2026 | 9.7620 | +0.0200 ↑ | +0.20% ↑ |
| 16.07.2026 | 9.7424 | -0.0140 ↓ | -0.14% ↓ |
| 15.07.2026 | 9.7566 | +0.0010 ↑ | +0.01% ↑ |
| 14.07.2026 | 9.7553 | +0.0390 ↑ | +0.40% ↑ |
| 13.07.2026 | 9.7163 | -0.0010 ↓ | -0.01% ↓ |
| 10.07.2026 | 9.7172 | +0.0350 ↑ | +0.36% ↑ |
| 09.07.2026 | 9.6819 | -0.0410 ↓ | -0.42% ↓ |
| 08.07.2026 | 9.7225 | -0.0040 ↓ | -0.04% ↓ |
| 07.07.2026 | 9.7265 | -0.0190 ↓ | -0.20% ↓ |
| 06.07.2026 | 9.7458 | -0.0180 ↓ | -0.18% ↓ |
| 03.07.2026 | 9.7639 | +0.0250 ↑ | +0.26% ↑ |
| 02.07.2026 | 9.7393 | +0.0070 ↑ | +0.07% ↑ |
| 01.07.2026 | 9.7322 | -0.0280 ↓ | -0.29% ↓ |
| 30.06.2026 | 9.7606 | +0.0070 ↑ | +0.07% ↑ |
| 29.06.2026 | 9.7534 | +0.0210 ↑ | +0.22% ↑ |
| 26.06.2026 | 9.7324 | +0.0180 ↑ | +0.18% ↑ |
| 25.06.2026 | 9.7143 | -0.0250 ↓ | -0.26% ↓ |
| 24.06.2026 | 9.7389 | -0.0740 ↓ | -0.76% ↓ |
| 23.06.2026 | 9.8132 | -0.0090 ↓ | -0.09% ↓ |
| 22.06.2026 | 9.8221 | +0.0010 ↑ | +0.01% ↑ |
| 19.06.2026 | 9.8210 | -0.1040 ↓ | -1.06% ↓ |
| 18.06.2026 | 9.9252 | -0.0020 ↓ | -0.02% ↓ |
| 17.06.2026 | 9.9275 | -0.0090 ↓ | -0.09% ↓ |
| 16.06.2026 | 9.9370 | +0.0320 ↑ | +0.32% ↑ |
| 15.06.2026 | 9.9053 | +0.0120 ↑ | +0.12% ↑ |
| 12.06.2026 | 9.8931 | -0.0160 ↓ | -0.16% ↓ |
| 11.06.2026 | 9.9088 | - | - |
| 10.06.2026 | 9.9085 | +0.1140 ↑ | +1.15% ↑ |
