Курс злотого НБУ на сегодня
| Валюта | Код | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Польский злотый | PLN | 11.9642 | -0.0260 ↓ | -0.018 ↓ | +0.147 ↑ |
Официальный курс злотого НБУ на сегодня, 9 сентября 2026, составляет 11.9642 грн. (1 PLN = 11.9642 грн.). По сравнению с предыдущим рабочим днем, Нацбанк понизил курс злотого в Украине на 0.026 грн. (0.22%).
Динамика изменений курса польского злотого за месяц
Минимальное значение курса злотого по Нацбанку Украины за текущий период составляло 11.8007 грн., максимальное значение - 12.1245 грн.
| Дата | Курс гривен за 1 PLN | Изменение | % |
| 09.09.2026 | 11.9642 | -0.0260 ↓ | -0.22% ↓ |
| 08.09.2026 | 11.9899 | -0.0120 ↓ | -0.10% ↓ |
| 07.09.2026 | 12.0021 | -0.0030 ↓ | -0.02% ↓ |
| 04.09.2026 | 12.0048 | +0.0670 ↑ | +0.56% ↑ |
| 03.09.2026 | 11.9378 | +0.0390 ↑ | +0.33% ↑ |
| 02.09.2026 | 11.8988 | -0.0330 ↓ | -0.28% ↓ |
| 01.09.2026 | 11.9315 | -0.0310 ↓ | -0.26% ↓ |
| 31.08.2026 | 11.9625 | -0.0200 ↓ | -0.17% ↓ |
| 28.08.2026 | 11.9823 | -0.1240 ↓ | -1.03% ↓ |
| 27.08.2026 | 12.1063 | +0.0110 ↑ | +0.09% ↑ |
| 26.08.2026 | 12.0955 | -0.0100 ↓ | -0.08% ↓ |
| 25.08.2026 | 12.1059 | -0.0190 ↓ | -0.16% ↓ |
| 24.08.2026 | 12.1245 | +0.0560 ↑ | +0.46% ↑ |
| 21.08.2026 | 12.0685 | +0.0800 ↑ | +0.66% ↑ |
| 20.08.2026 | 11.9888 | -0.0070 ↓ | -0.06% ↓ |
| 19.08.2026 | 11.9960 | -0.0320 ↓ | -0.27% ↓ |
| 18.08.2026 | 12.0279 | +0.0260 ↑ | +0.22% ↑ |
| 17.08.2026 | 12.0022 | +0.0260 ↑ | +0.22% ↑ |
| 14.08.2026 | 11.9759 | -0.0170 ↓ | -0.14% ↓ |
| 13.08.2026 | 11.9924 | -0.0530 ↓ | -0.44% ↓ |
| 12.08.2026 | 12.0452 | - | - |
| 11.08.2026 | 12.0451 | +0.0360 ↑ | +0.30% ↑ |
| 10.08.2026 | 12.0088 | -0.0100 ↓ | -0.08% ↓ |
| 07.08.2026 | 12.0191 | +0.0310 ↑ | +0.26% ↑ |
| 06.08.2026 | 11.9882 | +0.0210 ↑ | +0.18% ↑ |
| 05.08.2026 | 11.9675 | -0.0330 ↓ | -0.28% ↓ |
| 04.08.2026 | 12.0006 | +0.1140 ↑ | +0.95% ↑ |
| 03.08.2026 | 11.8861 | -0.0110 ↓ | -0.09% ↓ |
| 31.07.2026 | 11.8975 | +0.0940 ↑ | +0.79% ↑ |
| 30.07.2026 | 11.8034 | +0.0030 ↑ | +0.03% ↑ |
| 29.07.2026 | 11.8007 | -0.0160 ↓ | -0.14% ↓ |
