Курс злотого НБУ на сегодня
| Валюта | Код | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Польский злотый | PLN | 11.7984 | +0.0020 ↑ | -0.008 ↓ | -0.308 ↓ |
Официальный курс злотого НБУ на сегодня, 23 июля 2026, составляет 11.7984 грн. (1 PLN = 11.7984 грн.). По сравнению с предыдущим рабочим днем, Нацбанк повысил курс злотого в Украине на 0.0020 грн. (0.02%).
Динамика изменений курса польского злотого за месяц
Минимальное значение курса злотого по Нацбанку Украины за текущий период составляло 11.6994 грн., максимальное значение - 12.2590 грн.
| Дата | Курс гривен за 1 PLN | Изменение | % |
| 22.07.2026 | 11.7984 | +0.0020 ↑ | +0.02% ↑ |
| 21.07.2026 | 11.7965 | +0.0450 ↑ | +0.38% ↑ |
| 20.07.2026 | 11.7512 | -0.0660 ↓ | -0.56% ↓ |
| 17.07.2026 | 11.8173 | +0.0130 ↑ | +0.11% ↑ |
| 16.07.2026 | 11.8044 | +0.0040 ↑ | +0.03% ↑ |
| 15.07.2026 | 11.8005 | -0.0100 ↓ | -0.08% ↓ |
| 14.07.2026 | 11.8102 | +0.1110 ↑ | +0.94% ↑ |
| 13.07.2026 | 11.6994 | -0.1070 ↓ | -0.91% ↓ |
| 10.07.2026 | 11.8069 | +0.0440 ↑ | +0.37% ↑ |
| 09.07.2026 | 11.7629 | -0.0910 ↓ | -0.77% ↓ |
| 08.07.2026 | 11.8538 | -0.0070 ↓ | -0.06% ↓ |
| 07.07.2026 | 11.8612 | -0.0490 ↓ | -0.41% ↓ |
| 06.07.2026 | 11.9097 | +0.0030 ↑ | +0.03% ↑ |
| 03.07.2026 | 11.9068 | +0.0390 ↑ | +0.33% ↑ |
| 02.07.2026 | 11.8674 | -0.0160 ↓ | -0.13% ↓ |
| 01.07.2026 | 11.8833 | -0.0510 ↓ | -0.43% ↓ |
| 30.06.2026 | 11.9340 | +0.0070 ↑ | +0.06% ↑ |
| 29.06.2026 | 11.9266 | +0.0510 ↑ | +0.43% ↑ |
| 26.06.2026 | 11.8753 | +0.0070 ↑ | +0.06% ↑ |
| 25.06.2026 | 11.8687 | -0.0610 ↓ | -0.51% ↓ |
| 24.06.2026 | 11.9294 | -0.1190 ↓ | -1.00% ↓ |
| 23.06.2026 | 12.0484 | -0.0280 ↓ | -0.23% ↓ |
| 22.06.2026 | 12.0769 | -0.0050 ↓ | -0.04% ↓ |
| 19.06.2026 | 12.0817 | -0.1650 ↓ | -1.37% ↓ |
| 18.06.2026 | 12.2469 | +0.0050 ↑ | +0.04% ↑ |
| 17.06.2026 | 12.2418 | -0.0170 ↓ | -0.14% ↓ |
| 16.06.2026 | 12.2590 | +0.0480 ↑ | +0.39% ↑ |
| 15.06.2026 | 12.2107 | +0.0220 ↑ | +0.18% ↑ |
| 12.06.2026 | 12.1888 | -0.0250 ↓ | -0.21% ↓ |
| 11.06.2026 | 12.2136 | -0.0340 ↓ | -0.28% ↓ |
| 10.06.2026 | 12.2480 | +0.1420 ↑ | +1.16% ↑ |
