Курс злотого НБУ на сегодня
| Валюта | Код | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Польский злотый | PLN | 12.1598 | -0.0410 ↓ | +0.060 ↑ | -0.109 ↓ |
Официальный курс злотого НБУ на сегодня, 4 июня 2026, составляет 12.1598 грн. (1 PLN = 12.1598 грн.). По сравнению с предыдущим рабочим днем, Нацбанк понизил курс злотого в Украине на 0.041 грн. (0.34%).
Динамика изменений курса польского злотого за месяц
Минимальное значение курса злотого по Нацбанку Украины за текущий период составляло 12.0579 грн., максимальное значение - 12.2019 грн.
| Дата | Курс гривен за 1 PLN | Изменение | % |
| 04.06.2026 | 12.1598 | -0.0410 ↓ | -0.34% ↓ |
| 03.06.2026 | 12.2004 | +0.0100 ↑ | +0.08% ↑ |
| 02.06.2026 | 12.1907 | -0.0030 ↓ | -0.02% ↓ |
| 01.06.2026 | 12.1940 | +0.0460 ↑ | +0.38% ↑ |
| 29.05.2026 | 12.1481 | -0.0170 ↓ | -0.14% ↓ |
| 28.05.2026 | 12.1655 | -0.0100 ↓ | -0.08% ↓ |
| 27.05.2026 | 12.1750 | +0.0060 ↑ | +0.05% ↑ |
| 26.05.2026 | 12.1688 | +0.0690 ↑ | +0.57% ↑ |
| 25.05.2026 | 12.0994 | +0.0240 ↑ | +0.20% ↑ |
| 22.05.2026 | 12.0753 | +0.0170 ↑ | +0.14% ↑ |
| 21.05.2026 | 12.0579 | -0.0310 ↓ | -0.26% ↓ |
| 20.05.2026 | 12.0888 | -0.0230 ↓ | -0.19% ↓ |
| 19.05.2026 | 12.1120 | +0.0370 ↑ | +0.31% ↑ |
| 18.05.2026 | 12.0746 | -0.0630 ↓ | -0.52% ↓ |
| 15.05.2026 | 12.1378 | +0.0220 ↑ | +0.18% ↑ |
| 14.05.2026 | 12.1155 | -0.0440 ↓ | -0.36% ↓ |
| 13.05.2026 | 12.1591 | -0.0430 ↓ | -0.35% ↓ |
| 12.05.2026 | 12.2019 | +0.0070 ↑ | +0.06% ↑ |
| 11.05.2026 | 12.1945 | - | - |
| 08.05.2026 | 12.1947 | -0.0040 ↓ | -0.03% ↓ |
| 07.05.2026 | 12.1983 | +0.1180 ↑ | +0.97% ↑ |
| 06.05.2026 | 12.0803 | -0.0080 ↓ | -0.07% ↓ |
| 05.05.2026 | 12.0882 | -0.0410 ↓ | -0.34% ↓ |
| 04.05.2026 | 12.1293 | +0.0510 ↑ | +0.42% ↑ |
| 01.05.2026 | 12.0784 | -0.0510 ↓ | -0.42% ↓ |
| 30.04.2026 | 12.1291 | +0.0070 ↑ | +0.06% ↑ |
| 29.04.2026 | 12.1218 | -0.0720 ↓ | -0.59% ↓ |
| 28.04.2026 | 12.1939 | +0.0370 ↑ | +0.30% ↑ |
| 27.04.2026 | 12.1564 | +0.0520 ↑ | +0.43% ↑ |
| 24.04.2026 | 12.1043 | -0.0210 ↓ | -0.17% ↓ |
| 23.04.2026 | 12.1252 | -0.1440 ↓ | -1.19% ↓ |
