Курс шекеля НБУ на сегодня
| Валюта | Код | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новый израильский шекель | ILS | 14.6790 | -0.0160 ↓ | -0.018 ↓ | -0.583 ↓ |
Официальный курс шекеля НБУ на сегодня, 23 июля 2026, составляет 14.6790 грн. (1 ILS = 14.6790 грн.). По сравнению с предыдущим рабочим днем, Нацбанк понизил курс шекеля в Украине на 0.016 грн. (0.11%).
Динамика изменений курса нового израильского шекеля за месяц
Минимальное значение курса шекеля по Нацбанку Украины за текущий период составляло 14.6040 грн., максимальное значение - 15.3981 грн.
| Дата | Курс гривен за 1 ILS | Изменение | % |
| 22.07.2026 | 14.6790 | -0.0160 ↓ | -0.11% ↓ |
| 21.07.2026 | 14.6953 | +0.0290 ↑ | +0.20% ↑ |
| 20.07.2026 | 14.6658 | -0.1640 ↓ | -1.12% ↓ |
| 17.07.2026 | 14.8299 | -0.1010 ↓ | -0.68% ↓ |
| 16.07.2026 | 14.9304 | +0.0290 ↑ | +0.19% ↑ |
| 15.07.2026 | 14.9010 | +0.1340 ↑ | +0.90% ↑ |
| 14.07.2026 | 14.7670 | -0.0370 ↓ | -0.25% ↓ |
| 13.07.2026 | 14.8035 | +0.1070 ↑ | +0.72% ↑ |
| 10.07.2026 | 14.6969 | +0.0930 ↑ | +0.63% ↑ |
| 09.07.2026 | 14.6040 | -0.1010 ↓ | -0.69% ↓ |
| 08.07.2026 | 14.7052 | -0.0860 ↓ | -0.58% ↓ |
| 07.07.2026 | 14.7915 | -0.0770 ↓ | -0.52% ↓ |
| 06.07.2026 | 14.8689 | -0.0560 ↓ | -0.38% ↓ |
| 03.07.2026 | 14.9244 | -0.0910 ↓ | -0.61% ↓ |
| 02.07.2026 | 15.0155 | -0.0240 ↓ | -0.16% ↓ |
| 01.07.2026 | 15.0399 | -0.0200 ↓ | -0.13% ↓ |
| 30.06.2026 | 15.0597 | +0.1050 ↑ | +0.70% ↑ |
| 29.06.2026 | 14.9547 | -0.1270 ↓ | -0.85% ↓ |
| 26.06.2026 | 15.0814 | +0.0510 ↑ | +0.34% ↑ |
| 25.06.2026 | 15.0303 | +0.0530 ↑ | +0.35% ↑ |
| 24.06.2026 | 14.9771 | -0.1400 ↓ | -0.93% ↓ |
| 23.06.2026 | 15.1174 | -0.0430 ↓ | -0.28% ↓ |
| 22.06.2026 | 15.1599 | -0.0780 ↓ | -0.51% ↓ |
| 19.06.2026 | 15.2375 | -0.1040 ↓ | -0.68% ↓ |
| 18.06.2026 | 15.3415 | -0.0390 ↓ | -0.25% ↓ |
| 17.06.2026 | 15.3803 | -0.0180 ↓ | -0.12% ↓ |
| 16.06.2026 | 15.3981 | +0.0440 ↑ | +0.29% ↑ |
| 15.06.2026 | 15.3542 | +0.1720 ↑ | +1.12% ↑ |
| 12.06.2026 | 15.1822 | +0.0840 ↑ | +0.55% ↑ |
| 11.06.2026 | 15.0987 | -0.1470 ↓ | -0.97% ↓ |
| 10.06.2026 | 15.2457 | -0.0160 ↓ | -0.10% ↓ |
