Курс доллара НБУ на сегодня
| Валюта | Код | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гонконгский доллар | HKD | 5.7074 | +0.0060 ↑ | +0.027 ↑ | +0.027 ↑ |
Официальный курс доллара НБУ на сегодня, 23 июля 2026, составляет 5.7074 грн. (1 HKD = 5.7074 грн.). По сравнению с предыдущим рабочим днем, Нацбанк повысил курс доллара в Украине на 0.0060 грн. (0.11%).
Динамика изменений курса гонконгского доллара за месяц
Минимальное значение курса доллара по Нацбанку Украины за текущий период составляло 5.6736 грн., максимальное значение - 5.7393 грн.
| Дата | Курс гривен за 1 HKD | Изменение | % |
| 22.07.2026 | 5.7074 | +0.0060 ↑ | +0.11% ↑ |
| 21.07.2026 | 5.7014 | +0.0040 ↑ | +0.07% ↑ |
| 20.07.2026 | 5.6972 | +0.0060 ↑ | +0.11% ↑ |
| 17.07.2026 | 5.6913 | -0.0170 ↓ | -0.30% ↓ |
| 16.07.2026 | 5.7085 | -0.0180 ↓ | -0.32% ↓ |
| 15.07.2026 | 5.7268 | +0.0270 ↑ | +0.47% ↑ |
| 14.07.2026 | 5.6993 | +0.0230 ↑ | +0.40% ↑ |
| 13.07.2026 | 5.6760 | -0.0050 ↓ | -0.09% ↓ |
| 10.07.2026 | 5.6808 | +0.0070 ↑ | +0.12% ↑ |
| 09.07.2026 | 5.6736 | -0.0020 ↓ | -0.04% ↓ |
| 08.07.2026 | 5.6757 | -0.0060 ↓ | -0.11% ↓ |
| 07.07.2026 | 5.6819 | -0.0010 ↓ | -0.02% ↓ |
| 06.07.2026 | 5.6824 | -0.0290 ↓ | -0.51% ↓ |
| 03.07.2026 | 5.7116 | +0.0040 ↑ | +0.07% ↑ |
| 02.07.2026 | 5.7075 | -0.0050 ↓ | -0.09% ↓ |
| 01.07.2026 | 5.7120 | -0.0070 ↓ | -0.12% ↓ |
| 30.06.2026 | 5.7187 | -0.0020 ↓ | -0.03% ↓ |
| 29.06.2026 | 5.7204 | -0.0090 ↓ | -0.16% ↓ |
| 26.06.2026 | 5.7294 | +0.0070 ↑ | +0.12% ↑ |
| 25.06.2026 | 5.7228 | -0.0020 ↓ | -0.03% ↓ |
| 24.06.2026 | 5.7246 | -0.0040 ↓ | -0.07% ↓ |
| 23.06.2026 | 5.7285 | - | - |
| 22.06.2026 | 5.7287 | -0.0020 ↓ | -0.03% ↓ |
| 19.06.2026 | 5.7305 | +0.0120 ↑ | +0.21% ↑ |
| 18.06.2026 | 5.7183 | +0.0020 ↑ | +0.03% ↑ |
| 17.06.2026 | 5.7168 | -0.0040 ↓ | -0.07% ↓ |
| 16.06.2026 | 5.7207 | +0.0010 ↑ | +0.02% ↑ |
| 15.06.2026 | 5.7194 | -0.0130 ↓ | -0.23% ↓ |
| 12.06.2026 | 5.7327 | -0.0070 ↓ | -0.12% ↓ |
| 11.06.2026 | 5.7393 | +0.0170 ↑ | +0.30% ↑ |
| 10.06.2026 | 5.7223 | +0.0420 ↑ | +0.73% ↑ |
