Курс рубля НБУ на сегодня
| Валюта | Код | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белорусский рубль | BYN | 15.0766 | -0.0030 ↓ | -0.032 ↓ | -0.117 ↓ |
Официальный курс рубля НБУ на сегодня, 23 июля 2026, составляет 15.0766 грн. (1 BYN = 15.0766 грн.). По сравнению с предыдущим рабочим днем, Нацбанк понизил курс рубля в Украине на 0.003 грн. (0.02%).
Динамика изменений курса белорусского рубля за месяц
Минимальное значение курса рубля по Нацбанку Украины за текущий период составляло 14.9799 грн., максимальное значение - 15.1700 грн.
| Дата | Курс гривен за 1 BYN | Изменение | % |
| 31.03.2025 | 15.0766 | -0.0030 ↓ | -0.02% ↓ |
| 28.03.2025 | 15.0793 | -0.0280 ↓ | -0.19% ↓ |
| 27.03.2025 | 15.1077 | -0.0480 ↓ | -0.32% ↓ |
| 26.03.2025 | 15.1552 | +0.0180 ↑ | +0.12% ↑ |
| 25.03.2025 | 15.1369 | +0.0430 ↑ | +0.28% ↑ |
| 24.03.2025 | 15.0944 | -0.0050 ↓ | -0.03% ↓ |
| 21.03.2025 | 15.0992 | -0.0120 ↓ | -0.08% ↓ |
| 20.03.2025 | 15.1109 | +0.0030 ↑ | +0.02% ↑ |
| 19.03.2025 | 15.1082 | +0.0460 ↑ | +0.30% ↑ |
| 18.03.2025 | 15.0623 | -0.0260 ↓ | -0.17% ↓ |
| 17.03.2025 | 15.0879 | -0.0060 ↓ | -0.04% ↓ |
| 14.03.2025 | 15.0941 | +0.0070 ↑ | +0.05% ↑ |
| 13.03.2025 | 15.0871 | +0.0350 ↑ | +0.23% ↑ |
| 12.03.2025 | 15.0525 | +0.0460 ↑ | +0.31% ↑ |
| 11.03.2025 | 15.0069 | +0.0270 ↑ | +0.18% ↑ |
| 10.03.2025 | 14.9799 | -0.0220 ↓ | -0.15% ↓ |
| 07.03.2025 | 15.0023 | -0.0340 ↓ | -0.23% ↓ |
| 06.03.2025 | 15.0363 | -0.0760 ↓ | -0.51% ↓ |
| 05.03.2025 | 15.1128 | -0.0050 ↓ | -0.03% ↓ |
| 04.03.2025 | 15.1174 | +0.0580 ↑ | +0.38% ↑ |
| 03.03.2025 | 15.0594 | -0.0300 ↓ | -0.20% ↓ |
| 28.02.2025 | 15.0894 | -0.0460 ↓ | -0.30% ↓ |
| 27.02.2025 | 15.1349 | -0.0350 ↓ | -0.23% ↓ |
| 26.02.2025 | 15.1700 | +0.0120 ↑ | +0.08% ↑ |
| 25.02.2025 | 15.1576 | +0.0400 ↑ | +0.26% ↑ |
| 24.02.2025 | 15.1177 | -0.0510 ↓ | -0.34% ↓ |
| 21.02.2025 | 15.1685 | +0.0180 ↑ | +0.12% ↑ |
| 20.02.2025 | 15.1503 | +0.0400 ↑ | +0.26% ↑ |
| 19.02.2025 | 15.1100 | +0.0050 ↑ | +0.03% ↑ |
| 18.02.2025 | 15.1045 | -0.0270 ↓ | -0.18% ↓ |
| 17.02.2025 | 15.1315 | -0.0620 ↓ | -0.41% ↓ |
