Курс лева НБУ на сегодня
| Валюта | Код | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Болгарский лев | BGN | 25.4435 | -0.0470 ↓ | +0.147 ↑ | +0.500 ↑ |
Официальный курс лева НБУ на сегодня, 23 июля 2026, составляет 25.4435 грн. (1 BGN = 25.4435 грн.). По сравнению с предыдущим рабочим днем, Нацбанк понизил курс лева в Украине на 0.047 грн. (0.18%).
Динамика изменений курса болгарского лева за месяц
Минимальное значение курса лева по Нацбанку Украины за текущий период составляло 24.8101 грн., максимальное значение - 25.4903 грн.
| Дата | Курс гривен за 1 BGN | Изменение | % |
| 01.01.2026 | 25.4435 | -0.0470 ↓ | -0.18% ↓ |
| 31.12.2025 | 25.4903 | +0.0980 ↑ | +0.38% ↑ |
| 30.12.2025 | 25.3927 | +0.0700 ↑ | +0.28% ↑ |
| 29.12.2025 | 25.3228 | +0.0530 ↑ | +0.21% ↑ |
| 26.12.2025 | 25.2693 | -0.1280 ↓ | -0.51% ↓ |
| 25.12.2025 | 25.3971 | +0.0110 ↑ | +0.04% ↑ |
| 24.12.2025 | 25.3861 | +0.0850 ↑ | +0.33% ↑ |
| 23.12.2025 | 25.3006 | +0.0040 ↑ | +0.02% ↑ |
| 22.12.2025 | 25.2967 | -0.0640 ↓ | -0.25% ↓ |
| 19.12.2025 | 25.3608 | -0.0050 ↓ | -0.02% ↓ |
| 18.12.2025 | 25.3660 | -0.0220 ↓ | -0.09% ↓ |
| 17.12.2025 | 25.3881 | +0.0070 ↑ | +0.03% ↑ |
| 16.12.2025 | 25.3816 | +0.0900 ↑ | +0.35% ↑ |
| 15.12.2025 | 25.2914 | -0.0140 ↓ | -0.06% ↓ |
| 12.12.2025 | 25.3051 | +0.1480 ↑ | +0.58% ↑ |
| 11.12.2025 | 25.1569 | +0.0520 ↑ | +0.21% ↑ |
| 10.12.2025 | 25.1049 | +0.0410 ↑ | +0.16% ↑ |
| 09.12.2025 | 25.0640 | +0.0140 ↑ | +0.06% ↑ |
| 08.12.2025 | 25.0502 | -0.1220 ↓ | -0.49% ↓ |
| 05.12.2025 | 25.1723 | +0.0030 ↑ | +0.01% ↑ |
| 04.12.2025 | 25.1690 | +0.0300 ↑ | +0.12% ↑ |
| 03.12.2025 | 25.1391 | -0.0690 ↓ | -0.27% ↓ |
| 02.12.2025 | 25.2077 | +0.2130 ↑ | +0.84% ↑ |
| 01.12.2025 | 24.9947 | +0.0080 ↑ | +0.03% ↑ |
| 28.11.2025 | 24.9869 | -0.0450 ↓ | -0.18% ↓ |
| 27.11.2025 | 25.0318 | +0.0090 ↑ | +0.04% ↑ |
| 26.11.2025 | 25.0230 | +0.0130 ↑ | +0.05% ↑ |
| 25.11.2025 | 25.0096 | +0.1130 ↑ | +0.45% ↑ |
| 24.11.2025 | 24.8967 | +0.0870 ↑ | +0.35% ↑ |
| 21.11.2025 | 24.8101 | -0.1110 ↓ | -0.45% ↓ |
| 20.11.2025 | 24.9214 | -0.0220 ↓ | -0.09% ↓ |
