Курсы валют в банках Софиевской Борщаговки
| Лучшие курсы обмена валюты в Софиевской Борщаговке | Курсы НБУ | |||
|---|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 10.09.2026 | Конвертер валют |
| Доллар США | 44.45 Коммерческий Индустриальный Банк | 44.75 ПриватБанк | 44.6462 +0.1770 ↑ | |
| Евро | 51.7 Коммерческий Индустриальный Банк | 52.18 Коммерческий Индустриальный Банк | 51.9905 +0.3520 ↑ | |
| Фунт стерлингов | 59.5 Коммерческий Индустриальный Банк | 61.25 Ощадбанк | 60.5389 +0.3170 ↑ | |
| Швейцарский франк | 54.2 Коммерческий Индустриальный Банк | 55.8 Ощадбанк | 55.2641 +0.4780 ↑ | |
| Канадский доллар | 31 Ощадбанк | 32.6 Ощадбанк | 32.4202 +0.2070 ↑ | |
| Польский злотый | 11.8 Коммерческий Индустриальный Банк | 12.2 Коммерческий Индустриальный Банк | 12.0491 +0.0850 ↑ | |
Рейтинг составлен на основе данных полученных из 4 банков и 5 отделений города.
Официальные курсы валют банков Софиевской Борщаговки на сегодня
| Банк | Курс доллара | Курс евро | Контакты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Коммерческий Индустриальный Банк | 44.45 | 44.84 | 51.7 | 52.18 | (099) 309-92-25 Отделения Коммерческого Индустриального Банка в Софиевской Борщаговке |
| Ощадбанк | 44.4 | 44.95 | 51.6 | 52.45 | (044) 2745289 Отделения Ощадбанка в Софиевской Борщаговке |
| ПриватБанк | 44.15 | 44.75 | 51.25 | 52.25 | 3700 Отделения ПриватБанка в Софиевской Борщаговке |
Динамика изменения курса валют: доллара и евро
| Доллар США | Евро | |||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
| 10.09.2026 | 44.45 | 44.75 -0.1 ↓ | 51.7 +0.1 ↑ | 52.18 -0.04 ↓ |
| 09.09.2026 | 44.45 +0.1 ↑ | 44.85 +0.1 ↑ | 51.6 +0.1 ↑ | 52.22 +0.23 ↑ |
| 08.09.2026 | 44.35 +0.05 ↑ | 44.75 +0.1 ↑ | 51.5 +0.05 ↑ | 51.99 +0.04 ↑ |
| 07.09.2026 | 44.3 -0.18 ↓ | 44.65 -0.15 ↓ | 51.45 -0.23 ↓ | 51.95 -0.15 ↓ |
| 04.09.2026 | 44.48 -0.02 ↓ | 44.8 -0.1 ↓ | 51.68 +0.08 ↑ | 52.1 |
| 03.09.2026 | 44.5 +0.06 ↑ | 44.9 +0.1 ↑ | 51.6 +0.13 ↑ | 52.1 +0.21 ↑ |
| 02.09.2026 | 44.44 +0.06 ↑ | 44.8 +0.1 ↑ | 51.47 +0.02 ↑ | 51.89 +0.06 ↑ |
Как найти самый лучший курс обмена валюты?
Самый лучший курс продажи долларов США в Софиевской Борщаговке у ПриватБанка - 44.75 гривны за доллар, покупки у Коммерческого Индустриального Банка, который имеет 1 отделение в городе.
Выгодный курс продажи евро на сегодня имеет Коммерческий Индустриальный Банк – 52.18 гривны за евро, покупки: Коммерческий Индустриальный Банк – 51.7 гривна за евро.
Если вам понадобилось купить или продать доллары или евро, эти таблицы помогут определиться с каким банком Софиевской Борщаговки выгоднее всего иметь дело.
В первой таблице представлены наиболее выгодные курсы покупки и продажи валюты в Софиевской Борщаговке. Таблица содержит точный перечень иностранных валют, с которыми работают местные банки. Также в таблице предусмотрен конвертер валют, с помощью которого можно быстро рассчитать итоговую стоимость обмена валюты.
Во второй таблице указаны официальные курсы обмена валют банков Софиевской Борщаговки на сегодняшнюю дату. Здесь же указан контактный телефон банка и ссылки на адреса подразделений в данном регионе.
Перед посещением банка обязательно уточните по телефону указанный курс и наличие в кассе необходимой суммы.
