Банки Софиевской Борщаговки
На странице представлен список из 4 коммерческих банков Софиевской Борщаговки и 5 отделений на июнь 2026 года, которые осуществляют кредитование физических лиц. Для выбора нужного банка можно воспользоваться поиском по названию или номеру лицензии НБУ банка.
Список банков Софиевской Борщаговки
| Банк | Адрес / Телефон |
|---|---|
Коммерческий Индустриальный БанкЛицензия № 186 | (099) 309-92-25 ул. Толстого, 2 Отделения 1 Курсы валют 5 |
ОщадбанкЛицензия № 148 | (044) 2745289 ул. Большая Кольцевая, 60-а Отделения 2 Банкоматы 1 Курсы валют 6 |
ПриватБанкЛицензия № 22 | 3700 ул. Леси Украинки, 11/15 Отделения 1 Банкоматы 3 Курсы валют 2 |
РВС БанкЛицензия № 277 | (044) 590-00-00 ул. Киевская, 24 Отделения 1 |
Курсы обмена валют в Софиевской Борщаговке
| Лучшие курсы обмена валюты в банках Софиевской Борщаговки | Курсы НБУ | ||
|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 04.06.2026 |
| Доллар США | 44.15 Коммерческий Индустриальный Банк | 44.55 Коммерческий Индустриальный Банк | 44.3494 +0.0100 ↑ |
| Евро | 51.5 Коммерческий Индустриальный Банк | 51.8 Коммерческий Индустриальный Банк | 51.5251 -0.1350 ↓ |
| Польский злотый | 11.7 Коммерческий Индустриальный Банк | 12.25 Коммерческий Индустриальный Банк | 12.1598 -0.0410 ↓ |
| Фунт стерлингов | 58.15 Ощадбанк | 59.9 Коммерческий Индустриальный Банк | 59.6544 -0.0940 ↓ |
| Швейцарский франк | 54.9 Ощадбанк | 56.55 Коммерческий Индустриальный Банк | 56.2381 -0.2460 ↓ |
| Канадский доллар | 31 Ощадбанк | 32.3 Ощадбанк | 32.0120 -0.0230 ↓ |




