
Курсы валют Укрэксимбанка в Киеве на сегодня
| Официальные курсы обмена валюты в Укрэксимбанке | Курсы НБУ | |||
|---|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 09.09.2026 | Конвертер валют |
| Доллар США | 44.4 | 44.9 | 44.4694 +0.0040 ↑ | |
| Евро | 51.7 | 52.3 | 51.6383 -0.0430 ↓ | |
| Фунт стерлингов | 59.8 | 60.8 | 60.2218 +0.0450 ↑ | |
| Швейцарский франк | 54.8 | 55.8 | 54.7862 -0.1740 ↓ | |
Официальный курс обмена валют Укрэксимбанка на сегодня: продажа доллара США – 44.900 грн., покупка доллара США – 44.400 грн., продажа евро – 52.300 грн., покупка евро – 51.700 грн. Информация о котировках валют получена с официального сайта банка eximb.com.
Номера телефонов горячей линии Укрэксимбанка для уточнения курсов валют: 0 800 504 450.
График изменения курсов валют Укрэксимбанка
| Дата | Доллар США | Евро | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| 09.09.2026 | 44.400 +0.05 ↑ | 44.900 +0.05 ↑ | 51.700 +0.1 ↑ | 52.300 +0.1 ↑ |
| 08.09.2026 | 44.350 -0.05 ↓ | 44.850 -0.05 ↓ | 51.600 | 52.200 |
| 07.09.2026 | 44.400 -0.1 ↓ | 44.900 -0.09 ↓ | 51.600 -0.15 ↓ | 52.200 -0.15 ↓ |
| 04.09.2026 | 44.500 +0.05 ↑ | 44.990 +0.04 ↑ | 51.750 +0.2 ↑ | 52.350 +0.2 ↑ |
| 03.09.2026 | 44.450 +0.05 ↑ | 44.950 +0.05 ↑ | 51.550 +0.05 ↑ | 52.150 +0.05 ↑ |
| 02.09.2026 | 44.400 | 44.900 | 51.500 -0.1 ↓ | 52.100 -0.1 ↓ |
Пункты обмена валют Укрэксимбанка в Киеве
На сентябрь 2026 года в Киеве работает 9 отделений Укрэксимбанка, где можно купить, продать и обменять иностранную валюту.
| Адрес | Телефон | Режим работы |
|---|---|---|
| АО «Укрэксимбанк» Головной банк в г. Каменец-ПодольскеКиев, ул. Антоновича (Горького), 127 | (044) 247-89-48 | |
| Отделение №1 в г. КиевеКиев, ул. Бориса Гмыри, 6 | (044) 573-17-42 | |
| Отделение №12 в г. КиевеКиев, пр-т Героев Сталинграда, 24 | (044) 467-88-22, 467-88-23, 467-88-53 | |
| Отделение №16 в г. КиевеКиев, бульвар Тараса Шевченка, 30 | (044) 288-12-17, 288-12-18 | |
| Отделение №5 в г. КиевеКиев, ул. Никольско-слободская, 4д | (044) 541-12-22, 541-13-99, 541-03-93 |
