Банки Киева
На странице представлен список из 77 коммерческих банков Киева и 916 отделений на май 2022 года, которые осуществляют кредитование физических лиц. Для выбора нужного банка можно воспользоваться поиском по названию или номеру лицензии НБУ банка.
Список банков Киева
Банк | Адрес / Телефон |
---|---|
![]() | (044) 569-07-34, (044) 569-07-35 ул. Раисы Окипной, 4-А Отделения 14 Банкоматы 17 Курсы валют 4 |
![]() | 0 800 500 809 ул. Лаврухина, 3 Отделения 13 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 392 93 91, 0 800 300 170 ул. Дегтяревская, 27-Т Отделения 1 Курсы валют 2 |
![]() | ул. Соломенская, 24 Отделения 32 Банкоматы 9 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 461-89-23 ул. Бориспольская, 11-А Отделения 13 Банкоматы 6 Курсы валют 3 |
![]() | (044) 364-73-70 ул. Тарасовская, 19 Отделения 1 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 364-41-11, 0 800 211 111 ул. Вузовская, 5 Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 499-67-90 пр. 40-летия Октября, 58-а Отделения 40 Банкоматы 19 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 205-43-45, 0 800 30 30 50 б-р Дружбы народов, 19 Отделения 8 |
![]() | (044) 364-98-00 ул. Кирилловская, 25 Отделения 3 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 593-10-20 ул. Борисоглебская, 5-А Отделения 2 Банкоматы 5 Курсы валют 4 |
![]() | (044) 222-01-01 ул. Шолуденка, 3, офис 202 Отделения 1 |
![]() | (044) 224-66-20 ул. Ильинская, 8 Отделения 2 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 254-22-22 ул. Ольгинская, 3 Отделения 3 |
![]() | (044) 481-22-69, (044) 481-22-71 б-р Леси Украинки, 26 Отделения 5 Банкоматы 7 |
![]() | (044) 275-21-33 ул. Просвещения, 8/1 Отделения 1 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 207-70-83 ул. Мельникова, 83-Д Отделения 13 Банкоматы 11 |
![]() | (044) 490-53-00 просп. Освободителей, 3 Отделения 12 Банкоматы 24 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 486-86-85, (044) 486-86-92, 486-87-29 ул. Гоголевская, 17 Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 5 |
![]() | (044) 285-67-34 б-р Леси Украинки, 19/16-А Отделения 11 Банкоматы 19 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 207-43-50 просп. Победы, 5-А Отделения 1 |
![]() | (044) 364-35-04 ул. Регенераторная, 4 Отделения 14 Банкоматы 12 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 206-33-50, (044) 206-33-59 ул. Подвысоцкого, 7 Отделения 2 Банкоматы 1 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 205-32-90 просп. Победы, 67 Отделения 4 Банкоматы 4 |
![]() | (044) 257-20-14 просп. Голосеевский, 26-А Отделения 1 Банкоматы 1 |
![]() | 0 800 300 880 ул. Васильковская, 32 Отделения 8 Банкоматы 9 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 393-74-00 ул. Раисы Окипной, 8-А Отделения 1 |
![]() | (044) 501-99-82 ул. Д. Щербакивского, 35 Отделения 1 Банкоматы 4 Курсы валют 4 |
![]() | (044) 333-30-49 просп. Победы, 25-А Отделения 4 |
![]() | (044) 593-69-63, (044) 593-69-64 б-р Тараса Шевченко, 8/26 Отделения 3 Банкоматы 7 |
![]() | (044) 286-97-13 ул. Подвысоцкого, 16 Отделения 9 Курсы валют 4 |
![]() | (044) 277-47-09, (044) 500-72-06 б-р Шевченко, 11 Отделения 2 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 364-82-93 ул. Крещатик, 19-А Отделения 2 Банкоматы 2 |
![]() | (044) 257-13-53, (044) 257-13-55, (050) 373-12-60 пр. 40-летия Октября, 114 Отделения 11 Банкоматы 3 Курсы валют 4 |
![]() | (044) 230-30-30 ул. Спасская, 30-А Отделения 1 |
![]() | (044) 257-89-53, (044) 524-67-57 просп. Голосеевский, 50 Отделения 7 Банкоматы 26 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 200-68-56 просп. Голосеевский, 58-А Отделения 2 Банкоматы 2 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 586-54-92 ул. Бульварно-Кудрявская, 6 Отделения 3 Банкоматы 3 Курсы валют 5 |
![]() | (044) 455-80-60 ул. Ярославов Вал, 17-А Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 3 |
![]() | (044) 495-26-36, 238-64-79, (044) 494-40-23 ул. О. Гончара, 41 Отделения 22 Банкоматы 46 Курсы валют 6 |
![]() | (044) 390-67-29 ул. Льва Толстого, 8 Отделения 1 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 486-54-23 ул. Шолуденка, 3 Отделения 2 Банкоматы 4 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 453-47-63, (044) 453-47-64, 400-12-56 просп. Победы, 96 Отделения 13 Банкоматы 21 Курсы валют 5 |
![]() | (044) 590-46-64 ул. Кудрявский спуск, 2 Отделения 9 Банкоматы 3 |
![]() | (044) 284-10-80, 284-10-73 ул. Богдана Хмельницкого, 64 Отделения 1 Банкоматы 2 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 351-77-70 ул. Электриков, 29-А Отделения 10 Банкоматы 4 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 270-70-91, (044) 270-71-91, 270-71-97 ул. Софиевская, 1/2-А Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 1 |
![]() | (044) 284-10-69 пер. Нестеровский, 6-А Отделения 2 Банкоматы 1 |
![]() | (044) 521-03-79, (044) 521-03-59 ул. Академика Туполева, 28 Отделения 2 Банкоматы 3 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 236-91-83 ул. Вячеслава Черновола, 33/30 Отделения 1 Банкоматы 1 |
![]() | (044) 490-05-00 ул. Жилянская, 43 Отделения 19 Банкоматы 20 Курсы валют 3 |
![]() | (044) 2867440 ул. Стройиндустрии, 5 Отделения 47 Банкоматы 244 Курсы валют 7 |
![]() | просп. Степана Бандеры, 6 Отделения 9 Банкоматы 11 Курсы валют 5 |
![]() | (044) 498-90-81, (044) 498-90-82 ул. Большая Васильковская, 23 Отделения 8 Банкоматы 9 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 528-31-99 ул. Тверская, 6 Отделения 3 Банкоматы 2 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 287-78-34, (044) 287-78-22 ул. Тарасовская, 30 Отделения 1 Курсы валют 3 |
![]() | (044) 258-06-41 ул. Г. Обороны, 5 Отделения 59 Банкоматы 71 Курсы валют 4 |
![]() | 3700 ул. Бассейная, 12/1-2 Отделения 192 Банкоматы 571 Курсы валют 6 |
![]() | просп. Победы, 103 Отделения 6 Банкоматы 6 |
![]() | (044) 594-68-71, (044) 594-68-72 ул. А. Ахматовой, 35 Отделения 5 Банкоматы 12 |
![]() | (044) 276-02-04 ул. Зодчих, 62 Отделения 11 Банкоматы 66 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 501-85-85 ул. Митрополита Василия Липковского, 16 Отделения 3 Банкоматы 2 Курсы валют 2 |
![]() | 0 800 500 500 ул. Гната Юры, 8 Отделения 36 Банкоматы 202 Курсы валют 8 |
![]() | (044) 585-42-42, (044) 481-00-99 ул. Тропинина, 7-Г Отделения 1 |
![]() | (044) 590-00-00 ул. Введенская, 29/58 Отделения 8 Курсы валют 2 |
![]() | (044) 377-50-84, (044) 377-50-85 просп. Героев Сталинграда, 10-А Отделения 17 Банкоматы 48 |
![]() | (044) 364-38-30 ул. Михайловская, 7 Отделения 1 |
![]() | (044) 490-10-00 ул. Деловая, 16-Г Отделения 1 |
![]() | (067) 402-31-57 ул. Олеся Гончара, 76/2 Отделения 1 |
![]() | (044) 393-25-82 ул. С. Петлюры, 30 Отделения 26 Банкоматы 38 Курсы валют 4 |
![]() | (044) 454-27-00 ул. Алексея Терехина, 4 Отделения 1 |
![]() | (044) 2911240, 2911241, 2911245 пр-т Гагарина Юрия, 6, литера А Отделения 21 Банкоматы 26 Курсы валют 6 |
![]() | (38044) 461-8832 ул. Магнитогорская (ТЦ Даринок), 1-А Отделения 76 Банкоматы 126 Курсы валют 4 |
![]() | (044) 594-68-95, (044) 594-68-94 ул. Берковецкая, 6-В Отделения 26 Банкоматы 130 |
![]() | (044) 364-34-90, (044) 364-34-91 б-р Леси Украинки, 30-В Отделения 5 Банкоматы 1 Курсы валют 3 |
![]() | (044) 247-89-48 ул. Антоновича (Горького), 127 Отделения 9 Банкоматы 72 Курсы валют 13 |
![]() | (044) 294-01-11, (044) 294-00-77 ул. Ивана Миколайчука, 7-А Отделения 6 Банкоматы 7 |
Курсы обмена валют в Киеве
Лучшие курсы обмена валюты в банках Киева | Курсы НБУ | ||
---|---|---|---|
Курс к гривне | Покупка | Продажа | 23.05.2022 |
Доллар США | 37 Банк Пивденный | 0 Глобус | 29.2549 0.0000 |
Евро | 39 Райффайзен Банк Аваль | 0 Глобус | 30.9180 +0.1490 ↑ |
Польский злотый | 7.39 Кредобанк | 0 Кредобанк | 6.6705 +0.0440 ↑ |
Фунт стерлингов | 43 Банк Львов | 0 Глобус | 36.4823 +0.1130 ↑ |
Швейцарский франк | 36 Таскомбанк | 0 Глобус | 30.1007 +0.1420 ↑ |
Австралийский доллар | 20.65 Укрэксимбанк | 24.1 Укрэксимбанк | 20.6496 +0.1710 ↑ |
Венгерский форинт | 0.084 Райффайзен Банк Аваль | 0.088 Ощадбанк | 0.0808 +0.0010 ↑ |
Датская крона | 4.16 Укрэксимбанк | 4.84 Укрэксимбанк | 4.1543 +0.0200 ↑ |
Канадский доллар | 25.05 Банк Львов | 0 Кредобанк | 22.8724 +0.0370 ↑ |
Норвежская крона | 3.02 Укрэксимбанк | 3.51 Укрэксимбанк | 3.0165 +0.0300 ↑ |
Чешская крона | 1.35 Райффайзен Банк Аваль | 1.32 Укргазбанк | 1.2546 +0.0090 ↑ |
Шведская крона | 2.95 Укрэксимбанк | 3.43 Укрэксимбанк | 2.9471 +0.0170 ↑ |
Японская иена | 0.229 Укрэксимбанк | 0.267 Укрэксимбанк | 0.2284 0.0000 |