
Курсы валют Кредитвеста Банка в Киеве на сегодня
| Официальные курсы обмена валюты в Кредитвесте Банке | Курсы НБУ | |||
|---|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 04.06.2026 | Конвертер валют |
| Доллар США | 44.1 | 44.49 | 44.3494 +0.0100 ↑ | |
| Евро | 51.45 | 51.83 | 51.5251 -0.1350 ↓ | |
| Фунт стерлингов | 59.15 | 60.05 | 59.6544 -0.0940 ↓ | |
| Китайский юань | 6.25 | 6.55 | 6.5507 -0.0060 ↓ | |
| Швейцарский франк | 55.85 | 56.75 | 56.2381 -0.2460 ↓ | |
| Японская иена | 0.27 | 0.29 | 0.2775 0.0000 | |
| Австралийский доллар | 30.4 | 31.4 | 31.7808 -0.0640 ↓ | |
| Канадский доллар | 31.3 | 31.8 | 32.0120 -0.0230 ↓ | |
| Чешская крона | 2 | 2.1 | 2.1304 0.0000 | |
| Польский злотый | 12 | 12.2 | 12.1598 -0.0410 ↓ | |
| Турецкая лира | 0.95 | 1.05 | 0.9650 0.0000 | |
| Венгерский форинт | 0.128 | 0.14 | 0.1453 0.0000 | |
| Новый израильский шекель | 12.75 | 13.5 | 15.4506 -0.2100 ↓ | |
| Румынский лей | 9.5 | 10.25 | 9.8010 -0.0280 ↓ | |
Официальный курс обмена валют Кредитвеста Банка на сегодня: продажа доллара США – 44.490 грн., покупка доллара США – 44.100 грн., продажа евро – 51.830 грн., покупка евро – 51.450 грн. Информация о котировках валют получена с официального сайта банка creditwest.ua.
Номера телефонов горячей линии Кредитвеста Банка для уточнения курсов валют: 0800 501 800.
График изменения курсов валют Кредитвеста Банка
| Дата | Доллар США | Евро | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| 04.06.2026 | 44.100 | 44.490 +0.05 ↑ | 51.450 | 51.830 +0.13 ↑ |
| 03.06.2026 | 44.100 | 44.440 +0.05 ↑ | 51.450 -0.05 ↓ | 51.700 -0.14 ↓ |
| 02.06.2026 | 44.100 +0.1 ↑ | 44.390 | 51.500 -0.04 ↓ | 51.840 -0.02 ↓ |
| 01.06.2026 | 44.000 +0.05 ↑ | 44.390 +0.04 ↑ | 51.540 +0.14 ↑ | 51.860 +0.23 ↑ |
| 29.05.2026 | 43.950 | 44.350 -0.04 ↓ | 51.400 +0.1 ↑ | 51.630 +0.05 ↑ |
| 28.05.2026 | 43.950 -0.05 ↓ | 44.390 | 51.300 -0.15 ↓ | 51.580 -0.22 ↓ |
Пункты обмена валют Кредитвеста Банка в Киеве
На июнь 2026 года в Киеве работает 2 отделения Кредитвеста Банка, где можно купить, продать и обменять иностранную валюту.
| Адрес | Телефон | Режим работы |
|---|---|---|
| Отделение №1Киев, ул. Шолуденка, 3 | (044) 486-54-23 | Пн-Пт: 09:00-18:00 |
| Отделение №2Киев, ул. Леонтовича, 4-А | (044) 365-00-01 | Пн-Пт: 09:00-18:00 |
