Курсы валют в банках Каменка-Бугской
| Лучшие курсы обмена валюты в Каменка-Бугской | Курсы НБУ | |||
|---|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 09.09.2026 | Конвертер валют |
| Доллар США | 44.46 Кредобанк | 44.8 ПриватБанк | 44.4694 +0.0040 ↑ | |
| Евро | 51.71 Кредобанк | 52.14 Креди Агриколь | 51.6383 -0.0430 ↓ | |
| Фунт стерлингов | 59.05 Ощадбанк | 61.05 Ощадбанк | 60.2218 +0.0450 ↑ | |
| Швейцарский франк | 53.9 Ощадбанк | 55.5 Ощадбанк | 54.7862 -0.1740 ↓ | |
| Канадский доллар | 30.9 Ощадбанк | 32.5 Ощадбанк | 32.2135 +0.0410 ↑ | |
| Польский злотый | 11.84 Кредобанк | 12.15 Кредобанк | 11.9642 -0.0260 ↓ | |
Рейтинг составлен на основе данных полученных из 4 банков и 6 отделений города.
Официальные курсы валют банков Каменка-Бугской на сегодня
| Банк | Курс доллара | Курс евро | Контакты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Креди Агриколь | 44.35 | 44.85 | 51.6 | 52.14 | (03254) 242-46, 513-81 Отделения Креди Агриколя в Каменка-Бугской |
| Кредобанк | 44.46 | 44.84 | 51.71 | 52.19 | (03254) 2-37-07, (03254) 2-37-22 Отделения Кредобанка в Каменка-Бугской |
| Ощадбанк | 44.3 | 44.85 | 51.45 | 52.25 | (03254) 24248 Отделения Ощадбанка в Каменка-Бугской |
| ПриватБанк | 44.2 | 44.8 | 51.25 | 52.25 | 3700 Отделения ПриватБанка в Каменка-Бугской |
Динамика изменения курса валют: доллара и евро
| Доллар США | Евро | |||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
| 09.09.2026 | 44.46 +0.06 ↑ | 44.8 +0.05 ↑ | 51.71 +0.15 ↑ | 52.14 +0.09 ↑ |
| 08.09.2026 | 44.4 +0.1 ↑ | 44.75 +0.1 ↑ | 51.56 +0.11 ↑ | 52.05 +0.16 ↑ |
| 07.09.2026 | 44.3 -0.15 ↓ | 44.65 -0.13 ↓ | 51.45 -0.15 ↓ | 51.89 -0.1 ↓ |
| 04.09.2026 | 44.45 -0.01 ↓ | 44.78 -0.11 ↓ | 51.6 -0.01 ↓ | 51.99 -0.16 ↓ |
| 03.09.2026 | 44.46 +0.05 ↑ | 44.89 +0.09 ↑ | 51.61 +0.15 ↑ | 52.15 +0.28 ↑ |
| 02.09.2026 | 44.41 +0.06 ↑ | 44.8 +0.1 ↑ | 51.46 +0.01 ↑ | 51.87 +0.03 ↑ |
| 01.09.2026 | 44.35 | 44.7 -0.04 ↓ | 51.45 -0.2 ↓ | 51.84 -0.01 ↓ |
Как найти самый лучший курс обмена валюты?
Самый лучший курс продажи долларов США в Каменка-Бугской у ПриватБанка - 44.8 гривны за доллар, покупки у Кредобанка, который имеет 1 отделение в городе.
Выгодный курс продажи евро на сегодня имеет Креди Агриколь – 52.14 гривны за евро, покупки: Кредобанк – 51.71 гривна за евро.
Если вам понадобилось купить или продать доллары или евро, эти таблицы помогут определиться с каким банком Каменка-Бугской выгоднее всего иметь дело.
В первой таблице представлены наиболее выгодные курсы покупки и продажи валюты в Каменка-Бугской. Таблица содержит точный перечень иностранных валют, с которыми работают местные банки. Также в таблице предусмотрен конвертер валют, с помощью которого можно быстро рассчитать итоговую стоимость обмена валюты.
Во второй таблице указаны официальные курсы обмена валют банков Каменка-Бугской на сегодняшнюю дату. Здесь же указан контактный телефон банка и ссылки на адреса подразделений в данном регионе.
Перед посещением банка обязательно уточните по телефону указанный курс и наличие в кассе необходимой суммы.
