Курсы валют в банках Дрогобыча
| Лучшие курсы обмена валюты в Дрогобыче | Курсы НБУ | |||
|---|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 09.09.2026 | Конвертер валют |
| Доллар США | 44.52 Банк Львов | 44.78 Банк Львов | 44.4694 +0.0040 ↑ | |
| Евро | 51.82 Банк Львов | 52.08 Банк Львов | 51.6383 -0.0430 ↓ | |
| Фунт стерлингов | 59.8 Укрэксимбанк | 60.3 Банк Львов | 60.2218 +0.0450 ↑ | |
| Швейцарский франк | 54.8 Укрэксимбанк | 55.5 Ощадбанк | 54.7862 -0.1740 ↓ | |
| Польский злотый | 11.92 Банк Львов | 12 Идея Банк | 11.9642 -0.0260 ↓ | |
| Австралийский доллар | 30 Правэкс-Банк | 31.15 Правэкс-Банк | 32.0771 -0.0030 ↓ | |
| Канадский доллар | 31.45 Банк Львов | 31.97 Банк Львов | 32.2135 +0.0410 ↑ | |
Рейтинг составлен на основе данных полученных из 16 банков и 24 отделений города.
Официальные курсы валют банков Дрогобыча на сегодня
| Банк | Курс доллара | Курс евро | Контакты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Universal Bank | 44.35 | 44.8 | 51.3 | 52.1 | (03244) 3-59-50, (03244) 5-07-33 Отделения Universal Bank в Дрогобыче |
| А-Банк | 44.3 | 44.9 | 51.5 | 52.3 | 0 800 500 809 Отделения А-Банка в Дрогобыче |
| Банк Львов | 44.52 | 44.78 | 51.82 | 52.08 | (03244) 3-17-87, (03244) 3-54-01, 1-07-06, 3-54-34, 3-16-83 Отделения Банка Львов в Дрогобыче |
| Идея Банк | 44.4 | 44.99 | 51.5 | 52.2 | (032) 441-00-02, (032) 441-00-03 Отделения Идея Банка в Дрогобыче |
| Креди Агриколь | 44.35 | 44.85 | 51.6 | 52.14 | (03244) 5-03-79, 5-03-28, 5-03-78 Отделения Креди Агриколя в Дрогобыче |
| Кредобанк | 44.46 | 44.84 | 51.71 | 52.19 | (03244) 19-0-19, (03244) 19-0-21, 19-0-25 Отделения Кредобанка в Дрогобыче |
| Ощадбанк | 44.3 | 44.85 | 51.45 | 52.25 | (03244) 35593 Отделения Ощадбанка в Дрогобыче |
| ПУМБ | 44.4 | 45 | 51.6 | 52.3 | (050) 385-05-10 Отделения ПУМБа в Дрогобыче |
| Правэкс-Банк | 44.4 | 44.83 | 51.6 | 52.1 | (03244) 2-22-79, (03244) 1-05-64, (03244) 1-05-44, Отделения Правэкс-Банка в Дрогобыче |
| ПриватБанк | 44.2 | 44.8 | 51.25 | 52.25 | 3700 Отделения ПриватБанка в Дрогобыче |
| Райффайзен Банк | 44.4 | 44.85 | 51.3 | 52.15 | 0 800 500 500 Отделения Райффайзен Банк Аваля в Дрогобыче |
| УкрСиббанк | 44.35 | 44.89 | 51.45 | 52.35 | (38032) 445-1115 Отделения УкрСиббанка в Дрогобыче |
| Укрэксимбанк | 44.4 | 44.9 | 51.7 | 52.3 | (03244) 3-90-80, 5-11-53 Отделения Укрэксимбанка в Дрогобыче |
Динамика изменения курса валют: доллара и евро
| Доллар США | Евро | |||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
| 09.09.2026 | 44.52 +0.03 ↑ | 44.78 +0.05 ↑ | 51.82 +0.1 ↑ | 52.08 +0.28 ↑ |
| 08.09.2026 | 44.49 +0.09 ↑ | 44.73 +0.08 ↑ | 51.72 +0.12 ↑ | 51.8 -0.05 ↓ |
| 07.09.2026 | 44.4 -0.1 ↓ | 44.65 -0.09 ↓ | 51.6 -0.15 ↓ | 51.85 -0.09 ↓ |
| 04.09.2026 | 44.5 -0.07 ↓ | 44.74 -0.06 ↓ | 51.75 | 51.94 -0.05 ↓ |
| 03.09.2026 | 44.57 | 44.8 | 51.75 +0.08 ↑ | 51.99 +0.14 ↑ |
| 02.09.2026 | 44.57 +0.15 ↑ | 44.8 +0.12 ↑ | 51.67 +0.07 ↑ | 51.85 +0.1 ↑ |
| 01.09.2026 | 44.42 -0.02 ↓ | 44.68 -0.02 ↓ | 51.6 -0.05 ↓ | 51.75 -0.1 ↓ |
Как найти самый лучший курс обмена валюты?
Самый лучший курс продажи долларов США в Дрогобыче у Банка Львов - 44.78 гривны за доллар, покупки у Банка Львов, который имеет 1 отделение в городе.
Выгодный курс продажи евро на сегодня имеет Банк Львов – 52.08 гривны за евро, покупки: Банк Львов – 51.82 гривна за евро.
Если вам понадобилось купить или продать доллары или евро, эти таблицы помогут определиться с каким банком Дрогобыча выгоднее всего иметь дело.
В первой таблице представлены наиболее выгодные курсы покупки и продажи валюты в Дрогобыче. Таблица содержит точный перечень иностранных валют, с которыми работают местные банки. Также в таблице предусмотрен конвертер валют, с помощью которого можно быстро рассчитать итоговую стоимость обмена валюты.
Во второй таблице указаны официальные курсы обмена валют банков Дрогобыча на сегодняшнюю дату. Здесь же указан контактный телефон банка и ссылки на адреса подразделений в данном регионе.
Перед посещением банка обязательно уточните по телефону указанный курс и наличие в кассе необходимой суммы.
