Курсы валют в банках Дрогобыча
| Лучшие курсы обмена валюты в Дрогобыче | Курсы НБУ | |||
|---|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 23.07.2026 | Конвертер валют |
| Доллар США | 44.61 Кредобанк | 44.78 Банк Львов | 44.7503 +0.0470 ↑ | |
| Евро | 51.1 Банк Львов | 51.28 Банк Львов | 51.0981 +0.0030 ↑ | |
| Фунт стерлингов | 59.3 ПУМБ | 59.68 Банк Львов | 59.9833 -0.2000 ↓ | |
| Швейцарский франк | 54.9 Укрэксимбанк | 55.7 Укрэксимбанк | 55.1996 -0.1460 ↓ | |
| Австралийский доллар | 30 Правэкс-Банк | 31 Правэкс-Банк | 31.4013 +0.0640 ↑ | |
| Канадский доллар | 31.15 Банк Львов | 31.48 Банк Львов | 31.8100 -0.0390 ↓ | |
| Польский злотый | 11.69 Банк Львов | 11.76 Банк Львов | 11.7984 +0.0020 ↑ | |
Рейтинг составлен на основе данных полученных из 16 банков и 24 отделений города.
Официальные курсы валют банков Дрогобыча на сегодня
| Банк | Курс доллара | Курс евро | Контакты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Universal Bank | 44.45 | 44.95 | 50.5 | 51.3 | (03244) 3-59-50, (03244) 5-07-33 Отделения Universal Bank в Дрогобыче |
| А-Банк | 44.4 | 45 | 50.7 | 51.5 | 0 800 500 809 Отделения А-Банка в Дрогобыче |
| Банк Львов | 44.59 | 44.78 | 51.1 | 51.28 | (03244) 3-17-87, (03244) 3-54-01, 1-07-06, 3-54-34, 3-16-83 Отделения Банка Львов в Дрогобыче |
| Идея Банк | 44.5 | 44.95 | 50.8 | 51.3 | (032) 441-00-02, (032) 441-00-03 Отделения Идея Банка в Дрогобыче |
| Креди Агриколь | 44.45 | 44.95 | 50.75 | 51.29 | (03244) 5-03-79, 5-03-28, 5-03-78 Отделения Креди Агриколя в Дрогобыче |
| Кредобанк | 44.61 | 44.98 | 50.93 | 51.28 | (03244) 19-0-19, (03244) 19-0-21, 19-0-25 Отделения Кредобанка в Дрогобыче |
| Ощадбанк | 44.45 | 44.95 | 50.8 | 51.55 | (03244) 35593 Отделения Ощадбанка в Дрогобыче |
| ПУМБ | 44.5 | 45.1 | 51 | 51.7 | (050) 385-05-10 Отделения ПУМБа в Дрогобыче |
| Правэкс-Банк | 44.4 | 44.89 | 50.9 | 51.35 | (03244) 2-22-79, (03244) 1-05-64, (03244) 1-05-44, Отделения Правэкс-Банка в Дрогобыче |
| ПриватБанк | 44.35 | 44.95 | 50.45 | 51.45 | 3700 Отделения ПриватБанка в Дрогобыче |
| Райффайзен Банк | 44.59 | 44.99 | 50.7 | 51.39 | 0 800 500 500 Отделения Райффайзен Банк Аваля в Дрогобыче |
| УкрСиббанк | 44.45 | 44.95 | 50.6 | 51.5 | (38032) 445-1115 Отделения УкрСиббанка в Дрогобыче |
| Укрэксимбанк | 44.45 | 44.95 | 50.75 | 51.35 | (03244) 3-90-80, 5-11-53 Отделения Укрэксимбанка в Дрогобыче |
Динамика изменения курса валют: доллара и евро
| Доллар США | Евро | |||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
| 22.07.2026 | 44.61 +0.07 ↑ | 44.78 +0.04 ↑ | 51.1 +0.06 ↑ | 51.28 +0.03 ↑ |
| 21.07.2026 | 44.54 +0.03 ↑ | 44.74 +0.06 ↑ | 51.04 -0.01 ↓ | 51.25 +0.03 ↑ |
| 20.07.2026 | 44.51 +0.01 ↑ | 44.68 | 51.05 -0.02 ↓ | 51.22 -0.05 ↓ |
| 17.07.2026 | 44.5 | 44.68 +0.01 ↑ | 51.07 | 51.27 -0.01 ↓ |
| 16.07.2026 | 44.5 -0.1 ↓ | 44.67 -0.01 ↓ | 51.07 +0.07 ↑ | 51.28 +0.09 ↑ |
| 15.07.2026 | 44.6 -0.05 ↓ | 44.68 -0.19 ↓ | 51 -0.14 ↓ | 51.19 -0.16 ↓ |
| 14.07.2026 | 44.65 +0.03 ↑ | 44.87 +0.3 ↑ | 51.14 +0.14 ↑ | 51.35 +0.26 ↑ |
Как найти самый лучший курс обмена валюты?
Самый лучший курс продажи долларов США в Дрогобыче у Банка Львов - 44.78 гривны за доллар, покупки у Кредобанка, который имеет 1 отделение в городе.
Выгодный курс продажи евро на сегодня имеет Банк Львов – 51.28 гривна за евро, покупки: Банк Львов – 51.1 гривна за евро.
Если вам понадобилось купить или продать доллары или евро, эти таблицы помогут определиться с каким банком Дрогобыча выгоднее всего иметь дело.
В первой таблице представлены наиболее выгодные курсы покупки и продажи валюты в Дрогобыче. Таблица содержит точный перечень иностранных валют, с которыми работают местные банки. Также в таблице предусмотрен конвертер валют, с помощью которого можно быстро рассчитать итоговую стоимость обмена валюты.
Во второй таблице указаны официальные курсы обмена валют банков Дрогобыча на сегодняшнюю дату. Здесь же указан контактный телефон банка и ссылки на адреса подразделений в данном регионе.
Перед посещением банка обязательно уточните по телефону указанный курс и наличие в кассе необходимой суммы.
