
Курсы валют Таскомбанка в Запорожье на сегодня
| Официальные курсы обмена валюты в Таскомбанке | Курсы НБУ | |||
|---|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 23.07.2026 | Конвертер валют |
| Доллар США | 44.55 | 45.05 | 44.7503 +0.0470 ↑ | |
| Евро | 50.95 | 51.34 | 51.0981 +0.0030 ↑ | |
| Фунт стерлингов | 59 | 59.8 | 59.9833 -0.2000 ↓ | |
| Швейцарский франк | 55.15 | 55.75 | 55.1996 -0.1460 ↓ | |
Официальный курс обмена валют Таскомбанка на сегодня: продажа доллара США – 45.050 грн., покупка доллара США – 44.550 грн., продажа евро – 51.340 грн., покупка евро – 50.950 грн. Информация о котировках валют получена с официального сайта банка tascombank.com.ua.
Номера телефонов горячей линии Таскомбанка для уточнения курсов валют: 0800 503 580.
График изменения курсов валют Таскомбанка
| Дата | Доллар США | Евро | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| 22.07.2026 | 44.550 +0.02 ↑ | 45.050 +0.03 ↑ | 50.950 -0.05 ↓ | 51.340 -0.05 ↓ |
| 21.07.2026 | 44.530 +0.08 ↑ | 45.020 +0.09 ↑ | 51.000 | 51.390 -0.01 ↓ |
| 20.07.2026 | 44.450 | 44.930 -0.02 ↓ | 51.000 | 51.400 +0.01 ↑ |
| 17.07.2026 | 44.450 +0.15 ↑ | 44.950 +0.07 ↑ | 51.000 | 51.390 -0.06 ↓ |
| 16.07.2026 | 44.300 -0.15 ↓ | 44.880 -0.17 ↓ | 51.000 +0.05 ↑ | 51.450 +0.06 ↑ |
| 15.07.2026 | 44.450 -0.15 ↓ | 45.050 -0.11 ↓ | 50.950 -0.2 ↓ | 51.390 -0.26 ↓ |
Пункты обмена валют Таскомбанка в Запорожье
На июль 2026 года в Запорожье работает 4 отделения Таскомбанка, где можно купить, продать и обменять иностранную валюту.
| Адрес | Телефон | Режим работы |
|---|---|---|
| Отделение №1Запорожье, ул. Ладожская, 17-А | (061) 280-04-84, (061) 280-04-88 | Пн-Пт: 09:00-18:00 |
| Отделение №2Запорожье, просп. Соборный, 144 | (061) 787-44-54 | Пн-Пт: 09:00-20:00 |
| Отделение №3Запорожье, ул. Северокольцевая, 26 | (061) 769-89-51, (061) 769-27-60 | Пн-Пт: 09:00-18:00, Сб: 10:00-15:00 |
| Отделение №4Запорожье, ул. Южноукраинская, 2-А | (061) 280-47-01, (061) 280-47-04 | Пн-Пт: 09:00-18:00 |
