
Курс евро в ПриватБанке в Сумах на сегодня
| Официальный курс обмена евро в ПриватБанке | Курс НБУ EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 09.09.2026 | Конвертер валют |
| Евро | 51.25 +0.150 ↑ | 52.25 +0.150 ↑ | 51.6383 -0.0430 ↓ | |
Актуальный курс обмена евро в обменных пунктах ПриватБанка в Сумах: продажа – 52.250 грн., покупка – 51.250 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем купить евро в ПриватБанке можно на 15 коп. дороже, поменять евро на гривны можно на 15 коп. дороже. Информация о котировках валют получена с официального сайта банка privatbank.ua.
Номера телефонов горячей линии ПриватБанка для уточнения курсов валют: 0800 500 003.
График изменения курса евро ПриватБанка
| Дата | Евро | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 09.09.2026 | 51.250 +0.15 ↑ | 52.250 +0.15 ↑ |
| 08.09.2026 | 51.100 +0.1 ↑ | 52.100 +0.1 ↑ |
| 07.09.2026 | 51.000 -0.2 ↓ | 52.000 -0.2 ↓ |
| 04.09.2026 | 51.200 | 52.200 |
| 03.09.2026 | 51.200 +0.25 ↑ | 52.200 +0.25 ↑ |
| 02.09.2026 | 50.950 -0.05 ↓ | 51.950 -0.05 ↓ |
Пункты обмена валют ПриватБанка в Сумах
На сентябрь 2026 года в Сумах работает 27 отделений ПриватБанка, где можно купить, продать и обменять евро на гривны.
| Адрес | Телефон | Режим работы |
|---|---|---|
| Отделение SUA8Сумы, ул. 1-я Набережная Р. стрелки, 10 | 3700 | Пн-Пт: 08:30-17:30 |
| Отделение SUABСумы, ул. Петропавловская, 76 | 3700 | Пн-Пт: 08:30-17:30 |
| Отделение SUB7Сумы, ул. Воскресенская, 13/7 | 3700 | Пн-Пт: 08:30-17:30 |
| Отделение SUB8Сумы, ул. Супруна, 9 | 3700 | Пн-Пт: 08:30-17:30, перерыв: 12:30-13:30 |
| Отделение SUBSСумы, ул. Засумская, 1 | 3700 | Пн-Пт: 08:30-17:30 |
