Банки Сумы
На странице представлен список из 31 коммерческого банка Сумы и 88 отделений на май 2022 года, которые осуществляют кредитование физических лиц. Для выбора нужного банка можно воспользоваться поиском по названию или номеру лицензии НБУ банка.
Список банков Сумы
Банк | Адрес / Телефон |
---|---|
![]() | 0 800 500 809 пр-т Михаила Лушпы, 22 Отделения 5 Курсы валют 2 |
![]() | (0542) 60-01-11 ул. Петропавловская, 90 Отделения 1 Курсы валют 3 |
![]() | (054) 267-57-00 пр. Шевченка, 18 Отделения 3 Банкоматы 1 Курсы валют 2 |
![]() | (0542) 70-20-01 ул. Покровская, 11 Отделения 1 Банкоматы 1 |
![]() | (0542) 63-53-92 ул. Прокофьева, 46 Отделения 1 Курсы валют 2 |
![]() | (0542) 78-03-21 ул. Сумско-Киевских Дивизий, 20 Отделения 1 Курсы валют 2 |
![]() | (0542) 22-11-62 ул. Соборная, 32 Отделения 1 Курсы валют 2 |
![]() | ул. Петропавловская, 93 Отделения 1 |
![]() | (054) 261-02-30 ул. Кооперативная, 19 Отделения 2 Курсы валют 2 |
![]() | (0542) 66-08-83 ул. Харьковская, 12 Отделения 1 Курсы валют 4 |
![]() | (0542) 77-80-04 ул. Засумская, 3 Отделения 1 Банкоматы 1 |
![]() | (0542) 61-22-29, (0542) 61-22-49, (050) 433-13-72 ул. Козацкий Вал, 1 Отделения 1 Курсы валют 4 |
![]() | (0542) 61-04-05 ш. Белопольское шоссе, 28 Отделения 4 Банкоматы 9 Курсы валют 2 |
![]() | (096) 506-67-1 ул. Белопольский Путь, 18/1 Отделения 1 Курсы валют 5 |
![]() | (0542) 679-382, 679-050, 607-450 ул. Горького, 1 Отделения 2 Банкоматы 2 Курсы валют 6 |
![]() | (0542) 67-18-21, (0542) 60-83-00 ул. Горького, 22 Отделения 1 Банкоматы 3 Курсы валют 5 |
![]() | (0542) 60-87-47, 60-87-41 ул. Герасима Кондратьева, 19 Отделения 1 Банкоматы 2 Курсы валют 2 |
![]() | (0542) 67-15-60, (0542) 77-06-52 Покровская площадь, 5 Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 3 |
![]() | (0542) 679525 ул. Горького. 32 Отделения 6 Банкоматы 26 Курсы валют 7 |
![]() | (0542) 60-50-10, (0542) 65-68-77 ул. Интернационалистов, 10 Отделения 1 Курсы валют 3 |
![]() | (0542) 32-46-17, (0542) 78-64-70, (0542) 78-62-55, (0542) 78-61-67, (0542) 78-89-46, (0542) 78-61-66 ул. Д. Коротченко, 7 Отделения 2 Банкоматы 6 Курсы валют 4 |
![]() | 3700 ул. Римского-Корсакова, 2 Отделения 27 Банкоматы 71 Курсы валют 6 |
![]() | (0542) 702-150, (0542) 60-18-43 ул. Герасима Кондратьєеа, 20 Отделения 1 Банкоматы 1 |
![]() | (050) 418-10-33 ул. Козацкий Вал, 1 Отделения 3 Банкоматы 5 Курсы валют 2 |
![]() | 0 800 500 500 пл. 40-й Армии, 1 Отделения 5 Банкоматы 38 Курсы валют 8 |
![]() | (0542) 67-58-44, (0542) 67-58-45 ул. Воскресенская, 2 Отделения 2 Банкоматы 4 |
![]() | (0542) 60-73-23, (0542) 60-73-33, 60-73-43 ул. Покровская, 2 Отделения 1 Банкоматы 2 Курсы валют 4 |
![]() | (0542) 671290, 671302, 671291, 671295, 671299 ул. Герасима Кондратьева, 4 Отделения 3 Банкоматы 10 Курсы валют 6 |
![]() | (38054) 278-1153 9-го Мая, 4 Отделения 5 Банкоматы 19 Курсы валют 4 |
![]() | (0542) 22-33-89, (0542) 67-98-15, 78-18-56 ул. Гагарина, 11 Отделения 2 Банкоматы 16 |
![]() | (0542) 67-13-11 пл. Независимости, 1 Отделения 1 Банкоматы 5 Курсы валют 13 |
Курсы обмена валют в Сумах
Лучшие курсы обмена валюты в банках Сумы | Курсы НБУ | ||
---|---|---|---|
Курс к гривне | Покупка | Продажа | 23.05.2022 |
Доллар США | 37 Райффайзен Банк Аваль | 0 Глобус | 29.2549 0.0000 |
Евро | 39 Райффайзен Банк Аваль | 0 Глобус | 30.9180 +0.1490 ↑ |
Польский злотый | 7.39 Кредобанк | 0 Кредобанк | 6.6705 +0.0440 ↑ |
Фунт стерлингов | 41 Коммерческий Индустриальный Банк | 0 Глобус | 36.4823 +0.1130 ↑ |
Швейцарский франк | 36 Таскомбанк | 0 Глобус | 30.1007 +0.1420 ↑ |
Австралийский доллар | 20.65 Укрэксимбанк | 24.1 Укрэксимбанк | 20.6496 +0.1710 ↑ |
Венгерский форинт | 0.084 Райффайзен Банк Аваль | 0.088 Ощадбанк | 0.0808 +0.0010 ↑ |
Датская крона | 4.16 Укрэксимбанк | 4.84 Укрэксимбанк | 4.1543 +0.0200 ↑ |
Канадский доллар | 24.5 Креди Агриколь | 0 Кредобанк | 22.8724 +0.0370 ↑ |
Норвежская крона | 3.02 Укрэксимбанк | 3.51 Укрэксимбанк | 3.0165 +0.0300 ↑ |
Чешская крона | 1.35 Райффайзен Банк Аваль | 1.32 Укргазбанк | 1.2546 +0.0090 ↑ |
Шведская крона | 2.95 Укрэксимбанк | 3.43 Укрэксимбанк | 2.9471 +0.0170 ↑ |
Японская иена | 0.229 Укрэксимбанк | 0.267 Укрэксимбанк | 0.2284 0.0000 |