
Курсы валют Укрэксимбанка в Полтаве на сегодня
Официальные курсы обмена валюты в Укрэксимбанке | Курсы НБУ | |||
---|---|---|---|---|
Курс к гривне | Покупка | Продажа | 25.06.2022 | Конвертер валют |
Доллар США | 35 | 35.5 | 29.2549 0.0000 | |
Евро | 36.86 | 37.42 | 30.7337 -0.0210 ↓ | |
Фунт стерлингов | 36.96 | 43.59 | 35.7568 -0.0570 ↓ | |
Швейцарский франк | 31.32 | 36.94 | 30.3160 +0.0250 ↑ | |
Японская иена | 0.239 | 0.263 | 0.2158 +0.0010 ↑ | |
Австралийский доллар | 22.26 | 24.54 | 20.1727 +0.0030 ↑ | |
Датская крона | 4.56 | 5.03 | 4.1316 -0.0030 ↓ | |
Канадский доллар | 24.8 | 27.34 | 22.5750 +0.0360 ↑ | |
Чешская крона | 1.37 | 1.51 | 1.2416 -0.0030 ↓ | |
Шведская крона | 3.17 | 3.5 | 2.8716 -0.0110 ↓ | |
Норвежская крона | 3.24 | 3.57 | 2.9363 +0.0060 ↑ | |
Польский злотый | 7.77 | 7.96 | 6.5231 -0.0330 ↓ | |
Венгерский форинт | 0.085 | 0.094 | 0.0769 -0.0010 ↓ |
Официальный курс обмена валют Укрэксимбанка на сегодня: продажа доллара США – 35.500 грн., покупка доллара США – 35.000 грн., продажа евро – 37.420 грн., покупка евро – 36.860 грн. Информация о котировках валют получена с официального сайта банка eximb.com.
Номера телефонов горячей линии Укрэксимбанка для уточнения курсов валют: 0 800 504 450.
График изменения курсов валют Укрэксимбанка
Дата | Доллар США | Евро | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
24.06.2022 | 35.000 +0.05 ↑ | 35.500 +0.05 ↑ | 36.860 -0.05 ↓ | 37.420 -0.06 ↓ |
23.06.2022 | 34.950 +0.05 ↑ | 35.450 -0.15 ↓ | 36.910 +0.32 ↑ | 37.480 +0.11 ↑ |
22.06.2022 | 34.900 | 35.600 | 36.590 -0.09 ↓ | 37.370 -0.08 ↓ |
21.06.2022 | 34.900 -0.05 ↓ | 35.600 -0.05 ↓ | 36.680 -0.13 ↓ | 37.450 -0.13 ↓ |
20.06.2022 | 34.950 -0.25 ↓ | 35.650 -0.25 ↓ | 36.810 -0.17 ↓ | 37.580 -0.17 ↓ |
17.06.2022 | 35.200 -0.2 ↓ | 35.900 -0.2 ↓ | 36.980 +0.02 ↑ | 37.750 +0.06 ↑ |
Пункты обмена валют Укрэксимбанка в Полтаве
На июнь 2022 года в Полтаве работает 3 отделения Укрэксимбанка, где можно купить, продать и обменять иностранную валюту.
Адрес | Телефон | Режим работы |
---|---|---|
Отделение №1 в г. ПолтавеПолтава, ул. Чапаева, 9 | (0532) 50-85-34 | |
Отделение №4 в г. ПолтавеПолтава, ул. Степного Фронта, 29 | (0532) 68-27-09 | |
Филиал АО «Укрэксимбанк» в г. ПолтавеПолтава, ул. Артема, 1/65 | (0532) 57-99-01 |