
Курсы валют Банка Пивденного в Полтаве на сегодня
Официальные курсы обмена валюты в Банке Пивденном | Курсы НБУ | |||
---|---|---|---|---|
Курс к гривне | Покупка | Продажа | 25.06.2022 | Конвертер валют |
Доллар США | 35.05 | 35.45 | 29.2549 0.0000 | |
Евро | 37.1 | 37.6 | 30.7337 -0.0210 ↓ | |
Официальный курс обмена валют Банка Пивденного на сегодня: продажа доллара США – 35.450 грн., покупка доллара США – 35.050 грн., продажа евро – 37.600 грн., покупка евро – 37.100 грн. Информация о котировках валют получена с официального сайта банка bank.com.ua.
Номера телефонов горячей линии Банка Пивденного для уточнения курсов валют: 0800 307 030.
График изменения курсов валют Банка Пивденного
Дата | Доллар США | Евро | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
24.06.2022 | 35.050 +0.05 ↑ | 35.450 -0.05 ↓ | 37.100 | 37.600 -0.2 ↓ |
23.06.2022 | 35.000 | 35.500 | 37.100 +0.6 ↑ | 37.800 +0.3 ↑ |
22.06.2022 | 35.000 -0.35 ↓ | 35.500 -0.05 ↓ | 36.500 -0.25 ↓ | 37.500 -0.05 ↓ |
21.06.2022 | 35.350 -0.05 ↓ | 35.550 -0.05 ↓ | 36.750 -0.25 ↓ | 37.550 -0.45 ↓ |
20.06.2022 | 35.400 | 35.600 -0.05 ↓ | 37.000 | 38.000 +0.1 ↑ |
17.06.2022 | 35.400 +0.2 ↑ | 35.650 +0.05 ↑ | 37.000 +0.5 ↑ | 37.900 +0.4 ↑ |
Пункты обмена валют Банка Пивденного в Полтаве
На июнь 2022 года в Полтаве работает 1 отделение Банка Пивденного, где можно купить, продать и обменять иностранную валюту.
Адрес | Телефон | Режим работы |
---|---|---|
Отделение №1Полтава, ул. Соборности, 19 | (0532) 65-45-68, (0532) 65-45-69 | Пн-Пт: 09:00-18:00 |