
Курсы валют Ощадбанка в Мелитополе на сегодня
| Официальные курсы обмена валюты в Ощадбанке | Курсы НБУ | |||
|---|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 05.06.2026 | Конвертер валют |
| Доллар США | 44.05 | 44.6 | 44.3494 +0.0100 ↑ | |
| Евро | 51.25 | 51.9 | 51.5251 -0.1350 ↓ | |
| Фунт стерлингов | 58.15 | 60.15 | 59.6544 -0.0940 ↓ | |
| Швейцарский франк | 54.9 | 56.9 | 56.2381 -0.2460 ↓ | |
| Канадский доллар | 31 | 32.3 | 32.0120 -0.0230 ↓ | |
| Польский злотый | 11.5 | 12.3 | 12.1598 -0.0410 ↓ | |
Официальный курс обмена валют Ощадбанка на сегодня: продажа доллара США – 44.600 грн., покупка доллара США – 44.050 грн., продажа евро – 51.900 грн., покупка евро – 51.250 грн. Информация о котировках валют получена с официального сайта банка oschadbank.ua.
Номера телефонов горячей линии Ощадбанка для уточнения курсов валют: 0800 210 800.
График изменения курсов валют Ощадбанка
| Дата | Доллар США | Евро | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| 04.06.2026 | 44.050 | 44.600 | 51.250 -0.1 ↓ | 51.900 -0.1 ↓ |
| 03.06.2026 | 44.050 +0.05 ↑ | 44.600 +0.05 ↑ | 51.350 +0.05 ↑ | 52.000 +0.05 ↑ |
| 02.06.2026 | 44.000 +0.05 ↑ | 44.550 +0.05 ↑ | 51.300 +0.05 ↑ | 51.950 +0.05 ↑ |
| 01.06.2026 | 43.950 | 44.500 | 51.250 +0.05 ↑ | 51.900 +0.05 ↑ |
| 29.05.2026 | 43.950 | 44.500 | 51.200 -0.1 ↓ | 51.850 -0.1 ↓ |
| 28.05.2026 | 43.950 +0.05 ↑ | 44.500 | 51.300 +0.05 ↑ | 51.950 +0.05 ↑ |
Пункты обмена валют Ощадбанка в Мелитополе
На июнь 2026 года в Мелитополе работает 13 отделений Ощадбанка, где можно купить, продать и обменять иностранную валюту.
| Адрес | Телефон | Режим работы |
|---|---|---|
| Отделение №10007/0292Мелитополь, ул. Кирова, 65 | (0619) 440239 | Пн-Пт: 08:00-18:00, Сб: 08:00-15:00 |
| Отделение №10007/0293Мелитополь, ул. Фрунзе , 264 | (06192) 51140 | |
| Отделение №10007/0294Мелитополь, ул. Фрунзе , 57 | 0675908856 | |
| Отделение №10007/0295Мелитополь, ул. Гвардейская, 4 | (0619) 415731 | Пн-Пт: 08:00-16:30, перерыв: 12:00-13:00 |
| Отделение №10007/0296Мелитополь, ул. Б. Хмельницкого , 48 | (0619) 431361 | Вт-Пт, Сб: 08:00-16:30 |
