
Курс доллара в А-Банке в Киеве на сегодня
| Официальный курс обмена доллара в А-Банке | Курс НБУ USD | |||
|---|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 04.06.2026 | Конвертер валют |
| Доллар США | 44 +0.100 ↑ | 44.7 +0.100 ↑ | 44.3494 +0.0100 ↑ | |
Актуальный курс обмена доллара США в обменных пунктах А-Банка в Киеве: продажа – 44.700 грн., покупка – 44.000 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем купить доллары в А-Банке можно на 10 коп. дороже, поменять доллары на гривны можно на 10 коп. дороже. Информация о котировках валют получена с официального сайта банка a-bank.com.ua.
Номера телефонов горячей линии А-Банка для уточнения курсов валют: 0800 500 809.
График изменения курса доллара США А-Банка
| Дата | Доллар США | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 04.06.2026 | 44.000 +0.1 ↑ | 44.700 +0.1 ↑ |
| 03.06.2026 | 43.900 | 44.600 |
| 02.06.2026 | 43.900 | 44.600 |
| 01.06.2026 | 43.900 | 44.600 |
| 29.05.2026 | 43.900 | 44.600 |
| 28.05.2026 | 43.900 | 44.600 |
Пункты обмена валют А-Банка в Киеве
На июнь 2026 года в Киеве работает 13 отделений А-Банка, где можно купить, продать и обменять доллары США на гривны.
| Адрес | Телефон | Режим работы |
|---|---|---|
| Отделение A213Киев, ул. Лаврухина, 3 | 0 800 500 809 | Пн-Пт: 09:00-18:00 |
| Отделение A243Киев, ул. Александра Архипенко, 8 | 0 800 500 809 | Пн-Пт: 09:00-18:00 |
| Отделение A246Киев, ул. Академика Королёва, 8/А | 0 800 500 809 | Пн-Пт: 09:00-18:00 |
| Отделение A279Киев, ул. Гродненская, 1/35 | 0 800 500 809 | Пн-Пт: 09:00-18:00 |
| Отделение A3K0Киев, пр-т Лобановского, 35 | 0 800 500 809 | Пн-Пт: 09:00-18:00 |
