Курс доллара в банках Новомосковска
| Лучшие курсы обмена доллара в Новомосковске | Курс НБУ USD | |||
|---|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 23.07.2026 | Конвертер валют |
| Доллар США | 44.59 Райффайзен Банк | 44.89 Правэкс-Банк | 44.7711 +0.0210 ↑ | |
Выгодный курс доллара США в Новомосковске на сегодня, 23 июля 2026 года, составляет:
По сравнению с предыдущим рабочим днем, банки Новомосковска оставили курс продажи доллара неизменным и оставили курс покупки доллара неизменным.
Официальные курсы доллара банков Новомосковска на сегодня
| Банк | Доллар USD | Контакты | |
|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | ||
| А-Банк | 44.4 | 45 | 0 800 500 809 Отделения А-Банка в Новомосковске |
| Банк Кредит Днепр | 44.55 | 44.95 | (0569) 696-267 Отделения Банка Кредит Днепр в Новомосковске |
| Креди Агриколь | 44.45 | 44.95 | (0569) 38-03-41, 38-03-42, 38-03-43 Отделения Креди Агриколя в Новомосковске |
| МетаБанк | 43 | 45.25 | 0800 301 038 Отделения МетаБанка в Новомосковске |
| Ощадбанк | 44.5 | 44.99 | (0569) 690575 Отделения Ощадбанка в Новомосковске |
| ПУМБ | 44.5 | 45.1 | (095) 281-07-35 Отделения ПУМБа в Новомосковске |
| Правэкс-Банк | 44.4 | 44.89 | (0569) 38-01-84, (0569) 38-01-82 Отделения Правэкс-Банка в Новомосковске |
| ПриватБанк | 44.35 | 44.95 | 3700 Отделения ПриватБанка в Новомосковске |
| Радабанк | 44.5 | 44.99 | (0569) 69-64-67 Отделения Радабанка в Новомосковске |
| Райффайзен Банк | 44.59 | 44.99 | 0 800 500 500 Отделения Райффайзен Банк Аваля в Новомосковске |
| УкрСиббанк | 44.45 | 44.95 | (38056) 938-0484 Отделения УкрСиббанка в Новомосковске |
Динамика изменения курса доллара США к гривне
| Покупка USD | Продажа USD | |||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Курс | Изменение | Курс | Изменение |
| 23.07.2026 | 44.59 | - | 44.89 | - |
| 22.07.2026 | 44.59 | +0.09 ↑ | 44.89 | - |
| 21.07.2026 | 44.5 | - | 44.89 | +0.04 ↑ |
| 20.07.2026 | 44.5 | -0.05 ↓ | 44.85 | +0.06 ↑ |
| 17.07.2026 | 44.55 | +0.05 ↑ | 44.79 | - |
| 16.07.2026 | 44.5 | -0.1 ↓ | 44.79 | -0.1 ↓ |
| 15.07.2026 | 44.6 | -0.05 ↓ | 44.89 | -0.06 ↓ |
Какой банк имеет самый лучший курс обмена доллара США в Новомосковске?
Если вам понадобилось купить или продать доллары США, эти таблицы помогут определиться с каким банком Новомосковска выгоднее всего иметь дело.
В первой таблице представлены наиболее выгодные курсы покупки и продажи доллара США в Новомосковске и точный перечень местных банков, которые работают с этой валютой. В отдельном поле в таблице предусмотрен конвертер валют, с помощью которого можно быстро рассчитать итоговую стоимость обмена долларов.
Во второй таблице указаны официальные курсы обмена доллара банков Новомосковска на сегодняшнюю дату. Здесь же указан контактный телефон банка и ссылки на адреса обменных пунктов в данном регионе.
Перед посещением банка обязательно уточните по телефону указанный курс и наличие в кассе необходимой суммы долларов США.
