
Курс евро в Индустриалбанке в Запорожье на сегодня
| Официальный курс обмена евро в Индустриалбанке | Курс НБУ EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 27.08.2026 | Конвертер валют |
| Евро | 52 0.000 | 52.4 0.000 | 52.0080 -0.0820 ↓ | |
Актуальный курс обмена евро в обменных пунктах Индустриалбанка в Запорожье: продажа – 52.400 грн., покупка – 52.000 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем купить евро в Индустриалбанке можно по прежнему курсу, поменять евро на гривны можно по такому же курсу. Информация о котировках валют получена с официального сайта банка industrialbank.ua.
Номера телефонов горячей линии Индустриалбанка для уточнения курсов валют: 0800 503-535.
График изменения курса евро Индустриалбанка
| Дата | Евро | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 27.08.2026 | 52.000 | 52.400 |
| 26.08.2026 | 52.000 | 52.400 |
| 25.08.2026 | 52.000 | 52.400 -0.1 ↓ |
| 24.08.2026 | 52.000 | 52.500 |
| 21.08.2026 | 52.000 +0.2 ↑ | 52.500 -0.1 ↓ |
| 20.08.2026 | 51.800 +0.1 ↑ | 52.600 +0.6 ↑ |
Пункты обмена валют Индустриалбанка в Запорожье
На август 2026 года в Запорожье работает 9 отделений Индустриалбанка, где можно купить, продать и обменять евро на гривны.
| Адрес | Телефон | Режим работы |
|---|---|---|
| Отделение №1Запорожье, ул. Независимой Украины, 39-Д | (061) 225-19-30, (061) 225-18-50 | Пн-Пт: 09:00-17:00 |
| Отделение №2Запорожье, ул. Крепостная, 2-В | (061) 289-05-58 | Пн-Пт: 09:00-18:00, Сб: 09:00-17:00 |
| Отделение №3Запорожье, просп. Соборный, 129 | (061) 213-40-54 | Пн-Пт: 09:00-17:00 |
| Отделение №4Запорожье, ул. Победы, 76-А | (061) 284-90-86 | Пн-Пт: 09:00-18:00, Сб: 09:00-17:00 |
| Отделение №5Запорожье, просп. Соборный, 81 | (061) 787-56-66, (061) 787-56-67 | Пн-Пт: 09:00-17:00 |
