Банки Великого Бычкова
На странице представлен список из 3 коммерческих банков Великого Бычкова и 3 отделений на сентябрь 2026 года, которые осуществляют кредитование физических лиц. Для выбора нужного банка можно воспользоваться поиском по названию или номеру лицензии НБУ банка.
Список банков Великого Бычкова
| Банк | Адрес / Телефон |
|---|---|
КоминвестбанкЛицензия № 105 | ул. Промышленная, 8-А Отделения 1 |
ОщадбанкЛицензия № 148 | (03132) 33273 ул. Грушевского, 110 Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 6 |
ПриватБанкЛицензия № 22 | 3700 ул. Грушевского, 113а Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 2 |
Курсы обмена валют в Великом Бычкове
| Лучшие курсы обмена валюты в банках Великого Бычкова | Курсы НБУ | ||
|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 10.09.2026 |
| Доллар США | 44.4 Ощадбанк | 44.75 ПриватБанк | 44.6462 +0.1770 ↑ |
| Евро | 51.6 Ощадбанк | 52.25 ПриватБанк | 51.9905 +0.3520 ↑ |
| Польский злотый | 11.45 Ощадбанк | 12.25 Ощадбанк | 12.0491 +0.0850 ↑ |
| Фунт стерлингов | 59.25 Ощадбанк | 61.25 Ощадбанк | 60.5389 +0.3170 ↑ |
| Швейцарский франк | 54.2 Ощадбанк | 55.8 Ощадбанк | 55.2641 +0.4780 ↑ |
| Канадский доллар | 31 Ощадбанк | 32.6 Ощадбанк | 32.4202 +0.2070 ↑ |



