Банки Василькова
На странице представлен список из 11 коммерческих банков Василькова и 19 отделений на июль 2026 года, которые осуществляют кредитование физических лиц. Для выбора нужного банка можно воспользоваться поиском по названию или номеру лицензии НБУ банка.
Список банков Василькова
| Банк | Адрес / Телефон |
|---|---|
Альфа-БанкЛицензия № 61 | 0 800 502 050 ул. Грушевского, 19 Отделения 1 |
Банк ФорвардЛицензия № 226 | ул. Грушевского, 8/1 Отделения 1 |
Коммерческий Индустриальный БанкЛицензия № 186 | (067) 504-13-05 ул. Чехова, 3-А Отделения 1 |
Креди АгрикольЛицензия № 99 | (04571) 6-03-41, 2-11-20 ул. Грушевского, 31 Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 2 |
КристалбанкЛицензия № 276 | (04571) 2-13-30, (04571) 6-28-49 ул. Владимирская, 22-А Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 2 |
ОщадбанкЛицензия № 148 | 0-800-210-800 ул. Пролетарская, 176 Отделения 7 Банкоматы 4 Курсы валют 6 |
Правэкс-БанкЛицензия № 7 | (04571) 2-37-07, (04571) 2-37-06 ул. Грушевского, 12 Отделения 1 Курсы валют 6 |
ПриватБанкЛицензия № 22 | 3700 ул. Декабристов, 190 Отделения 3 Банкоматы 7 Курсы валют 2 |
ПУМБЛицензия № 8 | (050) 312-87-62 ул. Соборная, 72 Отделения 1 Курсы валют 4 |
Райффайзен Банк АвальЛицензия № 10 | 0 800 500 500 ул. Гоголя, 5 Отделения 1 Банкоматы 3 Курсы валют 5 |
УкрСиббанкЛицензия № 74 | (38045) 712-3861 ул. Декабристов, 2 Отделения 1 Банкоматы 2 Курсы валют 4 |
Курсы обмена валют в Василькове
| Лучшие курсы обмена валюты в банках Василькова | Курсы НБУ | ||
|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 23.07.2026 |
| Доллар США | 44.59 Райффайзен Банк | 44.89 Правэкс-Банк | 44.7503 +0.0470 ↑ |
| Евро | 51 ПУМБ | 51.29 Креди Агриколь | 51.0981 +0.0030 ↑ |
| Польский злотый | 11.6 ПУМБ | 11.9 ПУМБ | 11.7984 +0.0020 ↑ |
| Фунт стерлингов | 59.3 ПУМБ | 60.45 Правэкс-Банк | 59.9833 -0.2000 ↓ |
| Швейцарский франк | 54.65 Правэкс-Банк | 55.75 УкрСиббанк | 55.1996 -0.1460 ↓ |
| Австралийский доллар | 30 Правэкс-Банк | 31 Правэкс-Банк | 31.4013 +0.0640 ↑ |
| Канадский доллар | 30.85 Ощадбанк | 31.7 Правэкс-Банк | 31.8100 -0.0390 ↓ |











