Банки Тыврова
На странице представлен список из 3 коммерческих банков Тыврова и 3 отделений на сентябрь 2026 года, которые осуществляют кредитование физических лиц. Для выбора нужного банка можно воспользоваться поиском по названию или номеру лицензии НБУ банка.
Список банков Тыврова
| Банк | Адрес / Телефон |
|---|---|
ОщадбанкЛицензия № 148 | (04355) 21433 ул. Ленина, 22 Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 6 |
ПриватБанкЛицензия № 22 | 3700 ул. Ленина, 79а Отделения 1 Банкоматы 3 Курсы валют 2 |
УкргазбанкЛицензия № 123 | (04355) 22255, 21794 ул. Ленина, 79-а Отделения 1 Банкоматы 2 |
Курсы обмена валют в Тыврове
| Лучшие курсы обмена валюты в банках Тыврова | Курсы НБУ | ||
|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 23.09.2026 |
| Доллар США | 44.55 Ощадбанк | 45.05 Ощадбанк | 44.7863 +0.0790 ↑ |
| Евро | 51.15 Ощадбанк | 51.6 ПриватБанк | 51.3345 -0.0330 ↓ |
| Польский злотый | 11.2 Ощадбанк | 12 Ощадбанк | 11.8088 +0.0090 ↑ |
| Фунт стерлингов | 58.65 Ощадбанк | 60.65 Ощадбанк | 59.8394 -0.0450 ↓ |
| Швейцарский франк | 53.95 Ощадбанк | 55.55 Ощадбанк | 54.6581 +0.2150 ↑ |
| Канадский доллар | 30.6 Ощадбанк | 32.2 Ощадбанк | 31.8925 -0.0390 ↓ |



