Банки Тыврова
На странице представлен список из 3 коммерческих банков Тыврова и 3 отделений на август 2026 года, которые осуществляют кредитование физических лиц. Для выбора нужного банка можно воспользоваться поиском по названию или номеру лицензии НБУ банка.
Список банков Тыврова
| Банк | Адрес / Телефон |
|---|---|
ОщадбанкЛицензия № 148 | (04355) 21433 ул. Ленина, 22 Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 6 |
ПриватБанкЛицензия № 22 | 3700 ул. Ленина, 79а Отделения 1 Банкоматы 3 Курсы валют 2 |
УкргазбанкЛицензия № 123 | (04355) 22255, 21794 ул. Ленина, 79-а Отделения 1 Банкоматы 2 |
Курсы обмена валют в Тыврове
| Лучшие курсы обмена валюты в банках Тыврова | Курсы НБУ | ||
|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 09.08.2026 |
| Доллар США | 44.5 Ощадбанк | 44.95 ПриватБанк | 44.7626 +0.0730 ↑ |
| Евро | 51.35 Ощадбанк | 52.05 Ощадбанк | 51.6717 +0.0460 ↑ |
| Польский злотый | 11.35 Ощадбанк | 12.15 Ощадбанк | 12.0191 +0.0310 ↑ |
| Фунт стерлингов | 58.5 Ощадбанк | 60.7 Ощадбанк | 60.2773 +0.0360 ↑ |
| Швейцарский франк | 54.1 Ощадбанк | 55.9 Ощадбанк | 55.2761 +0.0120 ↑ |
| Канадский доллар | 30.9 Ощадбанк | 32.2 Ощадбанк | 31.9881 +0.1860 ↑ |



