Банки Степногорска
На странице представлен список из 2 коммерческих банков Степногорска и 2 отделений на сентябрь 2026 года, которые осуществляют кредитование физических лиц. Для выбора нужного банка можно воспользоваться поиском по названию или номеру лицензии НБУ банка.
Список банков Степногорска
| Банк | Адрес / Телефон |
|---|---|
ОщадбанкЛицензия № 148 | (06175) 57460 ул. Молодежная, 6а/1 Отделения 1 Курсы валют 6 |
ПриватБанкЛицензия № 22 | 3700 ул. Школьная, 24 Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 2 |
Курсы обмена валют в Степногорске
| Лучшие курсы обмена валюты в банках Степногорска | Курсы НБУ | ||
|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 11.09.2026 |
| Доллар США | 44.3 Ощадбанк | 44.7 ПриватБанк | 44.5526 -0.0940 ↓ |
| Евро | 51.35 Ощадбанк | 52.05 ПриватБанк | 51.7643 -0.2260 ↓ |
| Польский злотый | 11.35 Ощадбанк | 12.15 Ощадбанк | 11.9826 -0.0660 ↓ |
| Фунт стерлингов | 59.1 Ощадбанк | 61.1 Ощадбанк | 60.2757 -0.2630 ↓ |
| Швейцарский франк | 54 Ощадбанк | 55.6 Ощадбанк | 54.8880 -0.3760 ↓ |
| Канадский доллар | 30.85 Ощадбанк | 32.45 Ощадбанк | 32.2427 -0.1780 ↓ |


