Банки Стебника
На странице представлен список из 3 коммерческих банков Стебника и 3 отделений на июль 2026 года, которые осуществляют кредитование физических лиц. Для выбора нужного банка можно воспользоваться поиском по названию или номеру лицензии НБУ банка.
Список банков Стебника
| Банк | Адрес / Телефон |
|---|---|
КредобанкЛицензия № 43 | (03244) 4-53-30 ул. Мельника, 2 Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 3 |
ОщадбанкЛицензия № 148 | (0324) 445213 майдан Т. Шевченка, 1 Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 6 |
ПриватБанкЛицензия № 22 | 3700 ул. Грушевского, 6 Отделения 1 Курсы валют 2 |
Курсы обмена валют в Стебнике
| Лучшие курсы обмена валюты в банках Стебника | Курсы НБУ | ||
|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 23.07.2026 |
| Доллар США | 44.61 Кредобанк | 44.95 Ощадбанк | 44.7503 +0.0470 ↑ |
| Евро | 50.93 Кредобанк | 51.28 Кредобанк | 51.0981 +0.0030 ↑ |
| Польский злотый | 11.61 Кредобанк | 11.89 Кредобанк | 11.7984 +0.0020 ↑ |
| Фунт стерлингов | 58.4 Ощадбанк | 60.6 Ощадбанк | 59.9833 -0.2000 ↓ |
| Швейцарский франк | 53.95 Ощадбанк | 55.95 Ощадбанк | 55.1996 -0.1460 ↓ |
| Канадский доллар | 30.85 Ощадбанк | 32.05 Ощадбанк | 31.8100 -0.0390 ↓ |



