Банки Сокольников
На странице представлен список из 2 коммерческих банков Сокольников и 2 отделений на июль 2026 года, которые осуществляют кредитование физических лиц. Для выбора нужного банка можно воспользоваться поиском по названию или номеру лицензии НБУ банка.
Список банков Сокольников
| Банк | Адрес / Телефон |
|---|---|
Банк ЛьвовЛицензия № 54 | (032) 232-82-40 ул. Стрыйская, 30 Отделения 1 Курсы валют 5 |
ОщадбанкЛицензия № 148 | (032) 2270141 ул. Сечевых Стрельцов, 1 Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 6 |
Курсы обмена валют в Сокольниках
| Лучшие курсы обмена валюты в банках Сокольников | Курсы НБУ | ||
|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 23.07.2026 |
| Доллар США | 44.59 Банк Львов | 44.78 Банк Львов | 44.7503 +0.0470 ↑ |
| Евро | 51.1 Банк Львов | 51.28 Банк Львов | 51.0981 +0.0030 ↑ |
| Польский злотый | 11.69 Банк Львов | 11.76 Банк Львов | 11.7984 +0.0020 ↑ |
| Фунт стерлингов | 58.95 Банк Львов | 59.68 Банк Львов | 59.9833 -0.2000 ↓ |
| Швейцарский франк | 53.95 Ощадбанк | 55.95 Ощадбанк | 55.1996 -0.1460 ↓ |
| Канадский доллар | 31.15 Банк Львов | 31.48 Банк Львов | 31.8100 -0.0390 ↓ |


