Банки Ромн
На странице представлен список из 13 коммерческих банков Ромн и 23 отделений на июль 2026 года, которые осуществляют кредитование физических лиц. Для выбора нужного банка можно воспользоваться поиском по названию или номеру лицензии НБУ банка.
Список банков Ромн
| Банк | Адрес / Телефон |
|---|---|
А-БанкЛицензия № 16 | 0 800 500 809 ул. Соборная, 6 Отделения 1 Курсы валют 2 |
Альфа-БанкЛицензия № 61 | 0 800 502 050 бул. Шевченко, 8 Отделения 1 |
Банк СичЛицензия № 260 | (0544) 82-10-01 ул. Аптекарская, 10 Отделения 1 |
ИндустриалбанкЛицензия № 126 | (05448) 52-3-77 ул. Аптекарская, 4 Отделения 2 Банкоматы 3 Курсы валют 2 |
Креди АгрикольЛицензия № 99 | (05448) 2-34-21, 2-32-15, 2-42-15 ул. Коржовская, 86/1 Отделения 1 Банкоматы 2 Курсы валют 2 |
ОщадбанкЛицензия № 148 | (05448) 51422 ул. Соборная, 1 Отделения 8 Банкоматы 7 Курсы валют 6 |
Правэкс-БанкЛицензия № 7 | (05448) 5-12-27, (05448) 5-12-29, (05448) 5-12-28 ул. Ленина, 13 Отделения 1 Курсы валют 6 |
ПриватБанкЛицензия № 22 | 3700 ул. Маяковского, 67/74 Отделения 3 Банкоматы 12 Курсы валют 2 |
ПУМБЛицензия № 8 | (050) 441-20-63 ул. Руденка, 18 Отделения 1 Курсы валют 4 |
Райффайзен Банк АвальЛицензия № 10 | 0 800 500 500 ул. Соборная, 2 Отделения 1 Банкоматы 2 Курсы валют 5 |
УкргазбанкЛицензия № 123 | (05448) 21662, 22342 бул. Шевченко, 18-а Отделения 1 Банкоматы 5 |
УкрСиббанкЛицензия № 74 | (38054) 482-1273 бул. Шевченко, 31 Отделения 1 Банкоматы 2 Курсы валют 4 |
УкрсоцбанкЛицензия № 5 | (05448) 2-25-13, (05448) 2-32-06 ул. Корживская, 95 Отделения 1 Банкоматы 1 |
Курсы обмена валют в Ромнах
| Лучшие курсы обмена валюты в банках Ромн | Курсы НБУ | ||
|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 23.07.2026 |
| Доллар США | 44.6 Индустриалбанк | 44.89 Правэкс-Банк | 44.7503 +0.0470 ↑ |
| Евро | 51 Индустриалбанк | 51.29 Креди Агриколь | 51.0981 +0.0030 ↑ |
| Польский злотый | 11.6 ПУМБ | 11.9 ПУМБ | 11.7984 +0.0020 ↑ |
| Фунт стерлингов | 59.3 ПУМБ | 60.45 Правэкс-Банк | 59.9833 -0.2000 ↓ |
| Швейцарский франк | 54.65 Правэкс-Банк | 55.75 УкрСиббанк | 55.1996 -0.1460 ↓ |
| Австралийский доллар | 30 Правэкс-Банк | 31 Правэкс-Банк | 31.4013 +0.0640 ↑ |
| Канадский доллар | 30.85 Ощадбанк | 31.7 Правэкс-Банк | 31.8100 -0.0390 ↓ |













